新聞
16/09/2024 12:02

滙豐控股(00005)-公司回購股份紀錄

          滙豐控股(00005)-公司回購股份紀錄
          ====================
 
   日期     數量(千股)   金額(千元)   回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
12╱09╱24 3,382﹒8 226,532﹒4 67﹒200∼66﹒300
10╱09╱24 2,938﹒4 198,316﹒5 67﹒700∼67﹒300
09╱09╱24 2,807﹒6 187,285﹒4 67﹒000∼66﹒400
05╱09╱24 2,595﹒2 174,440﹒9 67﹒500∼66﹒950
04╱09╱24 3,542﹒4 236,805﹒9 67﹒250∼66﹒550
03╱09╱24 1,942﹒0 132,194﹒8 68﹒550∼67﹒850
02╱09╱24 4,174﹒4 284,359﹒1 68﹒350∼67﹒900
30╱08╱24 4,586﹒0 314,889﹒4 68﹒900∼67﹒950
29╱08╱24 4,261﹒2 289,774﹒8 68﹒300∼67﹒550
28╱08╱24 4,208﹒8 287,646﹒9 68﹒500∼68﹒100
27╱08╱24 3,783﹒2 256,619﹒8 67﹒950∼67﹒500
26╱08╱24 2,449﹒6 165,192﹒3 67﹒650∼67﹒250
23╱08╱24 1,826﹒4 122,025﹒2 66﹒950∼66﹒500
22╱08╱24 1,639﹒2 109,143﹒1 66﹒750∼66﹒250
21╱08╱24 1,302﹒8  86,025﹒6 66﹒200∼65﹒650
20╱08╱24 3,436﹒0 229,420﹒3 67﹒050∼66﹒600
19╱08╱24 1,976﹒4 130,895﹒0 66﹒500∼65﹒900
16╱08╱24 3,076﹒8 202,551﹒9 66﹒050∼65﹒450
15╱08╱24 2,862﹒8 184,808﹒3 64﹒750∼63﹒850
14╱08╱24 1,775﹒2 115,196﹒7 65﹒000∼64﹒600
13╱08╱24 1,057﹒6  68,135﹒8 64﹒600∼64﹒200
12╱08╱24 3,128﹒8 200,936﹒3 64﹒450∼63﹒950
09╱08╱24 4,689﹒6 300,121﹒1 64﹒450∼63﹒550
08╱08╱24 4,060﹒8 254,687﹒1 63﹒100∼62﹒350
07╱08╱24 3,567﹒6 224,335﹒3 63﹒250∼62﹒400
06╱08╱24 3,993﹒6 251,235﹒1 63﹒450∼62﹒550
05╱08╱24 4,750﹒0 298,045﹒1 63﹒800∼61﹒150
02╱08╱24 1,962﹒8 129,041﹒2 66﹒000∼65﹒300
26╱07╱24 1,750﹒0 115,829﹒2 66﹒400∼65﹒950
25╱07╱24 2,300﹒0 152,467﹒8 66﹒950∼65﹒900
-----------------------------------------

【你點睇】美眾院通過法案,香港駐美經貿辦恐遭關閉,你是否支持中方對此作出強烈反制?► 立即投票