新聞
04/10/2024 12:02

東亞銀行(00023)-公司回購股份紀錄

           東亞銀行(00023)-公司回購股份紀錄
           ====================
 
     日期    數量(千股)  金額(千元)  回購價:最高∼最低(元)
  --------------------------------------
  03╱10╱24  665﹒2 6,728﹒2  10﹒280∼9﹒900
  02╱10╱24  113﹒4 1,148﹒1 10﹒220∼10﹒060
  25╱09╱24  528﹒0 5,196﹒9   9﹒930∼9﹒680
  24╱09╱24  634﹒0 6,142﹒6   9﹒740∼9﹒600
  23╱09╱24  414﹒0 3,966﹒6   9﹒620∼9﹒400
  20╱09╱24  432﹒0 4,093﹒8   9﹒600∼9﹒400
  19╱09╱24  377﹒2 3,617﹒4   9﹒640∼9﹒500
  17╱09╱24  443﹒0 4,249﹒7   9﹒680∼9﹒520
  16╱09╱24  284﹒0 2,706﹒0   9﹒570∼9﹒410
  13╱09╱24  387﹒8 3,666﹒2   9﹒490∼9﹒370
  12╱09╱24  406﹒6 3,797﹒2   9﹒370∼9﹒190
  11╱09╱24  431﹒0 3,992﹒6   9﹒310∼9﹒220
  10╱09╱24  500﹒4 4,668﹒6   9﹒350∼9﹒290
  09╱09╱24  453﹒8 4,227﹒7   9﹒350∼9﹒280
  05╱09╱24  487﹒0 4,556﹒0   9﹒410∼9﹒300
  04╱09╱24  615﹒0 5,775﹒0   9﹒480∼9﹒320
  03╱09╱24  300﹒0 2,965﹒2   9﹒930∼9﹒840
  02╱09╱24  298﹒8 2,944﹒3   9﹒920∼9﹒800
  30╱08╱24  589﹒8 5,841﹒4   9﹒930∼9﹒870
  29╱08╱24  362﹒4 3,568﹒5   9﹒890∼9﹒750
  28╱08╱24  382﹒4 3,763﹒5   9﹒860∼9﹒790
  27╱08╱24  374﹒0 3,661﹒1   9﹒810∼9﹒730
  26╱08╱24  273﹒2 2,670﹒6   9﹒810∼9﹒740
  23╱08╱24  227﹒4 2,207﹒6   9﹒760∼9﹒570
  22╱07╱24  339﹒6 3,436﹒3  10﹒260∼9﹒980
  19╱07╱24  364﹒8 3,629﹒3  10﹒040∼9﹒830
  18╱07╱24  333﹒2 3,332﹒7  10﹒060∼9﹒870
  17╱07╱24  389﹒4 3,871﹒5  10﹒000∼9﹒830
  16╱07╱24  175﹒4 1,715﹒7   9﹒840∼9﹒730
  15╱07╱24  243﹒4 2,389﹒6  10﹒040∼9﹒710
  --------------------------------------

【買1送1】維柏健9合1關節王牌► 了解詳情