新聞
28/06/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒37  15﹒81 135﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒42   5﹒25  68﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  52﹒75  72﹒77  51﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒42  12﹒60  63﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒09   8﹒07 322﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)  18﹒38  27﹒90  66﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒12   2﹒02  97﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒10   2﹒61 159﹒9%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒23   2﹒12  88﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒50  23﹒68  67﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒09   6﹒32  36﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒32   6﹒52  65﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒11   3﹒24  68﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒24  10﹒63  60﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒37   8﹒00 269﹒7%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒64  14﹒80  52﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒87   1﹒41  77﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒63   1﹒35 134﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒79   5﹒63  62﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒96   4﹒01 124﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒40  14﹒48 193﹒7%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒68   6﹒15  43﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒64   7﹒38 122﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒36  27﹒97  76﹒5%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒67  14﹒01  58﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒93  10﹒32  42﹒5%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒65  29﹒33  55﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒45  33﹒00  61﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒57   3﹒55 147﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒76   9﹒62  82﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒34  23﹒59  40﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒06  17﹒25 167﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  25﹒60  32﹒24  37﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒81   7﹒40  39﹒5%
中國移動  (00941╱滬600941)  77﹒30 107﹒50  52﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒53   8﹒17 153﹒5%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒10  46﹒10 195﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒67   3﹒01  97﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒37  13﹒97  63﹒3%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒01   6﹒70  46﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒50   1﹒74 281﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒59   1﹒01  87﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒94   5﹒89 119﹒4%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒01  11﹒14 507﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒16   5﹒59  93﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒73   6﹒94  60﹒7%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒48  18﹒45  61﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒90  44﹒37  35﹒4%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒28   9﹒44 141﹒6%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒16  15﹒61  68﹒3%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒06   7﹒68  66﹒2%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  11﹒18  22﹒73 122﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒57   8﹒57  68﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 232﹒60 250﹒25  17﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒35   4﹒36  42﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒96   5﹒82 115﹒4%
新華保險  (01336╱滬601336)  14﹒96  30﹒03 119﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒69   5﹒15 109﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒15  35﹒85  77﹒3%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒79   6﹒40 291﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒00   3﹒41 273﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒14  31﹒38 183﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒67   5﹒70  33﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒88   9﹒64 266﹒6%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒65  37﹒21  58﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒37   2﹒55 103﹒9%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒59   3﹒10 113﹒5%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒16   2﹒68 153﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒60   5﹒07  20﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒03   7﹒51  63﹒5%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  15﹒30  28﹒65 105﹒1%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒48  12﹒17 105﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒68  27﹒38  91﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒68   8﹒94 109﹒2%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒69   3﹒46 124﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒43   4﹒63  47﹒8%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒64  14﹒18  79﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒64  29﹒05 173﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  48﹒10  62﹒49  42﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒14  12﹒48  49﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒54  15﹒49  25﹒3%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒03   7﹒75  68﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒69   3﹒79  54﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒56   1﹒37 168﹒0%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒09   2﹒76  44﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒03   9﹒26  44﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒67   4﹒21 176﹒1%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒24  22﹒14  83﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒65   6﹒93  63﹒2%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒16   6﹒72 132﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒76  26﹒40 230﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒76   7﹒74 207﹒2%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒40  41﹒36  28﹒0%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒96  25﹒30 131﹒7%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒88  16﹒24  19﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  29﹒50  39﹒19  45﹒5%
億華通   (02402╱滬688339)  30﹒75  29﹒98   6﹒8%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒38   7﹒63  55﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒04  27﹒86  60﹒3%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒76  19﹒11  78﹒0%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒73  13﹒55  92﹒0%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒08  31﹒05 206﹒9%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒53   3﹒70 164﹒9%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒13   2﹒58 150﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒23 124﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒52  17﹒20 150﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒52  17﹒57  16﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒14   7﹒47  33﹒3%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  27﹒75  48﹒60  91﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒87   3﹒17  85﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  45﹒35  47﹒90  15﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒83   5﹒02  43﹒6%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒23   7﹒11 533﹒1%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒52  18﹒58 138﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒33   3﹒37  58﹒4%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒90  49﹒38  75﹒0%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒66  29﹒61 274﹒5%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒00   7﹒60 177﹒5%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒30  34﹒19   6﹒1%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒38   6﹒00  94﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒84   4﹒62  31﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒10   8﹒50  31﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒86   2﹒12 170﹒0%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒42  18﹒23  74﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒77  19﹒24 265﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒13  13﹒91 148﹒5%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒55  13﹒27  92﹒5%
百濟神州  (06160╱滬688235)  85﹒65 115﹒84  48﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒94  14﹒62 224﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒56  41﹒09 130﹒1%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒73 146﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒98   9﹒56  75﹒1%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒58  13﹒75  98﹒7%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒21  12﹒96 128﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒30  28﹒38  18﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒46   4﹒31 223﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒43   3﹒17  42﹒9%
凱萊英   (06821╱深002821)  48﹒55  65﹒80  48﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  31﹒90  61﹒68 111﹒8%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒62   8﹒56 159﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒48  20﹒10  91﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒75  24﹒33 243﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒08  10﹒86 191﹒5%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒62  12﹒39  57﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  22﹒55  29﹒91  45﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒85   8﹒11  83﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒23   8﹒67 194﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  24﹒60  43﹒20  92﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用

【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字,有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題?► 立即投票