30/09/2024 09:35
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 8﹒54 17﹒58 128﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒18 4﹒91 71﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 59﹒40 75﹒00 40﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒77 13﹒56 93﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒20 8﹒81 344﹒5%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒00 73﹒16 9﹒7%
中船防務 (00317╱滬600685) 13﹒00 26﹒22 123﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒21 2﹒27 108﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 2﹒83 168﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 2﹒34 84﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 16﹒04 23﹒65 63﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒89 6﹒69 51﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒00 6﹒24 73﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒18 3﹒57 81﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒95 10﹒12 61﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒60 8﹒87 278﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒52 13﹒50 42﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒12 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒75 1﹒83 170﹒8%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒91 5﹒38 52﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒30 4﹒00 93﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒00 206﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 6﹒37 59﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒20 7﹒48 97﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒48 29﹒58 68﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒95 14﹒98 67﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒44 8﹒53 47﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 19﹒70 28﹒94 63﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒86 28﹒38 67﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒68 4﹒00 164﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒82 7﹒48 72﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒45 25﹒50 20﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒69 15﹒90 163﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒40 33﹒20 25﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒91 7﹒65 43﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 73﹒50 105﹒01 58﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒62 7﹒78 138﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 19﹒18 53﹒00 206﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒56 2﹒82 100﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒14 15﹒57 89﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒97 6﹒79 51﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒56 1﹒92 280﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒74 1﹒29 93﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒31 6﹒30 111﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒43 11﹒92 444﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒18 5﹒67 97﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒40 5﹒74 44﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒87 15﹒06 69﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 35﹒70 42﹒32 31﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒22 10﹒06 164﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 9﹒40 15﹒00 77﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒15 7﹒37 58﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒80 15﹒99 64﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒27 8﹒55 80﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 282﹒40 290﹒00 14﹒0%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒76 4﹒69 38﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒18 6﹒15 114﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒85 45﹒10 119﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒65 6﹒98 112﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒68 33﹒71 90﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒18 7﹒55 284﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒58 4﹒76 234﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 12﹒52 31﹒65 180﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒71 6﹒01 41﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒00 12﹒58 249﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 29﹒00 39﹒36 50﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒17 3﹒40 73﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒51 3﹒14 130﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒59 3﹒45 140﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒62 5﹒11 22﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒99 7﹒83 74﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒05 33﹒42 68﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒88 16﹒58 86﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 17﹒50 27﹒87 76﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 4﹒85 9﹒16 109﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒79 3﹒91 142﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒05 4﹒22 53﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒55 13﹒64 77﹒1%
君實生物 (01877╱滬688180) 14﹒10 29﹒25 130﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 65﹒00 77﹒18 31﹒8%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒78 14﹒08 59﹒8%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒14 15﹒13 27﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒27 7﹒82 64﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 3﹒86 34﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 1﹒79 168﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒80 43﹒9%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒19 8﹒65 55﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒94 4﹒53 159﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒88 26﹒28 96﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒67 9﹒72 40﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒80 9﹒41 80﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒90 26﹒55 231﹒1%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒95 8﹒48 219﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 49﹒25 54﹒48 22﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒40 28﹒68 121﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒16 15﹒18 19﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒05 52﹒36 5﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒00 22﹒88 -2﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 6﹒00 8﹒40 55﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒70 37﹒15 48﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒30 20﹒49 84﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) - - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒00 41﹒15 204﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒71 4﹒31 179﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒99 2﹒49 179﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 1﹒41 130﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒90 15﹒20 144﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒92 17﹒88 10﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 7﹒24 34﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 37﹒00 61﹒97 85﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒06 3﹒50 88﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 50﹒20 54﹒80 21﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒06 5﹒33 45﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒97 12﹒52 605﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒80 27﹒50 121﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒53 3﹒57 56﹒6%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒45 47﹒90 80﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒70 38﹒45 211﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒67 10﹒99 161﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒95 36﹒35 3﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒03 5﹒62 105﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒72 4﹒86 45﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒91 8﹒65 21﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒96 2﹒30 165﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 18﹒68 27﹒20 61﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 8﹒07 26﹒80 268﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 8﹒01 19﹒31 167﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒20 17﹒90 115﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 135﹒00 164﹒33 35﹒1%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒10 19﹒19 200﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 25﹒05 48﹒50 114﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒86 1﹒99 156﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒76 8﹒80 69﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒80 13﹒50 70﹒3%
金力永磁 (06680╱深300748) 6﹒56 13﹒05 120﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 30﹒70 30﹒48 10﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 1﹒93 5﹒63 223﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒64 3﹒53 48﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒00 79﹒71 49﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 34﹒30 68﹒92 123﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) - - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒74 19﹒60 70﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 9﹒12 25﹒96 215﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒72 15﹒36 153﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒66 17﹒54 67﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒70 34﹒80 39﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒18 12﹒09 117﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒84 10﹒61 206﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒54 34﹒00 128﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒901
上述報價只供參考用
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 8﹒54 17﹒58 128﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒18 4﹒91 71﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 59﹒40 75﹒00 40﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒77 13﹒56 93﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒20 8﹒81 344﹒5%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒00 73﹒16 9﹒7%
中船防務 (00317╱滬600685) 13﹒00 26﹒22 123﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒21 2﹒27 108﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 2﹒83 168﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 2﹒34 84﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 16﹒04 23﹒65 63﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒89 6﹒69 51﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒00 6﹒24 73﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒18 3﹒57 81﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒95 10﹒12 61﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒60 8﹒87 278﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒52 13﹒50 42﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒12 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒75 1﹒83 170﹒8%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒91 5﹒38 52﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒30 4﹒00 93﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒00 206﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 6﹒37 59﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒20 7﹒48 97﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒48 29﹒58 68﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒95 14﹒98 67﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒44 8﹒53 47﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 19﹒70 28﹒94 63﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒86 28﹒38 67﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒68 4﹒00 164﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒82 7﹒48 72﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒45 25﹒50 20﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒69 15﹒90 163﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒40 33﹒20 25﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒91 7﹒65 43﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 73﹒50 105﹒01 58﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒62 7﹒78 138﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 19﹒18 53﹒00 206﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒56 2﹒82 100﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒14 15﹒57 89﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒97 6﹒79 51﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒56 1﹒92 280﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒74 1﹒29 93﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒31 6﹒30 111﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒43 11﹒92 444﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒18 5﹒67 97﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒40 5﹒74 44﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒87 15﹒06 69﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 35﹒70 42﹒32 31﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒22 10﹒06 164﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 9﹒40 15﹒00 77﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒15 7﹒37 58﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒80 15﹒99 64﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒27 8﹒55 80﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 282﹒40 290﹒00 14﹒0%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒76 4﹒69 38﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒18 6﹒15 114﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒85 45﹒10 119﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒65 6﹒98 112﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒68 33﹒71 90﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒18 7﹒55 284﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒58 4﹒76 234﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 12﹒52 31﹒65 180﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒71 6﹒01 41﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒00 12﹒58 249﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 29﹒00 39﹒36 50﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒17 3﹒40 73﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒51 3﹒14 130﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒59 3﹒45 140﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒62 5﹒11 22﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒99 7﹒83 74﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒05 33﹒42 68﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒88 16﹒58 86﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 17﹒50 27﹒87 76﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 4﹒85 9﹒16 109﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒79 3﹒91 142﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒05 4﹒22 53﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒55 13﹒64 77﹒1%
君實生物 (01877╱滬688180) 14﹒10 29﹒25 130﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 65﹒00 77﹒18 31﹒8%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒78 14﹒08 59﹒8%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒14 15﹒13 27﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒27 7﹒82 64﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 3﹒86 34﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 1﹒79 168﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒80 43﹒9%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒19 8﹒65 55﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒94 4﹒53 159﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒88 26﹒28 96﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒67 9﹒72 40﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒80 9﹒41 80﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒90 26﹒55 231﹒1%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒95 8﹒48 219﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 49﹒25 54﹒48 22﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒40 28﹒68 121﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒16 15﹒18 19﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒05 52﹒36 5﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒00 22﹒88 -2﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 6﹒00 8﹒40 55﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒70 37﹒15 48﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒30 20﹒49 84﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) - - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒00 41﹒15 204﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒71 4﹒31 179﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒99 2﹒49 179﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 1﹒41 130﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒90 15﹒20 144﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒92 17﹒88 10﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 7﹒24 34﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 37﹒00 61﹒97 85﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒06 3﹒50 88﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 50﹒20 54﹒80 21﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒06 5﹒33 45﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒97 12﹒52 605﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒80 27﹒50 121﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒53 3﹒57 56﹒6%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒45 47﹒90 80﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒70 38﹒45 211﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒67 10﹒99 161﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒95 36﹒35 3﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒03 5﹒62 105﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒72 4﹒86 45﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒91 8﹒65 21﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒96 2﹒30 165﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 18﹒68 27﹒20 61﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 8﹒07 26﹒80 268﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 8﹒01 19﹒31 167﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒20 17﹒90 115﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 135﹒00 164﹒33 35﹒1%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒10 19﹒19 200﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 25﹒05 48﹒50 114﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒86 1﹒99 156﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒76 8﹒80 69﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒80 13﹒50 70﹒3%
金力永磁 (06680╱深300748) 6﹒56 13﹒05 120﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 30﹒70 30﹒48 10﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 1﹒93 5﹒63 223﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒64 3﹒53 48﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒00 79﹒71 49﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 34﹒30 68﹒92 123﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) - - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒74 19﹒60 70﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 9﹒12 25﹒96 215﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒72 15﹒36 153﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒66 17﹒54 67﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒70 34﹒80 39﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒18 12﹒09 117﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒84 10﹒61 206﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒54 34﹒00 128﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒901
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇