新聞
30/09/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒48  18﹒04 136﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒19   5﹒06  76﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  59﹒65  76﹒79  42﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒95  13﹒75  92﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒30   9﹒10 339﹒1%
美的集團  (00300╱深000333)  75﹒15  74﹒69  10﹒3%
中船防務  (00317╱滬600685)  13﹒00  26﹒63 127﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒19   2﹒34 118﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒18   2﹒94 176﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒51   2﹒42  77﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒04  24﹒06  66﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒87   6﹒79  54﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒07   6﹒45  75﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒21   3﹒68  84﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒06  10﹒36  62﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒68   8﹒92 269﹒4%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒88  13﹒80  40﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒95   2﹒17 153﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒76   1﹒82 165﹒8%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒96   5﹒38  50﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒33   4﹒03  92﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒93  16﹒49 208﹒6%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒40   6﹒43  62﹒2%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒37   7﹒65  94﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒98  30﹒59  69﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒12  15﹒51  70﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒37   8﹒76  52﹒6%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒40  30﹒12  63﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒42  29﹒52  68﹒7%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒77   4﹒14 159﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒79   7﹒55  74﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  23﹒20  25﹒99  24﹒3%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒94  16﹒36 161﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  29﹒60  34﹒18  28﹒2%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒87   7﹒61  43﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  72﹒20 106﹒07  63﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒62   7﹒93 143﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  20﹒55  58﹒28 214﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒61   2﹒92 101﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒29  16﹒09  92﹒2%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒91   6﹒86  55﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒59   2﹒01 278﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒79   1﹒34  88﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒50   6﹒43 103﹒9%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒46  12﹒27 453﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒19   5﹒78 101﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒43   5﹒83  46﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒48  15﹒47  63﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒35  41﹒91  31﹒6%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒45  10﹒41 159﹒6%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒62  15﹒44  78﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒20   7﹒39  57﹒7%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  11﹒04  16﹒30  63﹒9%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒33   8﹒70  81﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 284﹒60 299﹒72  16﹒9%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒65   4﹒64  41﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒22   6﹒25 115﹒4%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒25  46﹒42 112﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒69   7﹒18 116﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  20﹒50  36﹒65  98﹒4%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒24   7﹒82 287﹒5%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒73   4﹒77 206﹒0%
上海復旦  (01385╱滬688385)  13﹒72  34﹒46 178﹒8%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒58   5﹒94  43﹒9%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒06  12﹒58 243﹒9%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  29﹒20  40﹒28  53﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   2﹒20   3﹒40  71﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒55   3﹒26 133﹒4%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒63   3﹒52 139﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒61   5﹒09  22﹒5%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒02   7﹒96  76﹒0%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒40  33﹒95  68﹒2%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒30  16﹒70  80﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒44  28﹒23  79﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒94   9﹒46 112﹒5%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒86   4﹒07 142﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒95   4﹒34  63﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   9﹒41  13﹒94  64﹒4%
君實生物  (01877╱滬688180)  14﹒98  30﹒68 127﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  73﹒90  77﹒20  15﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒52  14﹒13  64﹒7%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒88  15﹒29  31﹒8%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒31   7﹒98  66﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒18   3﹒95  37﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒77   1﹒83 163﹒8%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒18   2﹒87  46﹒1%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒22   8﹒90  58﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒89   4﹒57 168﹒4%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  15﹒34  26﹒83  94﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   7﹒50   9﹒72  43﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒88   9﹒71  83﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒57  27﹒19 252﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒00   8﹒79 225﹒2%
中國平安  (02318╱滬601318)  51﹒55  56﹒89  22﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒44  29﹒59 127﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒36  15﹒56  20﹒3%
藥明康德  (02359╱滬603259)  57﹒30  52﹒36   1﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  26﹒55  24﹒83   3﹒8%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   6﹒28   8﹒71  53﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  28﹒75  37﹒77  45﹒8%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒42  20﹒71  85﹒1%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒91      -      -
中國人壽  (02628╱滬601628)  15﹒62  43﹒64 210﹒1%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒74   4﹒42 181﹒9%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒59 181﹒8%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒69   1﹒46 134﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒02  15﹒67 147﹒7%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒70  17﹒80  11﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒93   7﹒21  34﹒9%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  39﹒60  65﹒10  82﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒06   3﹒58  92﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  51﹒95  56﹒72  21﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒00   5﹒34  48﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒02  12﹒83 604﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)  14﹒60  29﹒12 121﹒4%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒58   3﹒70  59﹒2%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒95  51﹒46  84﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)  14﹒10  38﹒61 203﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒88  11﹒11 152﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒70  36﹒71   5﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒24   6﹒00 105﹒5%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒64   4﹒84  47﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒48   8﹒56  27﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒97   2﹒37 171﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  19﹒90  27﹒20  51﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066)   8﹒61  26﹒86 246﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   8﹒27  19﹒44 160﹒9%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒57  18﹒05 109﹒3%
百濟神州  (06160╱滬688235) 142﹒80 173﹒64  35﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒34  19﹒25 191﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  26﹒95  52﹒66 116﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒92   2﹒15 159﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒86   9﹒01  70﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒75  13﹒66  73﹒3%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒97  13﹒96 122﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒60  31﹒05   9﹒1%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒99   5﹒71 218﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒62   3﹒53  49﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  62﹒70  83﹒30  47﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  35﹒40  73﹒99 132﹒0%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒63      -      -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒98  20﹒22  72﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒42  26﹒60 213﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒22  15﹒39 136﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒46  17﹒60  56﹒8%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  28﹒40  35﹒20  37﹒6%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒72  12﹒80 111﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒08  11﹒07 201﹒1%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  17﹒06  33﹒67 119﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒901
上述報價只供參考用

想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好