30/09/2024 16:10
《AH互動》A股股價及升跌一覽
A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 18﹒63 9﹒01%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒16 7﹒28%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒35 10﹒00%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒27 6﹒49%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒31 8﹒51%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒06 4﹒19%
中船防務 (00317╱滬600685) 27﹒04 7﹒39%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒38 9﹒17%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒99 7﹒17%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒46 9﹒82%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 24﹒41 7﹒96%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒96 4﹒50%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒57 8﹒42%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒78 8﹒62%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒67 6﹒06%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒02 7﹒38%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 14﹒09 7﹒72%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒18 4﹒81%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒85 8﹒82%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒52 6﹒15%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒14 5﹒08%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒85 8﹒43%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒71 6﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒88 6﹒49%
中興通訊 (00763╱深000063) 31﹒15 8﹒69%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒69 8﹒36%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 9﹒02 7﹒64%
白雲山 (00874╱滬600332) 30﹒66 8﹒03%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 30﹒05 8﹒21%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒25 8﹒42%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒71 6﹒49%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒14 8﹒02%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒78 7﹒70%
海信家電 (00921╱深000921) 35﹒50 9﹒70%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒93 3﹒66%
中國移動 (00941╱滬600941) 109﹒70 5﹒19%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 8﹒15 9﹒69%
中芯國際 (00981╱滬688981) 59﹒99 20﹒00%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒97 7﹒61%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒40 6﹒91%
中信銀行 (00998╱滬601998) 7﹒01 5﹒41%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒06 8﹒42%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒34 9﹒84%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒54 6﹒34%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒49 7﹒12%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒87 7﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒99 6﹒96%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒80 8﹒52%
中國神華 (01088╱滬601088) 43﹒60 4﹒28%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒58 9﹒64%
中遠海能 (01138╱滬600026) 15﹒85 7﹒90%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒58 6﹒31%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 16﹒70 8﹒09%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒91 8﹒66%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 307﹒31 8﹒21%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒80 2﹒13%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒46 8﹒21%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒42 10﹒00%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒44 10﹒06%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 37﹒76 16﹒80%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒25 13﹒32%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒77 9﹒91%
上海復旦 (01385╱滬688385) 35﹒36 19﹒99%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒18 2﹒83%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒58 9﹒97%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 40﹒65 5﹒80%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒40 10﹒03%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒34 9﹒51%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒61 9﹒73%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒26 4﹒16%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒17 6﹒80%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒47 9﹒99%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒70 10﹒01%
山東黃金 (01787╱滬600547) 29﹒29 5﹒13%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒67 10﹒01%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 4﹒15 8﹒64%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒50 7﹒14%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒45 15﹒42%
君實生物 (01877╱滬688180) 31﹒79 14﹒68%
中國中免 (01880╱滬601888) 77﹒20 10﹒00%
中煤能源 (01898╱滬601898) 14﹒75 5﹒36%
中遠海控 (01919╱滬601919) 15﹒71 5﹒86%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒10 5﹒74%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒02 5﹒79%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒85 10﹒12%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒94 5﹒76%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒99 8﹒44%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒70 8﹒80%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒67 10﹒02%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒72 9﹒95%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒02 9﹒63%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒87 9﹒98%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒83 6﹒77%
中國平安 (02318╱滬601318) 57﹒09 10﹒00%
長城汽車 (02333╱滬601633) 30﹒31 10﹒02%
濰柴動力 (02338╱深000338) 15﹒87 9﹒00%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒36 10﹒00%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒69 15﹒56%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 8﹒90 9﹒47%
中國太保 (02601╱滬601601) 39﹒10 9﹒31%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒15 6﹒28%
國泰君安 (02611╱滬601211) 14﹒70 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 44﹒00 10﹒00%
上海電氣 (02727╱滬601727) 4﹒52 9﹒18%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒64 9﹒54%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒49 8﹒76%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 16﹒08 8﹒50%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 18﹒14 3﹒60%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒40 2﹒21%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 68﹒99 16﹒34%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒65 6﹒41%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒20 7﹒28%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒44 3﹒03%
弘業期貨 (03678╱深001236) 13﹒27 10﹒03%
康龍化成 (03759╱深300759) 30﹒35 19﹒96%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒78 7﹒69%
時代電氣 (03898╱滬688187) 53﹒07 12﹒51%
中金公司 (03908╱滬601995) 38﹒61 10﹒00%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒11 10﹒00%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒61 5﹒56%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒29 15﹒62%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒00 2﹒67%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 8﹒70 3﹒94%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒41 7﹒59%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒20 9﹒99%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒86 9﹒99%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒44 10﹒02%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒05 9﹒99%
百濟神州 (06160╱滬688235) 180﹒46 12﹒96%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒25 10﹒00%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 55﹒18 19﹒96%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒15 10﹒26%
青島港 (06198╱滬601298) 9﹒20 6﹒36%
華新水泥 (06655╱滬600801) 14﹒23 9﹒97%
金力永磁 (06680╱深300748) 14﹒44 17﹒30%
海爾智家 (06690╱滬600690) 32﹒15 6﹒81%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒72 10﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒60 4﹒05%
凱萊英 (06821╱深002821) 83﹒73 10﹒00%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 74﹒40 11﹒04%
海通證券 (06837╱滬600837) 8﹒77 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 20﹒22 10﹒01%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 27﹒00 8﹒52%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒39 10﹒01%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒60 10﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 35﹒20 10﹒00%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒94 11﹒07%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒40 9﹒62%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 35﹒11 15﹒38%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 18﹒63 9﹒01%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒16 7﹒28%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒35 10﹒00%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒27 6﹒49%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒31 8﹒51%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒06 4﹒19%
中船防務 (00317╱滬600685) 27﹒04 7﹒39%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒38 9﹒17%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒99 7﹒17%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒46 9﹒82%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 24﹒41 7﹒96%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒96 4﹒50%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒57 8﹒42%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒78 8﹒62%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒67 6﹒06%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒02 7﹒38%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 14﹒09 7﹒72%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒18 4﹒81%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒85 8﹒82%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒52 6﹒15%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒14 5﹒08%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒85 8﹒43%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒71 6﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒88 6﹒49%
中興通訊 (00763╱深000063) 31﹒15 8﹒69%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒69 8﹒36%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 9﹒02 7﹒64%
白雲山 (00874╱滬600332) 30﹒66 8﹒03%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 30﹒05 8﹒21%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒25 8﹒42%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒71 6﹒49%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒14 8﹒02%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒78 7﹒70%
海信家電 (00921╱深000921) 35﹒50 9﹒70%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒93 3﹒66%
中國移動 (00941╱滬600941) 109﹒70 5﹒19%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 8﹒15 9﹒69%
中芯國際 (00981╱滬688981) 59﹒99 20﹒00%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒97 7﹒61%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒40 6﹒91%
中信銀行 (00998╱滬601998) 7﹒01 5﹒41%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒06 8﹒42%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒34 9﹒84%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒54 6﹒34%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒49 7﹒12%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒87 7﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒99 6﹒96%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒80 8﹒52%
中國神華 (01088╱滬601088) 43﹒60 4﹒28%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒58 9﹒64%
中遠海能 (01138╱滬600026) 15﹒85 7﹒90%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒58 6﹒31%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 16﹒70 8﹒09%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒91 8﹒66%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 307﹒31 8﹒21%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒80 2﹒13%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒46 8﹒21%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒42 10﹒00%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒44 10﹒06%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 37﹒76 16﹒80%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒25 13﹒32%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒77 9﹒91%
上海復旦 (01385╱滬688385) 35﹒36 19﹒99%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒18 2﹒83%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒58 9﹒97%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 40﹒65 5﹒80%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒40 10﹒03%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒34 9﹒51%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒61 9﹒73%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒26 4﹒16%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒17 6﹒80%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒47 9﹒99%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒70 10﹒01%
山東黃金 (01787╱滬600547) 29﹒29 5﹒13%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒67 10﹒01%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 4﹒15 8﹒64%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒50 7﹒14%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒45 15﹒42%
君實生物 (01877╱滬688180) 31﹒79 14﹒68%
中國中免 (01880╱滬601888) 77﹒20 10﹒00%
中煤能源 (01898╱滬601898) 14﹒75 5﹒36%
中遠海控 (01919╱滬601919) 15﹒71 5﹒86%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒10 5﹒74%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒02 5﹒79%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒85 10﹒12%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒94 5﹒76%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒99 8﹒44%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒70 8﹒80%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒67 10﹒02%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒72 9﹒95%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒02 9﹒63%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒87 9﹒98%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒83 6﹒77%
中國平安 (02318╱滬601318) 57﹒09 10﹒00%
長城汽車 (02333╱滬601633) 30﹒31 10﹒02%
濰柴動力 (02338╱深000338) 15﹒87 9﹒00%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒36 10﹒00%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒69 15﹒56%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 8﹒90 9﹒47%
中國太保 (02601╱滬601601) 39﹒10 9﹒31%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒15 6﹒28%
國泰君安 (02611╱滬601211) 14﹒70 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 44﹒00 10﹒00%
上海電氣 (02727╱滬601727) 4﹒52 9﹒18%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒64 9﹒54%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒49 8﹒76%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 16﹒08 8﹒50%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 18﹒14 3﹒60%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒40 2﹒21%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 68﹒99 16﹒34%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒65 6﹒41%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒20 7﹒28%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒44 3﹒03%
弘業期貨 (03678╱深001236) 13﹒27 10﹒03%
康龍化成 (03759╱深300759) 30﹒35 19﹒96%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒78 7﹒69%
時代電氣 (03898╱滬688187) 53﹒07 12﹒51%
中金公司 (03908╱滬601995) 38﹒61 10﹒00%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒11 10﹒00%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒61 5﹒56%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒29 15﹒62%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒00 2﹒67%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 8﹒70 3﹒94%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒41 7﹒59%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒20 9﹒99%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒86 9﹒99%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒44 10﹒02%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒05 9﹒99%
百濟神州 (06160╱滬688235) 180﹒46 12﹒96%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒25 10﹒00%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 55﹒18 19﹒96%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒15 10﹒26%
青島港 (06198╱滬601298) 9﹒20 6﹒36%
華新水泥 (06655╱滬600801) 14﹒23 9﹒97%
金力永磁 (06680╱深300748) 14﹒44 17﹒30%
海爾智家 (06690╱滬600690) 32﹒15 6﹒81%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒72 10﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒60 4﹒05%
凱萊英 (06821╱深002821) 83﹒73 10﹒00%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 74﹒40 11﹒04%
海通證券 (06837╱滬600837) 8﹒77 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 20﹒22 10﹒01%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 27﹒00 8﹒52%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒39 10﹒01%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒60 10﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 35﹒20 10﹒00%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒94 11﹒07%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒40 9﹒62%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 35﹒11 15﹒38%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》 消費能獲取快樂?買不起,不如花光錢錢$$?「習得性無助」有何影響?一起看看正確理財觀念。► 即睇