新聞
30/09/2024 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒40  18﹒63 146﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒26   5﹒16  75﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  60﹒80  78﹒35  43﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒87  14﹒27 101﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒30   9﹒31 349﹒3%
美的集團  (00300╱深000333)  74﹒25  76﹒06  13﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)  13﹒20  27﹒04 127﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒25   2﹒38 111﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒20   2﹒99 176﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒55   2﹒46  76﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒82  24﹒41  71﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒84   6﹒96  59﹒6%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒08   6﹒57  78﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒23   3﹒78  88﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒96  10﹒67  70﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒76   9﹒02 262﹒7%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒88  14﹒09  43﹒7%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒05   2﹒18 130﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒79   1﹒85 159﹒9%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒98   5﹒52  53﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒39   4﹒14  92﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756)   6﹒04  16﹒85 209﹒6%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒46   6﹒71  67﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒34   7﹒88 101﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  20﹒10  31﹒15  72﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒10  15﹒69  72﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒34   9﹒02  57﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒60  30﹒66  65﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒42  30﹒05  71﹒7%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒81   4﹒25 160﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒77   7﹒71  79﹒4%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  22﹒85  26﹒14  27﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒05  16﹒78 164﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  29﹒00  35﹒50  35﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒88   7﹒93  49﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒45 109﹒70  65﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒65   8﹒15 147﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  20﹒85  59﹒99 219﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒60   2﹒97 106﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒44  16﹒40  92﹒8%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒96   7﹒01  56﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒60   2﹒06 281﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒82   1﹒34  81﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒71   6﹒54  95﹒6%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒48  12﹒49 459﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒18   5﹒87 104﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒42   5﹒99  50﹒4%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒62  15﹒80  65﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒05  43﹒60  38﹒1%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒54  10﹒58 158﹒6%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒47  15﹒85  85﹒8%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒71   7﹒58  47﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒98  16﹒70  68﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒40   8﹒91  83﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 283﹒80 307﹒31  20﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒66   4﹒80  45﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒34   6﹒46 114﹒7%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒25  46﹒42 112﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒71   7﹒44 122﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  20﹒90  37﹒76 100﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒32   8﹒25 294﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒78   4﹒77 197﹒4%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒14  35﹒36 177﹒5%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒64   6﹒18  47﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒25  12﹒58 228﹒5%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  29﹒55  40﹒65  52﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   2﹒13   3﹒40  77﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒59   3﹒34 133﹒1%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒66   3﹒61 141﹒4%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒65   5﹒26  25﹒5%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒08   8﹒17  78﹒5%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒40  34﹒47  70﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒78  16﹒70  71﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒50  29﹒29  85﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒93   9﹒67 117﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒89   4﹒15 143﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒00   4﹒50  66﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)   9﹒31  14﹒45  72﹒3%
君實生物  (01877╱滬688180)  15﹒70  31﹒79 124﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  75﹒30  77﹒20  13﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒70  14﹒75  68﹒8%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒04  15﹒71  33﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒36   8﹒10  67﹒7%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒17   4﹒02  40﹒7%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒80   1﹒85 156﹒7%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒20   2﹒94  48﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒13   8﹒99  62﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒92   4﹒70 171﹒7%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  15﹒58  27﹒67  97﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   7﹒45   9﹒72  44﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒86  10﹒02  89﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒75  27﹒87 253﹒5%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒05   8﹒83 221﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  50﹒15  57﹒09  26﹒3%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒50  30﹒31 132﹒0%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒36  15﹒87  22﹒7%
藥明康德  (02359╱滬603259)  54﹒60  52﹒36   6﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  27﹒70  25﹒69   2﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   6﹒18   8﹒90  59﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  28﹒00  39﹒10  55﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒68  21﹒15  85﹒1%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒91  14﹒70 106﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  15﹒62  44﹒00 212﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒75   4﹒52 186﹒7%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒04   2﹒64 181﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒49 136﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒15  16﹒08 149﹒6%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒66  18﹒14  14﹒0%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒96   7﹒40  37﹒8%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  40﹒10  68﹒99  90﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒06   3﹒65  96﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒25  58﹒20  23﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒03   5﹒44  49﹒8%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒20  13﹒27 569﹒5%
康龍化成  (03759╱深300759)  15﹒00  30﹒35 124﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒65   3﹒78  58﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒70  53﹒07  91﹒9%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒90  38﹒61 208﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒01  11﹒11 146﹒1%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒55  37﹒61   8﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒25   6﹒29 114﹒8%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒67   5﹒00  51﹒2%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒63   8﹒70  26﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒99   2﹒41 170﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  20﹒55  27﹒20  46﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   8﹒84  26﹒86 237﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   9﹒10  19﹒44 137﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒79  18﹒05 104﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235) 144﹒70 180﹒46  38﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   8﹒10  19﹒25 163﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  28﹒50  55﹒18 114﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒92   2﹒15 159﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒96   9﹒20  71﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒58  14﹒23  84﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒88  14﹒44 132﹒9%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒20  32﹒15  14﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒05   5﹒72 209﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒64   3﹒60  51﹒3%
凱萊英   (06821╱深002821)  63﹒55  83﹒73  46﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  36﹒20  74﹒40 128﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒63   8﹒77 168﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  13﹒08  20﹒22  71﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒53  27﹒00 214﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒26  15﹒39 135﹒3%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒52  17﹒60  56﹒0%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒60  35﹒20  41﹒5%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒74  12﹒94 113﹒1%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒13  11﹒40 206﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  17﹒10  35﹒11 127﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒901
上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情