18/11/2024 16:10
《AH互動》A股股價及升跌一覽
A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒31 -4﹒91%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒18 -0﹒77%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 71﹒86 -2﹒03%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒15 -1﹒20%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒62 -2﹒83%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒05 -1﹒66%
中船防務 (00317╱滬600685) 25﹒08 -1﹒88%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒37 3﹒04%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒01 1﹒01%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒47 4﹒66%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒75 -0﹒23%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒36 0﹒63%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 7﹒00 6﹒54%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒47 2﹒36%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒02 2﹒61%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒39 -5﹒63%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒03 -1﹒59%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒56 -2﹒29%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒08 7﹒77%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒34 2﹒30%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒97 0﹒76%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒00 -3﹒15%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒75 0﹒75%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒72 0﹒65%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒29 -1﹒97%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒55 -2﹒02%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒15 1﹒49%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒59 -1﹒04%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒05 1﹒52%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒75 0﹒64%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒22 1﹒40%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒36 2﹒69%
龍源電力 (00916╱深001289) 18﹒07 3﹒38%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒86 -1﹒94%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒00 1﹒01%
中國移動 (00941╱滬600941) 104﹒67 -0﹒34%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒77 -0﹒64%
中芯國際 (00981╱滬688981) 92﹒30 -2﹒75%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒90 2﹒11%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒85 0﹒88%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒74 2﹒74%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒12 0﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒62 5﹒88%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒32 0﹒96%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒71 -3﹒27%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒00 1﹒35%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒59 0﹒18%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒72 0﹒26%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒43 3﹒21%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒11 -1﹒08%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒95 0﹒31%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒98 -0﹒43%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒49 0﹒58%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 10﹒26 9﹒50%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 288﹒68 -0﹒46%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒80 2﹒13%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒58 1﹒70%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒46 -1﹒81%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒37 2﹒08%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 46﹒93 -2﹒55%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒35 -1﹒88%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒50 -1﹒75%
上海復旦 (01385╱滬688385) 39﹒56 -5﹒04%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒19 2﹒31%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒07 -2﹒35%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒12 0﹒00%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒64 9﹒97%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒64 7﹒69%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒17 -2﹒57%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒33 1﹒52%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒37 2﹒95%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 37﹒83 -2﹒83%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒65 -1﹒01%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒85 0﹒04%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒51 5﹒21%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒76 2﹒45%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒15 0﹒97%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒84 -2﹒33%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒68 0﹒88%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒77 -1﹒34%
中煤能源 (01898╱滬601898) 13﹒05 2﹒19%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒64 0﹒90%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒45 1﹒39%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒05 7﹒43%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒97 4﹒79%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒95 3﹒51%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒63 2﹒13%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒90 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒67 -0﹒52%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒84 1﹒49%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒49 1﹒35%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 25﹒57 -2﹒11%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒06 3﹒31%
中國平安 (02318╱滬601318) 55﹒76 -0﹒07%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒77 -3﹒24%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒72 -1﹒37%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒62 -2﹒36%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒10 -4﹒16%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒87 -4﹒36%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒80 -2﹒26%
中國太保 (02601╱滬601601) 35﹒54 1﹒37%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒71 0﹒53%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒58 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 44﹒72 0﹒09%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒78 -9﹒95%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒67 1﹒52%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒64 3﹒80%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒51 0﹒39%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒71 0﹒58%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒29 2﹒39%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 60﹒05 -3﹒75%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒47 0﹒29%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒70 -1﹒19%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒59 0﹒00%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒52 -3﹒13%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒48 -3﹒27%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒81 2﹒70%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒85 -1﹒91%
中金公司 (03908╱滬601995) 36﹒05 -3﹒43%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒71 -0﹒83%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒90 0﹒21%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒65 0﹒45%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒00 2﹒88%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒40 -0﹒80%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒44 1﹒67%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒67 -1﹒48%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒89 -1﹒45%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒65 -0﹒76%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒30 -2﹒70%
百濟神州 (06160╱滬688235) 156﹒21 -5﹒51%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒19 -8﹒08%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 61﹒94 -3﹒16%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒26 10﹒24%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒76 0﹒00%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒22 -0﹒68%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒57 -5﹒54%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒80 -2﹒67%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒44 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒60 4﹒35%
凱萊英 (06821╱深002821) 82﹒89 -0﹒20%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 65﹒05 -1﹒35%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒57 -0﹒43%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 26﹒45 2﹒48%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒36 -0﹒32%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒52 -1﹒34%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒38 -0﹒70%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 37﹒45 -0﹒95%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒85 -6﹒77%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒92 -1﹒53%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 31﹒87 -3﹒83%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒31 -4﹒91%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒18 -0﹒77%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 71﹒86 -2﹒03%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒15 -1﹒20%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒62 -2﹒83%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒05 -1﹒66%
中船防務 (00317╱滬600685) 25﹒08 -1﹒88%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒37 3﹒04%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒01 1﹒01%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒47 4﹒66%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒75 -0﹒23%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒36 0﹒63%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 7﹒00 6﹒54%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒47 2﹒36%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒02 2﹒61%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒39 -5﹒63%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒03 -1﹒59%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒56 -2﹒29%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒08 7﹒77%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒34 2﹒30%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒97 0﹒76%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒00 -3﹒15%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒75 0﹒75%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒72 0﹒65%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒29 -1﹒97%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒55 -2﹒02%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒15 1﹒49%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒59 -1﹒04%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒05 1﹒52%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒75 0﹒64%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒22 1﹒40%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒36 2﹒69%
龍源電力 (00916╱深001289) 18﹒07 3﹒38%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒86 -1﹒94%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒00 1﹒01%
中國移動 (00941╱滬600941) 104﹒67 -0﹒34%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒77 -0﹒64%
中芯國際 (00981╱滬688981) 92﹒30 -2﹒75%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒90 2﹒11%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒85 0﹒88%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒74 2﹒74%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒12 0﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒62 5﹒88%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒32 0﹒96%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒71 -3﹒27%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒00 1﹒35%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒59 0﹒18%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒72 0﹒26%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒43 3﹒21%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒11 -1﹒08%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒95 0﹒31%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒98 -0﹒43%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒49 0﹒58%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 10﹒26 9﹒50%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 288﹒68 -0﹒46%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒80 2﹒13%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒58 1﹒70%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒46 -1﹒81%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒37 2﹒08%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 46﹒93 -2﹒55%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒35 -1﹒88%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒50 -1﹒75%
上海復旦 (01385╱滬688385) 39﹒56 -5﹒04%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒19 2﹒31%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒07 -2﹒35%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒12 0﹒00%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒64 9﹒97%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒64 7﹒69%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒17 -2﹒57%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒33 1﹒52%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒37 2﹒95%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 37﹒83 -2﹒83%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒65 -1﹒01%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒85 0﹒04%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒51 5﹒21%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒76 2﹒45%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒15 0﹒97%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒84 -2﹒33%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒68 0﹒88%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒77 -1﹒34%
中煤能源 (01898╱滬601898) 13﹒05 2﹒19%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒64 0﹒90%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒45 1﹒39%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒05 7﹒43%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒97 4﹒79%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒95 3﹒51%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒63 2﹒13%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒90 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒67 -0﹒52%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒84 1﹒49%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒49 1﹒35%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 25﹒57 -2﹒11%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒06 3﹒31%
中國平安 (02318╱滬601318) 55﹒76 -0﹒07%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒77 -3﹒24%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒72 -1﹒37%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒62 -2﹒36%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒10 -4﹒16%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒87 -4﹒36%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒80 -2﹒26%
中國太保 (02601╱滬601601) 35﹒54 1﹒37%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒71 0﹒53%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒58 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 44﹒72 0﹒09%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒78 -9﹒95%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒67 1﹒52%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒64 3﹒80%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒51 0﹒39%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒71 0﹒58%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒29 2﹒39%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 60﹒05 -3﹒75%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒47 0﹒29%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒70 -1﹒19%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒59 0﹒00%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒52 -3﹒13%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒48 -3﹒27%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒81 2﹒70%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒85 -1﹒91%
中金公司 (03908╱滬601995) 36﹒05 -3﹒43%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒71 -0﹒83%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒90 0﹒21%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒65 0﹒45%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒00 2﹒88%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒40 -0﹒80%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒44 1﹒67%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒67 -1﹒48%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒89 -1﹒45%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒65 -0﹒76%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒30 -2﹒70%
百濟神州 (06160╱滬688235) 156﹒21 -5﹒51%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒19 -8﹒08%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 61﹒94 -3﹒16%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒26 10﹒24%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒76 0﹒00%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒22 -0﹒68%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒57 -5﹒54%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒80 -2﹒67%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒44 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒60 4﹒35%
凱萊英 (06821╱深002821) 82﹒89 -0﹒20%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 65﹒05 -1﹒35%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒57 -0﹒43%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 26﹒45 2﹒48%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒36 -0﹒32%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒52 -1﹒34%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒38 -0﹒70%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 37﹒45 -0﹒95%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒85 -6﹒77%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒92 -1﹒53%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 31﹒87 -3﹒83%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》 消費能獲取快樂?買不起,不如花光錢錢$$?「習得性無助」有何影響?一起看看正確理財觀念。► 即睇