新聞
19/11/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒72  15﹒52 149﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒09   5﹒18  81﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  49﹒20  72﹒20  58﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒78  13﹒17  83﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒64   9﹒61 294﹒0%
美的集團  (00300╱深000333)  69﹒15  71﹒64  12﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒46  24﹒75 133﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒17   2﹒33 115﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒18   2﹒99 174﹒2%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒49   2﹒41  75﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒88  21﹒81  83﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒19   6﹒29  62﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒91   6﹒69  85﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒13   3﹒43  74﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒03  10﹒96  68﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒02   9﹒44 238﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒04  13﹒09  41﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒20   2﹒61 135﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒80   1﹒98 167﹒9%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒39   5﹒24  67﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒30   3﹒97  86﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒88  16﹒22 198﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒50   6﹒48  55﹒8%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒52   7﹒71  84﹒6%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒38  31﹒81  77﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒61  14﹒27  60﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒64   8﹒10  55﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒04  28﹒66  71﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒06  26﹒27  66﹒7%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒09   4﹒77 147﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒18   7﹒12  84﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  21﹒65  25﹒92  29﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒71  17﹒68 185﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  23﹒70  29﹒48  34﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒05   7﹒98  42﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒00 103﹒59  57﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒40   7﹒86 150﹒2%
中芯國際  (00981╱滬688981)  26﹒85  90﹒71 265﹒6%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒46   2﹒85 111﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒08  14﹒71  75﹒3%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒09   6﹒77  43﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒68   2﹒11 235﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒97   1﹒53  70﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒48   6﹒31  96﹒2%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒25  12﹒95 331﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒15   6﹒02 106﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒63   5﹒57  66﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒70  15﹒76  75﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒20  41﹒14  34﹒1%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒12  10﹒14 166﹒4%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒58  12﹒80 110﹒5%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒19   7﹒01  46﹒2%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒45  15﹒35  75﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒51   9﹒56  87﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 268﹒40 288﹒02  16﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒97   4﹒78  30﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒12   6﹒41 122﹒3%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒75  48﹒63 112﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒83   7﹒32 106﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  20﹒90  47﹒33 145﹒1%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒67   8﹒39 240﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒77   4﹒51 175﹒8%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒38  40﹒03 201﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒76   6﹒19  40﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒30  12﹒08 204﹒0%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒15  37﹒68  55﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   2﹒10   3﹒75  93﹒3%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒67   3﹒43 122﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒11   4﹒17 113﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒61   5﹒31  24﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒82   8﹒16  83﹒2%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  24﹒10  38﹒49  72﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)  11﹒18  16﹒58  60﹒5%
山東黃金  (01787╱滬600547)  14﹒12  25﹒28  93﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒17  10﹒83 126﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒69   3﹒68 135﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒78   4﹒07  58﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒04  13﹒79  85﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒56  29﹒60 155﹒1%
中國中免  (01880╱滬601888)  52﹒05  69﹒53  44﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒48  12﹒88  47﹒0%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒96  14﹒43  30﹒6%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒94   9﹒25  68﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒18   4﹒14  40﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒81   1﹒90 153﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒20   2﹒94  44﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒77   8﹒49  59﹒2%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒05   4﹒80 153﹒4%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒50  26﹒73  99﹒5%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒51   8﹒59  42﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒15  10﹒53  85﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒29  25﹒60 234﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒29   8﹒86 191﹒5%
中國平安  (02318╱滬601318)  46﹒35  55﹒57  29﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒64  27﹒16 115﹒5%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒64  13﹒78  28﹒1%
藥明康德  (02359╱滬603259)  50﹒00  51﹒43  11﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)  21﹒90  24﹒96  23﹒3%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   3﹒75   9﹒93 186﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒93   7﹒86  72﹒5%
中國太保  (02601╱滬601601)  25﹒25  35﹒23  51﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒70  20﹒78  77﹒1%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒56  19﹒47  82﹒3%
中國人壽  (02628╱滬601628)  15﹒56  43﹒70 203﹒9%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒99   8﹒66 213﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒04   2﹒66 176﹒8%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒73   1﹒58 134﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒10  15﹒47 135﹒8%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒64  16﹒29  12﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒97   7﹒26  31﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  33﹒70  60﹒63  94﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒86   3﹒47 101﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  53﹒55  57﹒06  15﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒22   5﹒60  43﹒6%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒75  10﹒77 323﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒86  27﹒75 116﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒75   3﹒80  49﹒5%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒55  48﹒87  85﹒3%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒88  35﹒89 179﹒8%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒11  10﹒67 126﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒85  37﹒80  11﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒17   6﹒63 126﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒75   4﹒99  44﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒04   7﹒56  35﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒05   2﹒38 145﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  22﹒10  30﹒72  50﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒26  27﹒83 193﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒30  19﹒62  48﹒5%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒44  17﹒94 105﹒7%
百濟神州  (06160╱滬688235) 111﹒90 156﹒11  51﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒72  18﹒02 152﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  29﹒55  66﹒04 141﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒04   2﹒23 132﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒65   8﹒75  67﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒61  13﹒23  88﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒29  18﹒74 144﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒30  29﹒14  15﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒49   5﹒42 135﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒79   3﹒61  40﹒0%
凱萊英   (06821╱深002821)  53﹒20  85﹒10  73﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  28﹒55  65﹒48 148﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒92  11﹒56  80﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒64  26﹒93 130﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒12  28﹒45 176﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒37  15﹒43 126﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒42  18﹒27  47﹒3%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒90  37﹒93  47﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒28  12﹒40 113﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒09  11﹒01 191﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒16  31﹒42 110﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情