新聞
19/11/2024 13:05

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間13:05
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號     H股報價◎   升跌幅# 
  --------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   6﹒73   0﹒90%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   3﹒09  -1﹒28%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  49﹒30   0﹒41%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   7﹒78   0﹒26%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   2﹒64   0﹒38%
  美的集團   (00300╱深000333)  69﹒45  -0﹒50%
  中船防務   (00317╱滬600685)  11﹒46   0﹒17%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   1﹒17  -0﹒85%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒18   0﹒00%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒48  -0﹒67%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  12﹒88   0﹒78%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒17  -0﹒48%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   3﹒90  -1﹒02%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒13   0﹒95%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   7﹒06   0﹒14%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   2﹒99   0﹒00%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  10﹒04  -0﹒20%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒20   0﹒00%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒80  -2﹒44%
  中國外運   (00598╱滬601598)   3﹒38  -0﹒88%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   2﹒31   0﹒00%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   5﹒88   0﹒34%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒49  -0﹒22%
  中國國航   (00753╱滬601111)   4﹒54   0﹒22%
  中興通訊   (00763╱深000063)  19﹒36  -1﹒43%
  新華文軒   (00811╱滬601811)   9﹒60  -0﹒72%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   5﹒65   1﹒07%
  白雲山    (00874╱滬600332)  18﹒06   0﹒33%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  17﹒10   0﹒35%
  東江環保   (00895╱深002672)   2﹒09  -1﹒42%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒16  -0﹒95%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  21﹒50   0﹒00%
  龍源電力   (00916╱深001289)   6﹒72  -0﹒15%
  海信家電   (00921╱深000921)  23﹒70  -0﹒21%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   6﹒05   0﹒33%
  中國移動   (00941╱滬600941)  71﹒05   0﹒28%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒39  -0﹒88%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  26﹒70   0﹒95%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒46  -1﹒35%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)   9﹒08   0﹒44%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   5﹒07   0﹒60%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒68  -1﹒45%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   0﹒97  -5﹒83%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   3﹒47   0﹒58%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   3﹒25  -0﹒31%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   3﹒15  -0﹒63%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   3﹒61  -0﹒82%
  東方電氣   (01072╱滬600875)   9﹒69   0﹒21%
  中國神華   (01088╱滬601088)  33﹒30  -0﹒75%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)   4﹒12  -1﹒44%
  中遠海能   (01138╱滬600026)   6﹒60  -1﹒64%
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒17   1﹒77%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)   9﹒46  -0﹒73%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒48  -3﹒35%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 268﹒00   0﹒30%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   3﹒96   0﹒25%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   3﹒12   0﹒32%
  新華保險   (01336╱滬601336)  24﹒60   0﹒00%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   3﹒82  -2﹒05%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  20﹒75   0﹒00%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒65   0﹒00%
  中州證券   (01375╱滬601375)   1﹒77   0﹒57%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  14﹒32  -2﹒05%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒75   0﹒21%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   4﹒28   0﹒23%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  26﹒25   0﹒00%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   2﹒08 -13﹒33%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒67  -1﹒76%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   2﹒10  -1﹒41%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒61   0﹒22%
  中國中車   (01766╱滬601766)   4﹒81  -1﹒23%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  23﹒95   2﹒57%
  廣發証券   (01776╱深000776)  11﹒10  -0﹒54%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  14﹒04   4﹒62%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   5﹒18  -1﹒89%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒69  -1﹒17%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒78  -0﹒71%
  春立醫療   (01858╱滬688236)   8﹒04  -0﹒86%
  君實生物   (01877╱滬688180)  12﹒48  -0﹒79%
  中國中免   (01880╱滬601888)  51﹒85  -0﹒77%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   9﹒52  -0﹒63%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  11﹒94  -1﹒00%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   5﹒94   0﹒17%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   3﹒19   3﹒57%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒82   0﹒00%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒20   0﹒46%
  中集集團   (02039╱深000039)   5﹒77   0﹒17%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   2﹒04  -1﹒45%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  14﹒46  -1﹒09%
  萬科企業   (02202╱深000002)   6﹒48  -2﹒11%
  金風科技   (02208╱深002202)   6﹒14   0﹒16%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒29  -0﹒96%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   3﹒26  -1﹒21%
  中國平安   (02318╱滬601318)  46﹒15   0﹒33%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  13﹒58   0﹒89%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  11﹒62   2﹒47%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  49﹒85  -0﹒89%
  億華通    (02402╱滬688339)  21﹒85   0﹒46%
  龍蟠科技   (02465╱滬603906)   3﹒74  -2﹒86%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   4﹒89  -0﹒61%
  中國太保   (02601╱滬601601)  25﹒25  -0﹒59%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  12﹒70  -0﹒16%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  11﹒52  -0﹒35%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  15﹒56   0﹒00%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   2﹒96   0﹒68%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   1﹒05   0﹒00%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒73   0﹒00%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   7﹒10  -1﹒11%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  15﹒54   4﹒44%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   5﹒98   0﹒67%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  33﹒55   0﹒30%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   1﹒85  -1﹒60%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  53﹒50   0﹒75%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒23   0﹒48%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   2﹒74   1﹒11%
  康龍化成   (03759╱深300759)  13﹒84  -2﹒26%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒75  -0﹒36%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  28﹒40   0﹒53%
  中金公司   (03908╱滬601995)  13﹒80  -0﹒58%
  東方證券   (03958╱滬600958)   5﹒08  -0﹒20%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  36﹒50  -0﹒68%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒17   0﹒32%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒74  -0﹒53%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   6﹒01   1﹒52%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   1﹒05   0﹒00%
  中信証券   (06030╱滬600030)  22﹒05  -0﹒23%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  10﹒22   0﹒20%
  招商證券   (06099╱滬600999)  14﹒24   0﹒14%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)   9﹒40   2﹒73%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 111﹒70  -0﹒36%
  光大證券   (06178╱滬601788)   7﹒64  -0﹒13%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  29﹒35   3﹒89%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   1﹒04  -1﹒89%
  青島港    (06198╱滬601298)   5﹒65   1﹒44%
  華新水泥   (06655╱滬600801)   7﹒62  -0﹒26%
  金力永磁   (06680╱深300748)   8﹒23   2﹒36%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  27﹒20   0﹒37%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   2﹒47   0﹒00%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒78   0﹒72%
  凱萊英    (06821╱深002821)  53﹒05  -1﹒03%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  28﹒55  -0﹒17%
  海通證券   (06837╱滬600837)   6﹒88  -0﹒15%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  12﹒64   0﹒80%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  11﹒10   0﹒73%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   7﹒36   0﹒00%
  HTSC   (06886╱滬601688)  13﹒36  -0﹒60%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  27﹒75   2﹒59%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   6﹒28  -2﹒03%
  海普瑞    (09989╱深002399)   4﹒09  -0﹒73%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  16﹒24   2﹒01%
  --------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【你點睇?】民主派初選案,45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等,你認為判刑是否具阻嚇作用?► 立即投票