19/11/2024 15:05
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒73 15﹒70 152﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒13 5﹒24 81﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒55 72﹒10 57﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒78 13﹒21 83﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒71 9﹒92 296﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒15 71﹒31 10﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒54 25﹒22 136﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒17 2﹒36 118﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 3﹒01 173﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒44 77﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒90 22﹒00 84﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒18 6﹒29 62﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒93 6﹒75 85﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒48 76﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒06 11﹒09 70﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒05 9﹒66 242﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 13﹒07 40﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 2﹒63 135﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒83 2﹒02 163﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒40 5﹒27 67﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒29 3﹒98 88﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒91 16﹒35 199﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒49 6﹒53 57﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒60 7﹒78 83﹒0%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒72 32﹒50 78﹒4%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒69 14﹒40 60﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒64 8﹒13 56﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒06 28﹒74 72﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒16 26﹒40 66﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒14 4﹒87 146﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒15 7﹒11 85﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒55 25﹒99 30﹒5%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒74 17﹒88 187﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒65 29﹒44 34﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒02 7﹒95 42﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒15 103﹒68 57﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒42 8﹒00 153﹒2%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒15 94﹒90 278﹒3%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒88 115﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒10 14﹒70 74﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 6﹒80 44﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒14 235﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒99 1﹒59 73﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒48 6﹒35 97﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒33 13﹒18 328﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒09 107﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒57 5﹒57 68﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒73 15﹒90 76﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒05 41﹒11 34﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒17 10﹒29 167﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒62 12﹒83 109﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒19 7﹒05 47﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒50 15﹒57 77﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒50 9﹒64 89﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒80 287﹒99 16﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒93 4﹒75 30﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒14 6﹒52 124﹒7%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒85 49﹒21 114﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒83 7﹒38 108﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒95 48﹒58 151﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒67 8﹒52 245﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒80 4﹒57 174﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒76 41﹒12 201﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒74 6﹒15 40﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒37 12﹒30 204﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 37﹒74 55﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒06 3﹒79 99﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒47 123﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒14 4﹒27 115﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 5﹒30 24﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 8﹒17 83﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 26﹒50 41﹒61 69﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒28 16﹒78 61﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒98 25﹒23 95﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒24 11﹒06 128﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒69 3﹒74 139﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 4﹒10 57﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒12 14﹒10 87﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒60 29﹒94 157﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒60 70﹒31 44﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒51 12﹒92 47﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒90 14﹒48 31﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 9﹒33 70﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒16 4﹒16 42﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒93 154﹒7%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒95 45﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒78 8﹒56 60﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒06 4﹒88 156﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒56 26﹒85 99﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒61 8﹒75 43﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒24 10﹒62 84﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒31 26﹒40 243﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒28 8﹒97 196﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒20 55﹒61 30﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒62 27﹒55 118﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒62 13﹒87 29﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒00 52﹒08 12﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒00 25﹒69 26﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒71 10﹒29 200﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒96 7﹒94 73﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒55 35﹒13 48﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒80 20﹒91 76﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒62 19﹒64 82﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒62 44﹒31 207﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒09 9﹒38 228﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒67 177﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒61 142﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒09 15﹒52 136﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒60 16﹒21 12﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒93 7﹒24 32﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒55 61﹒14 97﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒87 3﹒49 102﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒95 57﹒36 15﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒22 5﹒61 43﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒81 10﹒93 321﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒10 28﹒11 115﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒77 3﹒81 48﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒40 48﹒74 85﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒06 36﹒18 178﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒15 10﹒78 126﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒50 37﹒72 11﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 6﹒71 129﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒73 4﹒98 44﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒10 7﹒64 35﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒05 2﹒40 147﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒45 31﹒30 50﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒40 28﹒29 194﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒82 19﹒87 45﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒56 18﹒14 105﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒10 156﹒64 49﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒77 18﹒33 155﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒55 66﹒06 141﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒06 2﹒27 131﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒65 8﹒80 68﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒66 13﹒39 89﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒55 19﹒49 146﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒20 28﹒95 15﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒53 5﹒51 135﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒77 3﹒61 41﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒25 85﹒66 74﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒55 66﹒12 150﹒6%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒95 11﹒71 82﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒10 27﹒80 129﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒22 28﹒80 177﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒47 15﹒63 126﹒4%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒56 18﹒48 47﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 29﹒85 41﹒20 49﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒29 12﹒66 117﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒13 11﹒13 191﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒46 32﹒34 112﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒73 15﹒70 152﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒13 5﹒24 81﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒55 72﹒10 57﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒78 13﹒21 83﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒71 9﹒92 296﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒15 71﹒31 10﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒54 25﹒22 136﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒17 2﹒36 118﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 3﹒01 173﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒44 77﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒90 22﹒00 84﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒18 6﹒29 62﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒93 6﹒75 85﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒48 76﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒06 11﹒09 70﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒05 9﹒66 242﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 13﹒07 40﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 2﹒63 135﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒83 2﹒02 163﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒40 5﹒27 67﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒29 3﹒98 88﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒91 16﹒35 199﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒49 6﹒53 57﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒60 7﹒78 83﹒0%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒72 32﹒50 78﹒4%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒69 14﹒40 60﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒64 8﹒13 56﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒06 28﹒74 72﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒16 26﹒40 66﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒14 4﹒87 146﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒15 7﹒11 85﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒55 25﹒99 30﹒5%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒74 17﹒88 187﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒65 29﹒44 34﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒02 7﹒95 42﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒15 103﹒68 57﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒42 8﹒00 153﹒2%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒15 94﹒90 278﹒3%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒88 115﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒10 14﹒70 74﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 6﹒80 44﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒14 235﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒99 1﹒59 73﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒48 6﹒35 97﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒33 13﹒18 328﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒09 107﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒57 5﹒57 68﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒73 15﹒90 76﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒05 41﹒11 34﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒17 10﹒29 167﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒62 12﹒83 109﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒19 7﹒05 47﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒50 15﹒57 77﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒50 9﹒64 89﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒80 287﹒99 16﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒93 4﹒75 30﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒14 6﹒52 124﹒7%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒85 49﹒21 114﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒83 7﹒38 108﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒95 48﹒58 151﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒67 8﹒52 245﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒80 4﹒57 174﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒76 41﹒12 201﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒74 6﹒15 40﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒37 12﹒30 204﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 37﹒74 55﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒06 3﹒79 99﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒47 123﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒14 4﹒27 115﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 5﹒30 24﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 8﹒17 83﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 26﹒50 41﹒61 69﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒28 16﹒78 61﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒98 25﹒23 95﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒24 11﹒06 128﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒69 3﹒74 139﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 4﹒10 57﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒12 14﹒10 87﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒60 29﹒94 157﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒60 70﹒31 44﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒51 12﹒92 47﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒90 14﹒48 31﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 9﹒33 70﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒16 4﹒16 42﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒93 154﹒7%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒95 45﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒78 8﹒56 60﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒06 4﹒88 156﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒56 26﹒85 99﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒61 8﹒75 43﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒24 10﹒62 84﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒31 26﹒40 243﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒28 8﹒97 196﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒20 55﹒61 30﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒62 27﹒55 118﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒62 13﹒87 29﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒00 52﹒08 12﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒00 25﹒69 26﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒71 10﹒29 200﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒96 7﹒94 73﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒55 35﹒13 48﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒80 20﹒91 76﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒62 19﹒64 82﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒62 44﹒31 207﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒09 9﹒38 228﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒67 177﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒61 142﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒09 15﹒52 136﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒60 16﹒21 12﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒93 7﹒24 32﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒55 61﹒14 97﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒87 3﹒49 102﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒95 57﹒36 15﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒22 5﹒61 43﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒81 10﹒93 321﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒10 28﹒11 115﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒77 3﹒81 48﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒40 48﹒74 85﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒06 36﹒18 178﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒15 10﹒78 126﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒50 37﹒72 11﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 6﹒71 129﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒73 4﹒98 44﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒10 7﹒64 35﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒05 2﹒40 147﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒45 31﹒30 50﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒40 28﹒29 194﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒82 19﹒87 45﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒56 18﹒14 105﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒10 156﹒64 49﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒77 18﹒33 155﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒55 66﹒06 141﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒06 2﹒27 131﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒65 8﹒80 68﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒66 13﹒39 89﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒55 19﹒49 146﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒20 28﹒95 15﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒53 5﹒51 135﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒77 3﹒61 41﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒25 85﹒66 74﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒55 66﹒12 150﹒6%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒95 11﹒71 82﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒10 27﹒80 129﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒22 28﹒80 177﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒47 15﹒63 126﹒4%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒56 18﹒48 47﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 29﹒85 41﹒20 49﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒29 12﹒66 117﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒13 11﹒13 191﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒46 32﹒34 112﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好