23/12/2024 16:10
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒13 15﹒10 129﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒40 5﹒04 60﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 54﹒20 78﹒16 55﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒50 14﹒61 85﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒84 10﹒03 281﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒75 74﹒61 6﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒14 24﹒95 142﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒38 2﹒94 130﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒20 2﹒98 168﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒45 76﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒30 20﹒79 82﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒31 6﹒54 64﹒0%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒96 6﹒44 75﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒41 74﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒15 12﹒46 88﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒50 10﹒87 235﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 13﹒03 38﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 2﹒71 138﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒79 1﹒96 168﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒56 5﹒25 59﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒60 4﹒04 68﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒28 203﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 7﹒06 57﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒27 8﹒13 66﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒60 36﹒15 80﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒46 15﹒53 46﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒88 8﹒58 57﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒12 28﹒77 71﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒30 28﹒45 68﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒96 4﹒35 139﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒30 6﹒97 75﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒58 24﹒10 33﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒66 16﹒79 172﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒35 30﹒15 33﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒40 8﹒62 45﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒75 113﹒85 62﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒51 7﹒49 130﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒10 95﹒18 253﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒87 114﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒18 16﹒10 71﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒11 6﹒84 44﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 2﹒07 239﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒91 1﹒50 78﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒22 6﹒77 73﹒4%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒89 11﹒64 335﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒22 5﹒91 98﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒02 5﹒76 54﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒46 15﹒09 72﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒25 41﹒78 40﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒70 9﹒72 184﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒29 12﹒09 107﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒60 7﹒08 36﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒59 13﹒88 74﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒72 9﹒32 76﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒60 280﹒70 12﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒30 5﹒19 30﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒49 6﹒38 97﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒65 49﹒90 128﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒74 7﹒40 113﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒40 49﹒28 149﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒47 7﹒92 246﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒41 174﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒44 40﹒60 184﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒08 6﹒70 42﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒45 12﹒99 215﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒85 37﹒30 50﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒82 3﹒43 103﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 3﹒34 122﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒93 4﹒14 131﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒63 5﹒59 30﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒71 8﹒09 85﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒70 36﹒50 90﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒46 16﹒25 67﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒78 23﹒44 98﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒48 10﹒66 110﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒15 168﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒83 4﹒14 58﹒2%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒39 13﹒33 71﹒8%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒98 28﹒68 158﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒45 68﹒70 33﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒01 11﹒86 42﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒24 14﹒69 29﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒01 9﹒37 68﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒25 4﹒07 35﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒87 155﹒9%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒93 46﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒38 7﹒87 58﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 4﹒52 162﹒7%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒88 25﹒60 99﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒60 7﹒66 47﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒88 10﹒69 68﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒90 27﹒65 235﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒36 9﹒17 195﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒35 53﹒10 23﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒66 26﹒65 110﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒76 13﹒78 26﹒7%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒65 56﹒26 9﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒80 23﹒91 30﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒10 11﹒14 136﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒35 7﹒29 81﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒20 33﹒09 47﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒96 21﹒58 80﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 18﹒64 78﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒66 41﹒54 206﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒77 8﹒16 218﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒59 174﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒63 148﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒67 14﹒56 136﹒0%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒38 15﹒51 16﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒14 7﹒68 35﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒20 59﹒17 98﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒34 84﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒45 59﹒81 18﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒39 5﹒86 44﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒70 10﹒24 310﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒96 27﹒37 112﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 3﹒79 48﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 47﹒71 67﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 34﹒91 188﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒10 10﹒45 121﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒10 38﹒35 6﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 6﹒30 109﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒89 5﹒36 49﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒36 6﹒91 39﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒32 148﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒40 29﹒92 51﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒00 26﹒54 186﹒9%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒78 19﹒24 31﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒98 17﹒12 106﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒10 161﹒00 64﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒03 18﹒55 149﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒15 61﹒36 120﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒11 125﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 8﹒32 50﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒88 12﹒12 66﹒3%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒53 18﹒68 136﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒05 28﹒69 14﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒32 5﹒36 149﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒89 3﹒76 40﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒50 77﹒08 61﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒60 61﹒20 148﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒86 11﹒31 78﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒02 20﹒98 105﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒02 29﹒71 191﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒09 15﹒23 132﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒04 17﹒91 48﹒5%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒60 40﹒65 30﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒35 34﹒28 52﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒93 12﹒10 120﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒02 10﹒99 195﹒5%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒80 31﹒96 133﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒13 15﹒10 129﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒40 5﹒04 60﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 54﹒20 78﹒16 55﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒50 14﹒61 85﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒84 10﹒03 281﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒75 74﹒61 6﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒14 24﹒95 142﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒38 2﹒94 130﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒20 2﹒98 168﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒45 76﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒30 20﹒79 82﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒31 6﹒54 64﹒0%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒96 6﹒44 75﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒41 74﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒15 12﹒46 88﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒50 10﹒87 235﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 13﹒03 38﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 2﹒71 138﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒79 1﹒96 168﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒56 5﹒25 59﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒60 4﹒04 68﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒28 203﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 7﹒06 57﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒27 8﹒13 66﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒60 36﹒15 80﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒46 15﹒53 46﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒88 8﹒58 57﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒12 28﹒77 71﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒30 28﹒45 68﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒96 4﹒35 139﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒30 6﹒97 75﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒58 24﹒10 33﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒66 16﹒79 172﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒35 30﹒15 33﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒40 8﹒62 45﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒75 113﹒85 62﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒51 7﹒49 130﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒10 95﹒18 253﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒87 114﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒18 16﹒10 71﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒11 6﹒84 44﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 2﹒07 239﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒91 1﹒50 78﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒22 6﹒77 73﹒4%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒89 11﹒64 335﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒22 5﹒91 98﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒02 5﹒76 54﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒46 15﹒09 72﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒25 41﹒78 40﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒70 9﹒72 184﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒29 12﹒09 107﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒60 7﹒08 36﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒59 13﹒88 74﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒72 9﹒32 76﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒60 280﹒70 12﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒30 5﹒19 30﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒49 6﹒38 97﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒65 49﹒90 128﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒74 7﹒40 113﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒40 49﹒28 149﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒47 7﹒92 246﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒41 174﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒44 40﹒60 184﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒08 6﹒70 42﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒45 12﹒99 215﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒85 37﹒30 50﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒82 3﹒43 103﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 3﹒34 122﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒93 4﹒14 131﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒63 5﹒59 30﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒71 8﹒09 85﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒70 36﹒50 90﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒46 16﹒25 67﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒78 23﹒44 98﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒48 10﹒66 110﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒15 168﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒83 4﹒14 58﹒2%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒39 13﹒33 71﹒8%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒98 28﹒68 158﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒45 68﹒70 33﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒01 11﹒86 42﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒24 14﹒69 29﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒01 9﹒37 68﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒25 4﹒07 35﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒87 155﹒9%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒93 46﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒38 7﹒87 58﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 4﹒52 162﹒7%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒88 25﹒60 99﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒60 7﹒66 47﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒88 10﹒69 68﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒90 27﹒65 235﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒36 9﹒17 195﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒35 53﹒10 23﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒66 26﹒65 110﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒76 13﹒78 26﹒7%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒65 56﹒26 9﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒80 23﹒91 30﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒10 11﹒14 136﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒35 7﹒29 81﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒20 33﹒09 47﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒96 21﹒58 80﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 18﹒64 78﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒66 41﹒54 206﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒77 8﹒16 218﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒59 174﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒63 148﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒67 14﹒56 136﹒0%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒38 15﹒51 16﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒14 7﹒68 35﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒20 59﹒17 98﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒34 84﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒45 59﹒81 18﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒39 5﹒86 44﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒70 10﹒24 310﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒96 27﹒37 112﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 3﹒79 48﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 47﹒71 67﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 34﹒91 188﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒10 10﹒45 121﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒10 38﹒35 6﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 6﹒30 109﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒89 5﹒36 49﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒36 6﹒91 39﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒32 148﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒40 29﹒92 51﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒00 26﹒54 186﹒9%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒78 19﹒24 31﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒98 17﹒12 106﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒10 161﹒00 64﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒03 18﹒55 149﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒15 61﹒36 120﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒11 125﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 8﹒32 50﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒88 12﹒12 66﹒3%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒53 18﹒68 136﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒05 28﹒69 14﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒32 5﹒36 149﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒89 3﹒76 40﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒50 77﹒08 61﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒60 61﹒20 148﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒86 11﹒31 78﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒02 20﹒98 105﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒02 29﹒71 191﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒09 15﹒23 132﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒04 17﹒91 48﹒5%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒60 40﹒65 30﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒35 34﹒28 52﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒93 12﹒10 120﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒02 10﹒99 195﹒5%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒80 31﹒96 133﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票