16/04/2025 13:10
《異動股》GX中美科技(3402)曾跌逾五成,現報57.7元
GX中美科技(03402)曾跌近51%,最低價見29.48元,現跌3.4%,報57.7元,最高價57.7元;成交7500股,成交金額31.99萬元;主動買沽比率37:63,資金淨主動賣出8.4萬元。現時最大淨被動買入券商為招商證券,金額20.2萬元,加權平均成交價57.7元;現時最大淨被動賣出券商為MIRAE ASSET SEC,金額11.79萬元,加權平均成交價29.48元。
股份狀態:主動買沽比率37:63,資金淨主動賣出8.4萬元
*中途停牌
《經濟通通訊社16日專訊》
| 現價 | 57.700 | 變動 | -3.35% |
| 最高價 | 57.700 | 最低價 | 29.480 |
| 成交股數 | 7500股 | 成交金額 | 31.99萬 |
| 10天平均 | 56.710 | 歷史波幅% | 79.865 |
| 20天平均 | 62.498 | 加權平均價 | 42.649 |
| 50天平均 | 63.799 | RSI14 | 41.284 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| GX中美科技(03402) | 57.700 | -3.35 |
| 三星環球半導體(03132) | 19.560 | -3.65 |
| GX金融科技(03185) | 38.960 | -0.05 |
| A都會電子支付(03412) | 8.200 | 無升跌 |
| A都會人工智能(03413) | 7.115 | -0.21 |
| A都會WEB3(03426) | 7.540 | -0.66 |
| 南方東西精選(03441) | 7.445 | -0.73 |
| 南方港美科技(03442) | 6.970 | -3.93 |
| 日興環球聯網-U(09072) | 19.160美元 | -0.98 |
| A日興元宇宙-U(09091) | 13.330美元 | 無升跌* |
《經濟通通訊社16日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情