日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0 | 90.334 | ||||||
15/11/2024 | 0 | 89.986 | 70,000 | 0.194 | 70,000 | 0.194 | ||
14/11/2024 | 0 | 89.481 | 195,000 | 0.201 | 225,000 | 0.204 | ||
13/11/2024 | 0 | 89.197 | 360,000 | 0.211 | 360,000 | 0.211 | ||
12/11/2024 | 0 | 88.721 | 360,000 | 0.224 | 360,000 | 0.224 | ||
11/11/2024 | 0 | 90.154 | 170,000 | 0.219 | 170,000 | 0.217 | ||
08/11/2024 | 0 | 90.409 | 5,000 | 0.249 | ||||
07/11/2024 | 0 | 88.729 | 100,000 | 0.224 | 100,000 | 0.227 | ||
06/11/2024 | 0 | 89.913 | 170,000 | 0.231 | 170,000 | 0.231 | ||
05/11/2024 | 0 | 88.739 | ||||||
04/11/2024 | 0 | 88.886 | 50,000 | 0.223 | 75,000 | 0.223 | ||
01/11/2024 | 0 | 90.363 | 50,000 | 0.224 | 50,000 | 0.224 | ||
31/10/2024 | 0 | 90.612 | ||||||
30/10/2024 | 0 | 89.949 | ||||||
29/10/2024 | 0 | 89.357 | ||||||
28/10/2024 | 0 | 90.303 | 25,000 | 0.249 | 25,000 | 0.250 | ||
25/10/2024 | 0 | 89.525 | ||||||
24/10/2024 | 0 | 89.905 | 35,000 | 0.233 | ||||
23/10/2024 | 0 | 89.854 | 25,000 | 0.246 | 25,000 | 0.247 | ||
22/10/2024 | 0 | 90.327 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |