主要業務 | 基金之投資目標為追蹤日經平均指數(淨總回報版本)之表現。 | |||
集團網址 | http://www.csopasset.com/en/products/hk-nik225 | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 31/01/2024 | |||
上市價 | -- |
南方東英日經225指數ETF | ||
CSOP NIKKEI 225 INDEX ETF |
主要業務 | 基金之投資目標為追蹤日經平均指數(淨總回報版本)之表現。 | |||
集團網址 | http://www.csopasset.com/en/products/hk-nik225 | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 31/01/2024 | |||
上市價 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF