日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 226,778,400 | 9.57億 | 7.59億 | 19.95億 | 47.990% | 277.70億 | 3.447% |
21/11/2024 | 52,072,000 | 2.24億 | 12.70億 | 32.76億 | 6.842% | 237.49億 | 0.944% |
20/11/2024 | 197,425,200 | 8.51億 | 13.80億 | 44.62億 | 19.064% | 180.76億 | 4.705% |
19/11/2024 | 260,497,800 | 11.20億 | 13.13億 | 35.98億 | 31.128% | 185.44億 | 6.039% |
18/11/2024 | 150,219,800 | 6.42億 | 12.46億 | 35.51億 | 18.067% | 211.27億 | 3.037% |
15/11/2024 | 821,270,400 | 35.14億 | 11.90億 | 59.76億 | 58.798% | 265.70億 | 13.224% |
14/11/2024 | 181,311,600 | 7.73億 | 5.76億 | 36.91億 | 20.953% | 282.14億 | 2.741% |
13/11/2024 | 119,851,600 | 5.18億 | 9.54億 | 54.33億 | 9.541% | 244.21億 | 2.123% |
12/11/2024 | 177,546,400 | 7.83億 | 9.24億 | 50.04億 | 15.656% | 372.13億 | 2.105% |
11/11/2024 | 79,559,600 | 3.60億 | 7.99億 | 60.40億 | 5.964% | 307.78億 | 1.170% |
08/11/2024 | 96,075,800 | 4.45億 | 7.59億 | 54.61億 | 8.147% | 283.27億 | 1.571% |
07/11/2024 | 586,686,400 | 26.61億 | 7.11億 | 68.01億 | 39.122% | 316.50億 | 8.407% |
06/11/2024 | 82,308,400 | 3.69億 | 2.08億 | 34.17億 | 10.806% | 384.94億 | 0.959% |
05/11/2024 | 34,784,800 | 1.58億 | 2.70億 | 25.68億 | 6.146% | 201.07億 | 0.785% |
04/11/2024 | 36,884,200 | 1.64億 | 3.96億 | 27.59億 | 5.933% | 123.42億 | 1.326% |
01/11/2024 | 45,953,800 | 2.02億 | 3.67億 | 34.04億 | 5.941% | 160.69億 | 1.259% |
31/10/2024 | 33,505,400 | 1.49億 | 3.83億 | 36.30億 | 4.110% | 142.98億 | 1.043% |
30/10/2024 | 151,695,400 | 6.75億 | 7.27億 | 66.66億 | 10.127% | 205.15億 | 3.291% |
29/10/2024 | 173,692,800 | 7.92億 | 9.86億 | 13.62億 | 58.146% | 183.08億 | 4.324% |
28/10/2024 | 4,086,200 | 1.83千萬 | 12.85億 | 11.33億 | 1.620% | 156.34億 | 0.117% |
25/10/2024 | 62,521,000 | 2.79億 | 15.88億 | 60.70億 | 4.595% | 192.58億 | 1.448% |
24/10/2024 | 419,536,000 | 18.69億 | 15.95億 | 43.02億 | 43.442% | 217.37億 | 8.598% |
23/10/2024 | 437,223,400 | 19.74億 | 12.67億 | 50.61億 | 39.001% | 216.29億 | 9.125% |
22/10/2024 | 514,317,800 | 22.84億 | 9.44億 | 63.74億 | 35.836% | 172.30億 | 13.257% |
21/10/2024 | 341,586,600 | 15.35億 | 6.00億 | 57.07億 | 26.890% | 209.53億 | 7.324% |
18/10/2024 | 71,331,000 | 3.11億 | 11.10億 | 44.32億 | 7.027% | 252.35億 | 1.234% |
17/10/2024 | 53,246,800 | 2.33億 | 16.46億 | 65.53億 | 3.552% | 212.11億 | 1.097% |
16/10/2024 | 81,824,800 | 3.55億 | 17.75億 | 74.67億 | 4.752% | 217.25億 | 1.634% |
15/10/2024 | 127,933,400 | 5.67億 | 28.29億 | 48.75億 | 11.640% | 363.48億 | 1.561% |
14/10/2024 | 900,934,200 | 40.85億 | 31.13億 | 112.90億 | 36.178% | 370.26億 | 11.032% |
10/10/2024 | 636,828,000 | 29.92億 | 24.98億 | 88.76億 | 33.704% | 398.82億 | 7.501% |
09/10/2024 | 191,001,600 | 8.76億 | 29.19億 | 56.91億 | 15.388% | 480.45億 | 1.823% |
08/10/2024 | 1,171,799,400 | 56.26億 | 33.92億 | 141.41億 | 39.788% | 758.41億 | 7.419% |
07/10/2024 | 378,265,600 | 19.89億 | 32.74億 | 33.40億 | 59.559% | 464.11億 | 4.286% |
04/10/2024 | 198,789,400 | 10.08億 | 33.81億 | 23.92億 | 42.138% | 331.27億 | 3.042% |
03/10/2024 | 1,044,247,800 | 50.95億 | 37.44億 | 112.61億 | 45.241% | 458.35億 | 11.115% |
02/10/2024 | 645,382,000 | 32.42億 | 31.63億 | 98.22億 | 33.009% | 595.54億 | 5.444% |
30/09/2024 | 1,079,437,400 | 50.38億 | 31.04億 | 116.48億 | 43.257% | 620.81億 | 8.116% |
27/09/2024 | 581,159,600 | 25.23億 | 21.70億 | 104.74億 | 24.091% | 618.92億 | 4.077% |
26/09/2024 | 698,562,600 | 28.23億 | 16.92億 | 49.57億 | 56.957% | 520.06億 | 5.428% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF