日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
26/03/2025 | 68,900 | 75.05萬 | 30.72萬 | 1.07百萬 | 70.346% | 391.00億 | 0.002% |
25/03/2025 | 700 | 7,524.00 | 15.77萬 | 33.26萬 | 2.262% | 416.79億 | 0.000% |
20/03/2025 | 3,300 | 3.51萬 | 15.64萬 | 58.31萬 | 6.014% | 464.81億 | 0.000% |
19/03/2025 | 2,100 | 2.16萬 | 30.27萬 | 25.14萬 | 8.609% | 421.01億 | 0.000% |
18/03/2025 | 70,200 | 72.11萬 | 29.90萬 | 91.67萬 | 78.661% | 373.41億 | 0.002% |
14/03/2025 | 300 | 3,054.00 | 19.48萬 | 46.07萬 | 0.663% | 415.25億 | 0.000% |
07/03/2025 | 100 | 1,079.00 | 20.72萬 | 87.15萬 | 0.124% | 558.92億 | 0.000% |
04/03/2025 | 74,200 | 76.67萬 | 21.36萬 | 3.96百萬 | 19.346% | 461.25億 | 0.002% |
28/02/2025 | 300 | 3,177.00 | 6.21萬 | 1.20千萬 | 0.027% | 573.73億 | 0.000% |
26/02/2025 | 18,100 | 20.02萬 | 6.24萬 | 1.27百萬 | 15.728% | 536.15億 | 0.000% |
25/02/2025 | 5,800 | 6.50萬 | 6.72萬 | 4.44百萬 | 1.462% | 507.67億 | 0.000% |
24/02/2025 | 2,700 | 3.27萬 | 5.54萬 | 1.28百萬 | 2.548% | 494.96億 | 0.000% |
19/02/2025 | 800 | 9,488.00 | 5.01萬 | 75.66萬 | 1.254% | 360.03億 | 0.000% |
13/02/2025 | 400 | 4,788.00 | 36.71萬 | 1.30百萬 | 0.367% | 521.03億 | 0.000% |
10/02/2025 | 18,600 | 22.41萬 | 49.32萬 | 8.60百萬 | 2.605% | 429.06億 | 0.001% |
07/02/2025 | 500 | 6,040.00 | 45.17萬 | 62.87萬 | 0.961% | 347.51億 | 0.000% |
06/02/2025 | 500 | 6,080.00 | 1.35百萬 | 1.04百萬 | 0.582% | 315.12億 | 0.000% |
03/02/2025 | 137,200 | 1.59百萬 | 1.47百萬 | 9.82百萬 | 16.243% | 207.93億 | 0.008% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/04/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 26/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |