日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
02/04/2025 | 10,000 | 4.68萬 | 1.29萬 | 20.76萬 | 22.522% | 318.45億 | 0.000% |
01/04/2025 | 1,200 | 5,669.00 | 3,934.00 | 15.95萬 | 3.555% | 376.95億 | 0.000% |
19/03/2025 | 200 | 910.00 | 12.83萬 | 910.00 | 100.000% | 421.01億 | 0.000% |
18/03/2025 | 1,400 | 6,290.00 | 16.52萬 | 13.13萬 | 4.791% | 373.41億 | 0.000% |
12/03/2025 | 1,100 | 4,967.00 | 16.44萬 | 16.10萬 | 3.086% | 472.09億 | 0.000% |
11/03/2025 | 400 | 1,834.00 | 20.79萬 | 45.87萬 | 0.400% | 425.55億 | 0.000% |
10/03/2025 | 140,000 | 62.77萬 | 20.78萬 | 62.77萬 | 100.000% | 548.53億 | 0.001% |
07/03/2025 | 41,500 | 18.50萬 | 8.27萬 | 18.50萬 | 100.000% | 558.92億 | 0.000% |
06/03/2025 | 500 | 2,200.00 | 4.62萬 | 2,200.00 | 100.000% | 545.62億 | 0.000% |
28/02/2025 | 49,800 | 22.26萬 | 4.61萬 | 30.75萬 | 72.392% | 573.73億 | 0.000% |
26/02/2025 | 300 | 1,296.00 | 1,981.00 | 1,296.00 | 100.000% | 536.15億 | 0.000% |
24/02/2025 | 500 | 2,164.00 | 1.04萬 | 2,164.00 | 100.000% | 494.96億 | 0.000% |
21/02/2025 | 600 | 2,572.00 | 2.69萬 | 2,572.00 | 100.000% | 546.45億 | 0.000% |
19/02/2025 | 400 | 1,716.00 | 2.90萬 | 8,118.00 | 21.138% | 360.03億 | 0.000% |
18/02/2025 | 500 | 2,158.00 | 2.99萬 | 2,158.00 | 100.000% | 639.12億 | 0.000% |
17/02/2025 | 10,000 | 4.32萬 | 3.31萬 | 4.32萬 | 100.000% | 571.15億 | 0.000% |
13/02/2025 | 19,500 | 8.49萬 | 2.56萬 | 8.49萬 | 100.000% | 521.03億 | 0.000% |
12/02/2025 | 3,000 | 1.32萬 | 9,016.00 | 1.36萬 | 96.798% | 376.66億 | 0.000% |
11/02/2025 | 1,400 | 6,086.00 | 7,746.00 | 6,086.00 | 100.000% | 278.10億 | 0.000% |
10/02/2025 | 4,100 | 1.79萬 | 6,618.00 | 2.36萬 | 76.133% | 429.06億 | 0.000% |
07/02/2025 | 1,400 | 6,089.00 | 3,292.00 | 10.92萬 | 5.576% | 347.51億 | 0.000% |
05/02/2025 | 400 | 1,744.00 | 2,343.00 | 1,744.00 | 100.000% | 313.51億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 02/04/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 02/04/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |