日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.320 | 339.800 | 165,000 | 44.043 | 165,000 | 0.316 | ||
13/02/2025 | 0.280 | 325.800 | 1,050,000 | 45.354 | 950,000 | 0.301 | ||
12/02/2025 | 0.330 | 335.800 | 3,255,000 | 45.444 | 1,480,000 | 0.251 | 1,610,000 | 0.296 |
11/02/2025 | 0.209 | 318.000 | 1,875,000 | 42.757 | 660,000 | 0.219 | 115,000 | 0.218 |
10/02/2025 | 0.220 | 320.400 | 200,000 | 42.805 | 200,000 | 0.217 | ||
07/02/2025 | 0.198 | 316.600 | 1,025,000 | 42.071 | 1,000,000 | 0.192 | ||
06/02/2025 | 0.163 | 309.000 | 360,000 | 41.346 | 355,000 | 0.161 | ||
05/02/2025 | 0.158 | 305.800 | 170,000 | 41.652 | 170,000 | 0.162 | ||
04/02/2025 | 0.176 | 312.000 | 1,615,000 | 41.319 | 135,000 | 0.175 | 670,000 | 0.175 |
03/02/2025 | 0.145 | 301.600 | 800,000 | 41.366 | 5,000 | 0.145 | ||
28/01/2025 | 0.156 | 302.000 | 530,000 | 41.706 | 530,000 | 0.155 | ||
27/01/2025 | 0.161 | 302.600 | 400,000 | 41.874 | 150,000 | 0.161 | ||
24/01/2025 | 0.155 | 300.600 | 1,965,000 | 41.677 | 170,000 | 0.147 | 1,465,000 | 0.154 |
23/01/2025 | 0.137 | 293.400 | 1,455,000 | 41.852 | 985,000 | 0.143 | ||
22/01/2025 | 0.140 | 292.600 | 95,000 | 42.218 | ||||
21/01/2025 | 0.149 | 294.000 | 425,000 | 42.503 | 210,000 | 0.146 | ||
20/01/2025 | 0.146 | 293.600 | 2,535,000 | 42.287 | 1,870,000 | 0.147 | ||
17/01/2025 | 0.129 | 287.600 | 6,985,000 | 42.063 | 965,000 | 0.130 | 5,085,000 | 0.131 |
16/01/2025 | 0.130 | 286.800 | 4,775,000 | 42.267 | 2,905,000 | 0.132 | 1,870,000 | 0.131 |
15/01/2025 | 0.120 | 282.400 | 10,945,000 | 42.335 | 3,960,000 | 0.124 | 6,585,000 | 0.124 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/02/2025 13:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |