日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.059 | 395.200 | 0 | 37.521 | ||||
22/11/2024 | 0.065 | 400.600 | 0 | 38.101 | ||||
21/11/2024 | 0.068 | 407.600 | 100,000 | 37.533 | 50,000 | 0.068 | 50,000 | 0.072 |
20/11/2024 | 0.074 | 410.800 | 0 | 38.518 | ||||
19/11/2024 | 0.074 | 406.200 | 0 | 39.452 | ||||
18/11/2024 | 0.074 | 404.200 | 200,000 | 39.811 | 100,000 | 0.073 | 100,000 | 0.073 |
15/11/2024 | 0.069 | 401.000 | 100,000 | 38.912 | 50,000 | 0.072 | 50,000 | 0.070 |
14/11/2024 | 0.074 | 403.400 | 200,000 | 39.793 | 100,000 | 0.078 | 100,000 | 0.079 |
13/11/2024 | 0.076 | 403.800 | 1,430,000 | 40.223 | 100,000 | 0.069 | 1,330,000 | 0.068 |
12/11/2024 | 0.071 | 403.800 | 200,000 | 38.865 | 100,000 | 0.078 | 100,000 | 0.077 |
11/11/2024 | 0.079 | 413.200 | 0 | 39.127 | ||||
08/11/2024 | 0.088 | 420.800 | 10,000 | 39.813 | 10,000 | 0.096 | ||
07/11/2024 | 0.092 | 428.400 | 200,000 | 39.226 | 100,000 | 0.083 | 100,000 | 0.081 |
06/11/2024 | 0.085 | 419.800 | 100,000 | 39.153 | 50,000 | 0.088 | 50,000 | 0.087 |
05/11/2024 | 0.089 | 427.800 | 150,000 | 38.590 | 50,000 | 0.082 | 100,000 | 0.082 |
04/11/2024 | 0.083 | 419.000 | 200,000 | 38.790 | 100,000 | 0.084 | 100,000 | 0.084 |
01/11/2024 | 0.082 | 419.200 | 100,000 | 38.362 | 50,000 | 0.079 | 50,000 | 0.081 |
31/10/2024 | 0.076 | 404.600 | 200,000 | 39.645 | 100,000 | 0.081 | 100,000 | 0.079 |
30/10/2024 | 0.079 | 411.000 | 200,000 | 39.130 | 100,000 | 0.085 | 100,000 | 0.084 |
29/10/2024 | 0.086 | 418.400 | 100,000 | 39.431 | 50,000 | 0.087 | 50,000 | 0.087 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF