| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/02/2026 | 0.168 | 27,027.160 | 1,380,000 | 1,200,000 | 0.162 | 170,000 | 0.165 | |
| 06/02/2026 | 0.122 | 26,559.950 | 5,010,000 | 1,800,000 | 0.124 | 3,000,000 | 0.118 | |
| 05/02/2026 | 0.155 | 26,885.240 | 370,000 | 260,000 | 0.143 | 110,000 | 0.136 | |
| 04/02/2026 | 0.154 | 26,847.320 | 480,000 | 120,000 | 0.144 | 360,000 | 0.148 | |
| 03/02/2026 | 0.149 | 26,834.770 | 620,000 | 420,000 | 0.156 | 200,000 | 0.131 | |
| 02/02/2026 | 0.145 | 26,775.570 | 820,000 | 200,000 | 0.152 | 620,000 | 0.146 | |
| 30/01/2026 | 0.210 | 27,387.110 | 1,050,000 | 1,000,000 | 0.227 | 50,000 | 0.222 | |
| 29/01/2026 | 0.260 | 27,968.090 | 0 | |||||
| 28/01/2026 | 0.247 | 27,826.910 | 110,000 | 110,000 | 0.218 | |||
| 27/01/2026 | 0.181 | 27,126.950 | 2,020,000 | 1,150,000 | 0.166 | 870,000 | 0.164 | |
| 26/01/2026 | 0.146 | 26,765.520 | 1,520,000 | 850,000 | 0.149 | 670,000 | 0.142 | |
| 23/01/2026 | 0.147 | 26,749.510 | 4,070,000 | 1,760,000 | 0.153 | 1,400,000 | 0.151 | |
| 22/01/2026 | 0.133 | 26,629.960 | 2,010,000 | 820,000 | 0.135 | 1,190,000 | 0.132 | |
| 21/01/2026 | 0.133 | 26,585.060 | 4,020,000 | 2,240,000 | 0.125 | 1,780,000 | 0.122 | |
| 20/01/2026 | 0.124 | 26,487.510 | 1,730,000 | 780,000 | 0.132 | 950,000 | 0.122 | |
| 19/01/2026 | 0.128 | 26,563.900 | 860,000 | 220,000 | 0.131 | 640,000 | 0.129 | |
| 16/01/2026 | 0.150 | 26,844.960 | 940,000 | 440,000 | 0.169 | 500,000 | 0.161 | |
| 15/01/2026 | 0.166 | 26,923.620 | 2,380,000 | 1,450,000 | 0.177 | 460,000 | 0.164 | |
| 14/01/2026 | 0.167 | 26,999.810 | 19,240,000 | 14,260,000 | 0.162 | |||
| 13/01/2026 | 0.148 | 26,848.470 | 16,030,000 | 4,280,000 | 0.167 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |