日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.129 | 512.000 | 6,850,000 | 9,335,000 | 3.110 | 3,330,000 | 0.130 | 3,520,000 | 0.129 |
11/03/2025 | 0.132 | 517.500 | 65,000 | 9,145,000 | 3.050 | 25,000 | 0.128 | 40,000 | 0.127 |
10/03/2025 | 0.133 | 516.500 | 8,765,000 | 9,130,000 | 3.040 | 95,000 | 0.138 | 8,670,000 | 0.132 |
07/03/2025 | 0.151 | 533.500 | 410,000 | 555,000 | 0.180 | 155,000 | 0.163 | 255,000 | 0.152 |
06/03/2025 | 0.157 | 544.000 | 460,000 | 455,000 | 0.150 | 460,000 | 0.148 | ||
05/03/2025 | 0.121 | 505.500 | 0 | 915,000 | 0.300 | ||||
04/03/2025 | 0.107 | 491.000 | 285,000 | 915,000 | 0.300 | 100,000 | 0.103 | 185,000 | 0.102 |
03/03/2025 | 0.103 | 483.200 | 90,000 | 830,000 | 0.280 | 30,000 | 0.110 | 50,000 | 0.110 |
28/02/2025 | 0.102 | 478.600 | 0 | 810,000 | 0.270 | ||||
27/02/2025 | 0.117 | 495.400 | 1,100,000 | 810,000 | 0.270 | 550,000 | 0.120 | 550,000 | 0.121 |
26/02/2025 | 0.123 | 501.500 | 10,000 | 810,000 | 0.270 | 10,000 | 0.125 | ||
25/02/2025 | 0.110 | 484.800 | 155,000 | 800,000 | 0.270 | 60,000 | 0.112 | 95,000 | 0.112 |
24/02/2025 | 0.124 | 497.200 | 1,000,000 | 765,000 | 0.260 | 450,000 | 0.134 | 550,000 | 0.133 |
21/02/2025 | 0.140 | 517.000 | 6,425,000 | 665,000 | 0.220 | 6,415,000 | 0.140 | 10,000 | 0.134 |
20/02/2025 | 0.111 | 486.800 | 30,000 | 7,070,000 | 2.360 | 30,000 | 0.115 | ||
19/02/2025 | 0.120 | 497.800 | 2,205,000 | 7,040,000 | 2.350 | 2,205,000 | 0.122 | ||
18/02/2025 | 0.127 | 503.500 | 4,680,000 | 4,835,000 | 1.610 | 105,000 | 0.127 | 4,575,000 | 0.125 |
17/02/2025 | 0.116 | 493.600 | 6,740,000 | 365,000 | 0.120 | 6,560,000 | 0.126 | 180,000 | 0.121 |
14/02/2025 | 0.097 | 474.800 | 100,000 | 6,745,000 | 2.250 | 50,000 | 0.085 | 50,000 | 0.081 |
13/02/2025 | 0.074 | 442.000 | 2,145,000 | 6,745,000 | 2.250 | 2,090,000 | 0.084 | 55,000 | 0.080 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |