前收市 2,813.94
最高 2,822.81
52周高 3,155.13
开市 2,822.81
最低 2,771.55
52周低 1,603.46
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00148 | 建滔集团 | ![]() | 21.750 | -0.150 | -0.685% | 1.41千万 | HKD |
00175 | 吉利汽车 | ![]() | 18.360 | +0.840 | +4.795% | 23.64亿 | HKD |
00179 | 德昌电机控股 | ![]() | 13.980 | -0.480 | -3.320% | 3.64千万 | HKD |
00285 | 比亚迪电子 | ![]() | 33.350 | -0.400 | -1.185% | 3.50亿 | HKD |
00425 | 敏实集团 | ![]() | 18.200 | -0.240 | -1.302% | 5.49千万 | HKD |
00489 | 东风集团股份 | ![]() | 4.090 | -0.130 | -3.081% | 2.01亿 | HKD |
00558 | 力劲科技 | ![]() | 2.890 | +0.060 | +2.120% | 8.28百万 | HKD |
00710 | 京东方精电 | ![]() | 5.540 | -0.060 | -1.071% | 9.33百万 | HKD |
00763 | 中兴通讯 | ![]() | 22.500 | -0.550 | -2.386% | 3.22亿 | HKD |
00819 | 天能动力 | ![]() | 6.320 | -0.100 | -1.558% | 1.54千万 | HKD |
00868 | 信义玻璃 | ![]() | 7.470 | 0.000 | 0.000% | 4.59千万 | HKD |
00881 | 中升控股 | ![]() | 12.060 | -0.040 | -0.331% | 4.10千万 | HKD |
01114 | 华晨中国 | ![]() | 2.820 | +0.030 | +1.075% | 6.14千万 | HKD |
01211 | 比亚迪股份 | ![]() | 387.000 | +1.200 | +0.311% | 28.69亿 | HKD |
01316 | 耐世特 | ![]() | 5.210 | +0.030 | +0.579% | 5.09千万 | HKD |
01415 | 高伟电子 | ![]() | 21.950 | -0.150 | -0.679% | 6.40千万 | HKD |
01478 | 丘钛科技 | ![]() | 6.470 | -0.130 | -1.970% | 1.42千万 | HKD |
01772 | 赣锋锂业 | ![]() | 19.420 | 0.000 | 0.000% | 4.22千万 | HKD |
01810 | 小米集团-W | ![]() | 51.350 | +0.550 | +1.083% | 50.93亿 | HKD |
01882 | 海天国际 | ![]() | 18.820 | +0.120 | +0.642% | 3.18千万 | HKD |
01888 | 建滔积层板 | ![]() | 8.510 | -0.020 | -0.234% | 1.53千万 | HKD |
01958 | 北京汽车 | ![]() | 1.960 | -0.030 | -1.508% | 1.35千万 | HKD |
02015 | 理想汽车-W | ![]() | 103.800 | -2.100 | -1.983% | 13.80亿 | HKD |
02018 | 瑞声科技 | ![]() | 36.750 | +0.050 | +0.136% | 1.45亿 | HKD |
02039 | 中集集团 | ![]() | 5.080 | 0.000 | 0.000% | 6.58百万 | HKD |
02238 | 广汽集团 | ![]() | 2.780 | -0.030 | -1.068% | 3.65千万 | HKD |
02333 | 长城汽车 | ![]() | 12.100 | -0.160 | -1.305% | 2.26亿 | HKD |
02338 | 潍柴动力 | ![]() | 14.900 | +0.080 | +0.540% | 8.30千万 | HKD |
02362 | 金川国际 | ![]() | 0.640 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02382 | 舜宇光学科技 | ![]() | 64.400 | -1.500 | -2.276% | 5.17亿 | HKD |
02550 | 宜搜科技 | ![]() | 4.020 | +0.210 | +5.512% | 2.82亿 | HKD |
02582 | 国富氢能 | ![]() | 120.600 | +6.100 | +5.328% | 1.65千万 | HKD |
03606 | 福耀玻璃 | ![]() | 53.900 | -0.650 | -1.192% | 9.24千万 | HKD |
03808 | 中国重汽 | ![]() | 18.980 | -0.040 | -0.210% | 2.43千万 | HKD |
03993 | 洛阳钼业 | ![]() | 6.100 | -0.050 | -0.813% | 1.20亿 | HKD |
06088 | FIT HON TENG | ![]() | 2.050 | -0.070 | -3.302% | 6.23千万 | HKD |
09690 | 途虎-W | ![]() | 17.500 | +0.260 | +1.508% | 9.63百万 | HKD |
09696 | 天齐锂业 | ![]() | 23.350 | -0.250 | -1.059% | 1.94千万 | HKD |
09863 | 零跑汽车 | ![]() | 58.600 | +0.350 | +0.601% | 4.39亿 | HKD |
09868 | 小鹏汽车-W | ![]() | 75.200 | -0.900 | -1.183% | 7.28亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 09/05/2025 16:38 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 09/05/2025 16:22 |