27/03/2026 17:45
建滔集團(00148)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 富達國際 | 24/03/26 | -284 | -0.26 |
| 場內平均價:37.2264港元 | |||
| 富達國際 | 04/03/26 | -117 | -0.11 |
| 場內平均價:40.5345港元 | |||
| 富達國際 | 20/02/26 | -101 | -0.10 |
| 場內平均價:35.8343港元 | |||
| Fidelity P.Trust | 02/02/26 | -29 | -0.02 |
| 場內平均價:31.9532港元 | |||
| 富達國際 | 26/01/26 | -463 | -0.41 |
| 場內平均價:31.2782港元 | |||
| Hallgain | 11/12/25 | +20 | +0.01 |
| 場內平均價:27.55港元 | |||
| Hallgain | 28/11/25 | +12 | +0.01 |
| 場內平均價:26.0566港元 | |||
| Hallgain | 14/11/25 | +2 | +0.01 |
| 場內平均價:27.58港元 | |||
| Hallgain | 13/11/25 | +4 | - |
| 場內平均價:27.7753港元 | |||
| Hallgain | 10/11/25 | +3 | - |
| 場內平均價:26.82港元 | |||
| Hallgain | 06/11/25 | +21 | +0.02 |
| 場內平均價:27.0961港元 | |||
| Hallgain | 04/11/25 | +104 | +0.10 |
| 場內平均價:26.7051港元 | |||
| Hallgain | 30/10/25 | +105 | +0.09 |
| 場內平均價:28.4105港元 | |||
| Hallgain | 28/10/25 | +104 | +0.09 |
| 場內平均價:27.8397港元 | |||
| Hallgain | 27/10/25 | +103 | +0.10 |
| 場內平均價:27.6395港元 | |||
| Hallgain | 24/10/25 | +105 | +0.09 |
| 場內平均價:27.1604港元 | |||
| Hallgain | 23/10/25 | +40 | +0.04 |
| 場內平均價:26.5969港元 | |||
| Hallgain | 21/10/25 | +18 | +0.01 |
| 場內平均價:27.4港元 | |||
| Hallgain | 13/10/25 | +60 | +0.06 |
| 場內平均價:26.04港元 | |||
| Fidelity P.Trust | 17/07/25 | -86 | -0.08 |
| 場內平均價:25.3557港元 | |||
| Hallgain | 23/06/25 | -1,200 | -1.09 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 富達國際 | 17/03/25 | -102 | -0.09 |
| 場內平均價:22.4966港元 | |||
| Hallgain | 31/12/24 | +40 | +0.04 |
| 場內平均價:18.8317港元 | |||
| Hallgain | 10/12/24 | +80 | +0.07 |
| 場內平均價:19.7775港元 | |||
| Hallgain | 09/12/24 | +30 | +0.03 |
| 場內平均價:19.0008港元 | |||
【你點睇?】本港多間航企4月起再次調高燃油附加費,你認為政府應否介入審批航空燃油附加費?你會否因費用增加而減少乘搭飛機出行?► 立即投票
-
下一篇
《大手成交》建滔集團一手200萬股交叉盤,涉資6706萬元 24/03/2026 10:04
-
《拆局麒想-林嘉麒》升級AI設備股,建滔積層板具價值重估空間 18/03/2026 18:58
-
建滔積層板遭母企建滔減持,股價曾插近8%,受惠AI發展可趁… 18/03/2026 12:30
-
《菲常論證-溫蕎菲》建滔積層板佳績後遭減持,留意建板購26287 18/03/2026 12:13
-
《異動股》建滔積層板低開7%,佳績後遭母企建滔大幅減持套現逾27億元 18/03/2026 09:30
備註︰
即時報價更新時間為 31/03/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站