網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
時間 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 最新 | 今日升跌 | 高/低水 | 成交 | 交易宗數 | 每宗成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上日 | 25,734 | 25,832 | 25,596 | 25,695 | +236 (+0.927%) | -3.49 | 77,737 | 64,813 | 1.199 |
今日 | 25,675 | 25,905 | 25,667 | 25,850 | +155 (+0.600%) | -9 | 41,761 | 36,456 | 1.146 |
09:30 | 25,675 | 25,828 | 25,667 | 25,786 | +91 (+0.354%) | -21.61 | 4,238 | 3,717 | 1.140 |
09:45 | 25,785 | 25,888 | 25,778 | 25,825 | +130 (+0.506%) | -15.58 | 9,524 | 8,440 | 1.128 |
10:00 | 25,826 | 25,905 | 25,804 | 25,858 | +163 (+0.634%) | -19.94 | 5,541 | 4,887 | 1.134 |
10:15 | 25,858 | 25,896 | 25,801 | 25,823 | +128 (+0.498%) | -7.42 | 3,895 | 3,346 | 1.164 |
10:30 | 25,823 | 25,877 | 25,802 | 25,866 | +171 (+0.665%) | -10.58 | 3,106 | 2,734 | 1.136 |
10:45 | 25,869 | 25,895 | 25,814 | 25,820 | +125 (+0.486%) | -12.11 | 3,650 | 3,209 | 1.137 |
11:00 | 25,820 | 25,881 | 25,810 | 25,868 | +173 (+0.673%) | -10.27 | 2,603 | 2,206 | 1.180 |
11:15 | 25,867 | 25,888 | 25,848 | 25,851 | +156 (+0.607%) | -13.68 | 2,202 | 1,765 | 1.248 |
11:30 | 25,851 | 25,903 | 25,841 | 25,859 | +164 (+0.638%) | -8.72 | 1,990 | 1,713 | 1.162 |
11:45 | 25,861 | 25,884 | 25,845 | 25,881 | +186 (+0.724%) | -7.68 | 1,557 | 1,346 | 1.157 |
12:00 | 25,881 | 25,894 | 25,871 | 25,879 | +184 (+0.716%) | -7.54 | 1,441 | 1,300 | 1.108 |
13:08 | 25,883 | 25,889 | 25,847 | 25,849 | +154 (+0.599%) | -11.24 | 1,979 | 1,768 | 1.119 |
備註
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
現貨之報價為即時更新: 21/08/2026 13:08
期貨之報價為即時更新: 21/08/2026 13:08