| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 179.100 | -2.874% | 1.12千万 | 8.96亿 | +4.39% | 详情 | 报价 | |
| 03486 | 易方达亚洲半导体 | Solactive亚洲半导体精选指数(净总回报) | HKD 21.200 | -3.461% | 7.89百万 | 1.74亿 | +1.35% | 详情 | 报价 | |
| 03145 | 华夏亚洲高息股 | 彭博亚太高股息40净回报指数(港元) | HKD 14.510 | -0.888% | 7.10百万 | 8.84亿 | +0.71% | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 17.620 | -1.067% | 45.15万 | 1.13亿 | -1.83% | 详情 | 报价 | |
| 03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | HKD 15.830 | +0.892% | 11.37万 | 1.20亿 | +1.09% | 详情 | 报价 | |
| 03181 | PP亚洲创科 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | HKD 161.300 | -1.706% | 1.62万 | 4.84千万 | +2.52% | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 创52周低 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 102.850 | -0.194% | 0.000 | 4.63千万 | +0.63% | 详情 | 报价 | |
| 03447 | 南方亚太房托 创52周低 | 富时EPRA Nareit亚太精选REITs权重上限净税指数 | HKD 7.700 | +0.522% | 0.000 | 1.23亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
| 03473 | 南方亚洲科技 创52周低 | 富时ETF通亚洲科技+指数(净总回报版本) | HKD 10.050 | -2.805% | 0.000 | 8.24亿 | -2.78% | 详情 | 报价 | |
| 03535 | 南方港日现金流 创52周低 | 富时ETF通香港日本现金流聚焦指数(净总回报版本) | HKD 7.520 | -1.248% | 0.000 | 6.39亿 | -1.64% | 详情 | 报价 | |
| 09181 | PP亚洲创科-U 创52周低 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | USD 20.600 | -1.624% | 0.000 | 6.18百万 | +2.60% | 详情 | 报价 | |
| 09187 | 三星高息房托-U 创52周低 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | USD 2.020 | +0.899% | 0.000 | 1.54千万 | +1.10% | 详情 | 报价 | |
| 09483 | 易方达高股息-U 创52周低 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | USD 2.258 | -0.791% | 0.000 | 1.45千万 | -1.44% | 详情 | 报价 | |
| 83483 | 易方达高股息-R 创52周低 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | RMB 15.300 | -0.714% | 0.000 | 9.79千万 | -1.62% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/06/2026 11:35 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 09/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |