| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 33.400 | -2.963% | 46.96亿 | 305.61亿 | -2.69% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 3.048 | -2.245% | 6.06亿 | 107.45亿 | -2.50% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 66.820 | -2.052% | 5.00亿 | 68.82亿 | -2.38% | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x 创1个月高 | 恒生科技指数 | HKD 1.846 | +2.328% | 3.10亿 | 25.17亿 | +2.27% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 5.600 | -0.621% | 1.85亿 | 24.60亿 | -0.87% | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 1.708 | +1.065% | 1.65亿 | 31.07亿 | +1.07% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 24.600 | +5.218% | 3.96千万 | 16.19亿 | +3.17% | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 0.788 | +1.416% | 2.60千万 | 1.88亿 | +1.16% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x 创1个月低 | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 8.340 | +0.120% | 1.34千万 | 1.58亿 | +0.85% | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 2.368 | -0.921% | 1.17千万 | 13.96亿 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 14.600 | +2.098% | 7.18百万 | 2.36亿 | +1.86% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.884 | -1.704% | 4.15百万 | 2.24亿 | -1.74% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 3.358 | -0.885% | 3.48百万 | 5.54千万 | +1.94% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 22.620 | +0.982% | 2.83百万 | 2.04千万 | -2.20% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 39.400 | +1.077% | 2.63百万 | 1.58亿 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 4.632 | +0.086% | 2.49百万 | 3.09亿 | +0.41% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 179.500 | +8.133% | 2.28百万 | 7.13千万 | +1.19% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 10.170 | -7.545% | 2.05百万 | 3.77千万 | -1.08% | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 3.360 | +0.478% | 2.00百万 | 1.05亿 | +0.54% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 24.420 | +0.826% | 1.85百万 | 3.69千万 | +3.02% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 82.320 | +0.882% | 1.76百万 | 7.78千万 | +1.22% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 3.678 | -0.863% | 1.75百万 | 2.18亿 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 1.528 | +1.731% | 1.05百万 | 7.21千万 | +1.60% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 174.000 | +1.075% | 59.95万 | 6.09千万 | +1.18% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 9.810 | -1.109% | 59.54万 | 4.29千万 | -1.57% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 6.910 | -0.504% | 32.44万 | 1.59千万 | -2.50% | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 4.658 | -0.214% | 6.51万 | 2.33千万 | -0.62% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 56.800 | +1.320% | 4.82万 | 2.50千万 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 52.160 | +1.164% | 5,216.00 | 7.30千万 | +0.58% | 详情 | 报价 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 停牌 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 1.394 | 0.000% | 0.000 | 1.26百万 | +0.65% | 详情 | 报价 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 停牌 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 1.420 | 0.000% | 0.000 | 5.64百万 | -2.61% | 详情 | 报价 | |
| 09388 | XI二南英伟-U -2x 停牌 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 1.354 | 0.000% | 0.000 | 4.54百万 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 停牌 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 6.155 | 0.000% | 0.000 | 4.01百万 | +8.36% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 停牌 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 2.328 | 0.000% | 0.000 | 4.10百万 | -0.68% | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x 停牌 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 11.500 | 0.000% | 0.000 | 11.90亿 | +4.49% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 停牌 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 9.790 | 0.000% | 0.000 | 1.02千万 | +2.62% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 停牌 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 7.280 | 0.000% | 0.000 | 3.20百万 | +2.84% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 停牌 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 23.320 | 0.000% | 0.000 | 1.04千万 | +0.58% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 停牌 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 0.265 | 0.000% | 0.000 | 3.92百万 | -6.03% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/09/2026 16:41 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 02/09/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |