代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03188 | 华夏沪深三百 创1个月高 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 43.780 | -0.545% | 8.58千万 | 189.33亿 | +0.51% | 详情 | 报价 |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 40.760 | -0.875% | 7.79百万 | 176.27亿 | +0.01% | 详情 | 报价 |
02846 | 安硕沪深三百 创1个月高 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 28.120 | -0.566% | 3.65百万 | 52.09亿 | -0.15% | 详情 | 报价 |
03130 | 恒生沪深三百 创1个月高 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 22.180 | +0.090% | 57.66万 | 5.10千万 | +0.26% | 详情 | 报价 |
03133 | 南方沪深三百 创1个月高 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 8.920 | -0.224% | 18.32万 | 4.53亿 | +0.22% | 详情 | 报价 |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 36.600 | -0.543% | 17.57万 | 9.22亿 | +0.36% | 详情 | 报价 |
09846 | 安硕沪深三百-U 创1个月高 | 沪深300指数 | ![]() | USD 3.614 | -0.441% | 4.66万 | 6.69亿 | -0.14% | 详情 | 报价 |
82846 | 安硕沪深三百-R 创1个月高 | 沪深300指数 | ![]() | RMB 26.240 | -0.606% | 3.69万 | 48.61亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
02811 | 海通沪深三百 停牌 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 13.130 | 0.000% | 0.000 | 2.63千万 | -2.04% | 详情 | 报价 |
82811 | 海通沪深三百-R 停牌 | 沪深300指数 | ![]() | RMB 11.310 | 0.000% | 0.000 | 2.26千万 | -6.35% | 详情 | 报价 |
83130 | 恒生沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 20.660 | -0.097% | 0.000 | 4.75千万 | -0.20% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/02/2025 14:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 14/02/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |