即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 40.15 +0.35 +0.88% -- 39.80 39.80 40.35 39.80 2.264亿
即月期货即时 40.12 +0.30 +0.75% -0.03 39.82 -- -- -- --
2024年12月* 40.31 +0.31 +0.78% -- 40.00 -- -- -- --
2025年01月* 40.43 +0.35 +0.87% -- 40.08 -- -- -- --
2025年03月* 40.54 +0.35 +0.87% -- 40.19 -- -- -- --
2025年06月* 40.11 +0.36 +0.91% -- 39.75 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 26/11/2024 18:00
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 26/11/2024 18:00
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/11/2024 18:00