| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.540 | +0.210 | +1.146% | 1.04亿 | 282.86亿 | 16.2632 | 沪股通 | |||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 16.730 | -0.400 | -2.335% | 3.99亿 | 218.21亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 54.470 | +1.460 | +2.754% | 2.10亿 | 158.77亿 | 122.9849 | 沪股通 # | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.480 | -0.020 | -0.800% | 2.52亿 | 103.59亿 | 67.9452 | 沪股通 | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 28.250 | +0.220 | +0.785% | 5.02千万 | 88.80亿 | 26.6509 | 沪股通 # | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.990 | +0.050 | +2.577% | 3.48千万 | 84.60亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.960 | -0.110 | -0.911% | 4.54千万 | 73.14亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.150 | -0.040 | -1.826% | 2.17千万 | 73.00亿 | 30.2391 | 沪股通 | |||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 31.310 | +0.150 | +0.481% | 4.24千万 | 72.43亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 116.850 | +16.660 | +16.628% | 1.23亿 | 70.60亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.490 | 0.000 | 0.000% | 2.03千万 | 59.94亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 8.380 | -0.440 | -4.989% | 1.05亿 | 51.74亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 2.080 | -0.230 | -9.957% | 3.68亿 | 50.31亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.360 | -0.050 | -1.134% | 1.56千万 | 49.56亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 13.500 | +0.180 | +1.351% | 2.09千万 | 48.80亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.230 | +0.050 | +0.545% | 1.42千万 | 48.15亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.780 | -0.060 | -0.877% | 5.48千万 | 47.85亿 | -- | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 62.580 | +0.270 | +0.433% | 2.39千万 | 47.56亿 | 153.3824 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.130 | +0.070 | +2.288% | 3.03千万 | 43.97亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.590 | +0.010 | +0.117% | 2.01百万 | 41.92亿 | 107.375 | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 14/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |