| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 5.700 | -0.150 | -2.564% | 2.21千万 | 25.61亿 | -- | ||||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 8.970 | -0.260 | -2.817% | 2.29千万 | 17.15亿 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.730 | -0.120 | -3.117% | 3.34千万 | 29.69亿 | -- | ||||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 113.580 | +0.070 | +0.062% | 7.71亿 | 230.99亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.700 | -0.020 | -0.735% | 2.01千万 | 47.65亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 4.760 | -0.210 | -4.225% | 1.04亿 | 75.35亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 5.550 | -0.090 | -1.596% | 8.37千万 | 33.50亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 21.660 | +0.580 | +2.751% | 3.10千万 | 30.17亿 | -- | ||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.010 | -0.050 | -2.427% | 3.50千万 | 21.47亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.850 | -0.050 | -1.724% | 3.68千万 | 57.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 3.920 | -0.100 | -2.488% | 4.10千万 | 31.52亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 8.100 | -0.090 | -1.099% | 2.05千万 | 19.94亿 | -- | ||||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.100 | -0.120 | -1.662% | 7.71百万 | 14.13亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.410 | -0.140 | -3.944% | 1.79千万 | 15.35亿 | -- | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 17.940 | 0.000 | 0.000% | 2.34千万 | 85.83亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 11.510 | +0.250 | +2.220% | 4.76千万 | 23.46亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 26.390 | -0.040 | -0.151% | 1.58千万 | 73.99亿 | -- | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.150 | -0.010 | -0.463% | 3.02千万 | 37.46亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.410 | -0.020 | -0.823% | 7.51千万 | 19.78亿 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.740 | -0.230 | -4.628% | 3.15千万 | 27.04亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |