| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.600 | +0.020 | +1.266% | 6.59千万 | 28.48亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 2.570 | -0.090 | -3.383% | 6.83千万 | 31.42亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.440 | -0.030 | -2.041% | 5.43千万 | 52.13亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 4.500 | -0.240 | -5.063% | 2.05亿 | 51.88亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 4.350 | -0.230 | -5.022% | 2.23亿 | 25.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 4.140 | -0.220 | -5.046% | 6.66千万 | 45.79亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.220 | +0.100 | +1.634% | 4.95千万 | 52.20亿 | 32.1613 | 深股通 | |||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.660 | +0.050 | +3.106% | 9.12千万 | 28.32亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 3.530 | -0.090 | -2.486% | 1.54亿 | 39.99亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.300 | +0.020 | +0.467% | 3.07千万 | 17.15亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 4.420 | -0.030 | -0.674% | 1.71千万 | 48.39亿 | 18.5015 | 深股通 | |||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 6.990 | -0.030 | -0.427% | 1.66亿 | 22.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.630 | -0.010 | -0.610% | 5.71千万 | 17.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 7.200 | -0.130 | -1.774% | 3.94千万 | 81.15亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 3.430 | +0.010 | +0.292% | 3.43千万 | 23.14亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 18.620 | -0.980 | -5.000% | 2.63亿 | 46.38亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 0.910 | -0.030 | -3.191% | 1.53亿 | 16.15亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.710 | +0.030 | +1.786% | 1.18亿 | 18.12亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.880 | -0.040 | -0.251% | 3.74千万 | 24.85亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 27.880 | -0.280 | -0.994% | 6.97千万 | 18.77亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |