| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 9.170 | -0.090 | -0.972% | 4.86千万 | 24.38亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.910 | +1.060 | +9.770% | 4.12千万 | 24.99亿 | 74.4375 | |||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.150 | -0.040 | -1.826% | 4.57千万 | 25.92亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.930 | +0.210 | +2.160% | 2.35千万 | 26.20亿 | 496.5 | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.450 | -0.020 | -1.361% | 1.89千万 | 26.59亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.910 | +0.150 | +8.523% | 2.35亿 | 26.92亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.560 | +0.060 | +0.923% | 5.96千万 | 27.65亿 | -- | |||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.490 | +0.010 | +0.676% | 8.68百万 | 28.76亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 22.130 | -0.070 | -0.315% | 7.21百万 | 28.82亿 | -- | |||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.800 | 0.000 | 0.000% | 7.95百万 | 29.45亿 | 844.4444 | 沪股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 6.800 | -0.210 | -2.996% | 5.83千万 | 30.04亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.590 | -0.040 | -0.864% | 1.25千万 | 31.45亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.920 | +0.090 | +1.019% | 4.13千万 | 32.52亿 | 13.7231 | 沪股通 | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.410 | -0.170 | -2.243% | 1.03千万 | 32.86亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 5.640 | -0.050 | -0.879% | 1.63千万 | 33.91亿 | -- | |||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.370 | -0.060 | -2.469% | 1.99千万 | 37.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.610 | +0.230 | +0.599% | 2.01千万 | 38.38亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.360 | -0.010 | -0.422% | 3.22千万 | 39.56亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 7.020 | -0.120 | -1.681% | 3.17千万 | 40.14亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.490 | +0.090 | +0.957% | 7.51千万 | 40.76亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 14/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |