| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.320 | +0.020 | +1.538% | 2.46千万 | 23.43亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 2.210 | +0.070 | +3.271% | 6.29千万 | 23.64亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 11.990 | 0.000 | 0.000% | 5.72百万 | 23.74亿 | -- | |||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.240 | +0.040 | +1.250% | 9.15百万 | 25.14亿 | -- | |||||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.270 | -0.120 | -5.021% | 8.24千万 | 25.19亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 2.080 | +0.190 | +10.053% | 2.76亿 | 25.71亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.580 | +0.050 | +1.976% | 1.65千万 | 26.39亿 | 26.7358 | |||||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.800 | +0.130 | +4.869% | 1.32亿 | 26.46亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 9.190 | +0.060 | +0.657% | 5.59千万 | 26.57亿 | -- | |||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.390 | -0.010 | -0.294% | 2.15千万 | 26.85亿 | -- | |||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 15.080 | +0.390 | +2.655% | 8.81千万 | 27.10亿 | 109.1172 | |||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 1.920 | +0.040 | +2.128% | 2.75千万 | 27.11亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.010 | +0.030 | +1.007% | 1.30千万 | 27.57亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.310 | +0.010 | +0.769% | 4.15千万 | 27.57亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.190 | +0.040 | +0.777% | 4.36千万 | 27.68亿 | 151.7544 | 深股通 # | ||||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 17.410 | -0.090 | -0.514% | 3.63千万 | 28.00亿 | -- | |||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.640 | +0.040 | +2.500% | 5.65千万 | 28.14亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 5.230 | +0.050 | +0.965% | 9.82百万 | 28.18亿 | -- | |||||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 8.320 | +0.510 | +6.530% | 4.71千万 | 28.18亿 | 277.3333 | 深股通 # | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.670 | +0.060 | +1.662% | 2.18千万 | 28.31亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |