| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600608 | *ST上海科技 | 2.850 | -0.150 | -5.000% | 1.57千万 | 9.55亿 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 19.130 | -0.220 | -1.137% | 6.36百万 | 25.16亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 41.700 | -0.520 | -1.232% | 1.92千万 | 110.93亿 | -- | ||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.650 | -0.130 | -4.676% | 2.07亿 | 42.61亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 3.890 | 0.000 | 0.000% | 1.02千万 | 16.55亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 6.110 | -0.160 | -2.552% | 2.16千万 | 12.26亿 | -- | ||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 9.040 | +0.040 | +0.444% | 6.09千万 | 86.43亿 | 69.5385 | 沪股通 | |||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 21.720 | -1.140 | -4.987% | 1.76百万 | 24.01亿 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.530 | -0.180 | -2.067% | 6.55百万 | 27.87亿 | -- | ||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 7.530 | -0.170 | -2.208% | 2.39千万 | 33.78亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.550 | -0.070 | -1.934% | 8.92百万 | 20.25亿 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 26.610 | -0.390 | -1.444% | 1.91千万 | 27.76亿 | 80.1748 | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 6.180 | -0.330 | -5.069% | 7.89百万 | 7.37亿 | -- | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.490 | -0.080 | -5.096% | 5.56百万 | 5.25亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 5.460 | +0.090 | +1.676% | 1.51亿 | 341.86亿 | 18.2426 | 沪股通 | |||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.340 | -0.260 | -4.643% | 2.79千万 | 14.56亿 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 117.870 | +0.880 | +0.752% | 2.00亿 | 272.88亿 | 39.8209 | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 9.710 | +0.430 | +4.634% | 2.72亿 | 64.93亿 | -- | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 11.500 | +0.360 | +3.232% | 5.85千万 | 48.31亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.220 | -0.070 | -1.632% | 4.05千万 | 32.18亿 | 422 | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 03/04/2026 13:43 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |