| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.600 | +0.010 | +0.279% | 2.21千万 | 11.43亿 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 19.920 | +0.430 | +2.206% | 3.92千万 | 25.34亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 44.930 | -0.920 | -2.007% | 1.08亿 | 120.47亿 | -- | ||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 3.840 | -0.010 | -0.260% | 1.50千万 | 16.38亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 7.150 | -0.150 | -2.055% | 3.26千万 | 14.28亿 | -- | ||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 8.240 | +0.090 | +1.104% | 1.86亿 | 78.26亿 | 63.3846 | 沪股通 | |||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 39.650 | +0.770 | +1.980% | 2.65千万 | 40.83亿 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.520 | -0.100 | -1.312% | 9.06百万 | 24.39亿 | -- | ||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 8.680 | -0.050 | -0.573% | 4.17千万 | 38.29亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.570 | -0.080 | -2.192% | 3.45千万 | 20.42亿 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 31.750 | +0.260 | +0.826% | 6.21千万 | 32.38亿 | -- | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.590 | +0.130 | +1.243% | 3.95千万 | 11.85亿 | -- | ||||||
| 600165 | *ST宁科生物 | 4.080 | +0.020 | +0.493% | 4.45千万 | 29.76亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 2.760 | -0.050 | -1.779% | 1.86千万 | 9.40亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.870 | -0.020 | -0.514% | 4.13千万 | 247.64亿 | 12.9302 | 沪股通 | |||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.580 | -0.040 | -0.712% | 3.64千万 | 14.61亿 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 92.440 | +4.400 | +4.998% | 1.85亿 | 109.32亿 | -- | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.210 | +0.290 | +4.899% | 2.93亿 | 41.42亿 | -- | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.020 | -0.040 | -0.442% | 1.99亿 | 39.29亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.160 | -0.030 | -0.716% | 6.26千万 | 31.43亿 | 416 | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 07/01/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |