| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.430 | +0.020 | +0.370% | 4.65千万 | 36.75亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.320 | +0.030 | +1.310% | 4.15千万 | 76.33亿 | 39.7942 | 沪股通 | |||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 4.910 | +0.230 | +4.915% | 2.63千万 | 14.97亿 | -- | ||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.530 | +0.110 | +1.168% | 5.72百万 | 9.47亿 | -- | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.710 | 0.000 | 0.000% | 1.39千万 | 33.23亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 37.530 | -0.100 | -0.266% | 7.29千万 | 37.63亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.240 | +0.250 | +5.010% | 4.18千万 | 21.23亿 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.880 | +0.070 | +0.648% | 1.07千万 | 53.41亿 | 272 | 沪股通 | |||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.180 | +0.010 | +0.050% | 3.46百万 | 26.18亿 | -- | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | -- | -- | -- | -- | 49.94亿 | -- | ||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.030 | +0.010 | +0.077% | 6.26千万 | 78.90亿 | 36.1944 | 沪股通 | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.980 | -0.050 | -0.711% | 2.04千万 | 25.31亿 | -- | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 7.690 | +0.070 | +0.919% | 3.27千万 | 30.49亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 38.340 | -0.230 | -0.596% | 1.22亿 | 121.90亿 | 28.5502 | 沪股通 # | |||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.530 | 0.000 | 0.000% | 2.85千万 | 15.77亿 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.260 | -0.020 | -0.610% | 1.41千万 | 14.01亿 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 35.620 | -0.250 | -0.697% | 2.07千万 | 21.16亿 | 137 | ||||||
| 600525 | ST长园集团 | 3.800 | +0.090 | +2.426% | 1.02亿 | 48.93亿 | -- | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 06/01/2026 14:04 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |