| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.720 | -0.170 | -8.995% | 7.30千万 | 20.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 15.040 | -0.900 | -5.646% | 3.64千万 | 16.52亿 | -- | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.480 | -0.450 | -4.532% | 2.13千万 | 26.77亿 | 474 | 沪股通 | |||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.830 | -0.080 | -4.188% | 1.09亿 | 29.22亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 7.780 | -0.280 | -3.474% | 1.71千万 | 20.42亿 | -- | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.280 | -0.080 | -3.390% | 1.06千万 | 10.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.170 | -0.040 | -3.306% | 1.42千万 | 2.45亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 6.580 | -0.220 | -3.235% | 4.21千万 | 29.14亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 2.020 | -0.060 | -2.885% | 1.81亿 | 45.30亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.410 | -0.070 | -2.823% | 1.82亿 | 102.76亿 | 66.0274 | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.460 | -0.090 | -2.535% | 9.96百万 | 15.58亿 | -- | ||||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 114.200 | -2.650 | -2.268% | 4.32千万 | 82.34亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.280 | -0.210 | -2.213% | 3.25千万 | 41.15亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.040 | -0.090 | -2.179% | 7.03百万 | 13.26亿 | -- | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.160 | -0.070 | -2.167% | 4.83千万 | 20.49亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.410 | -0.030 | -2.083% | 1.70千万 | 23.12亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.570 | -0.110 | -1.937% | 1.72千万 | 19.82亿 | 269.0821 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.440 | -0.120 | -1.829% | 2.10千万 | 27.91亿 | -- | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.850 | -0.070 | -1.786% | 1.18千万 | 23.01亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.530 | -0.130 | -1.697% | 2.87千万 | 24.29亿 | 116.2037 | 沪股通 # | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 15/09/2026 11:50 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |