| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 1.150 | -0.060 | -4.959% | 1.48百万 | 3.75亿 | 38.3333 | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 3.910 | -0.210 | -5.097% | 2.68百万 | 5.20亿 | -- | |||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 16.730 | -0.240 | -1.414% | 5.52百万 | 13.26亿 | -- | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 9.190 | -0.480 | -4.964% | 5.57百万 | 25.51亿 | 92.5478 | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.090 | -0.130 | -1.801% | 7.51百万 | 14.13亿 | -- | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.380 | -0.030 | -0.880% | 1.08千万 | 10.13亿 | -- | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.650 | -0.200 | -2.548% | 1.08千万 | 23.32亿 | -- | |||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.550 | -0.230 | -4.812% | 1.14千万 | 7.89亿 | -- | |||||||||
| 000430 | ST张家界 | 7.290 | -0.060 | -0.816% | 1.17千万 | 27.24亿 | -- | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 4.750 | -0.190 | -3.846% | 1.20千万 | 9.90亿 | -- | |||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 28.020 | -1.020 | -3.512% | 1.24千万 | 19.96亿 | -- | |||||||||
| 002762 | *ST金发拉比 | 7.110 | -0.080 | -1.113% | 1.28千万 | 15.20亿 | 47.4 | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 12.800 | -0.410 | -3.104% | 1.40千万 | 17.66亿 | -- | |||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 14.610 | +0.210 | +1.458% | 1.46千万 | 21.15亿 | -- | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 26.460 | +0.030 | +0.114% | 1.55千万 | 73.99亿 | -- | |||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.550 | -0.100 | -2.740% | 1.61千万 | 12.75亿 | -- | |||||||||
| 002581 | ST未名医药 | 7.270 | -0.020 | -0.274% | 1.69千万 | 29.22亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 14.200 | -0.100 | -0.699% | 1.70千万 | 20.01亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.400 | -0.150 | -4.225% | 1.77千万 | 15.35亿 | -- | |||||||||
| 002529 | *ST海源复材 | 6.650 | -0.130 | -1.917% | 1.80千万 | 17.63亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/04/2026 14:59 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |