| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.100 | -0.010 | -0.474% | 2.10千万 | 56.23亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.710 | +0.030 | +1.786% | 2.17千万 | 18.09亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 2.950 | -0.110 | -3.595% | 2.18千万 | 10.71亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.750 | -0.010 | -0.362% | 2.19千万 | 54.84亿 | 120.0873 | 深股通 | |||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 0.910 | -0.010 | -1.087% | 2.19千万 | 16.46亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 2.260 | -0.040 | -1.739% | 2.20千万 | 23.56亿 | -- | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.060 | -0.010 | -0.483% | 2.28千万 | 35.90亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.970 | +0.200 | +3.466% | 2.30千万 | 12.40亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.820 | -0.020 | -0.226% | 2.46千万 | 23.32亿 | 16.1538 | ||||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.490 | -0.170 | -2.553% | 2.54千万 | 10.78亿 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.130 | -0.030 | -0.487% | 2.73千万 | 44.15亿 | 32.589 | 深股通 # | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.510 | +0.010 | +0.222% | 2.75千万 | 51.29亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 13.400 | -0.100 | -0.741% | 2.80千万 | 21.12亿 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.370 | -0.060 | -1.749% | 2.83千万 | 27.09亿 | -- | ||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.760 | +0.030 | +0.524% | 2.96千万 | 18.11亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 5.480 | +0.010 | +0.183% | 3.00千万 | 27.63亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.520 | -0.030 | -1.176% | 3.15千万 | 32.56亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.740 | -0.050 | -2.793% | 3.20千万 | 31.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.620 | -0.100 | -1.488% | 3.21千万 | 57.32亿 | 34.2296 | 深股通 | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 8.790 | -0.030 | -0.340% | 3.37千万 | 37.93亿 | 76.6347 | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |