代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 2.982 | 0.000 | 0.000% | 4.44百万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.908 | -0.003 | -0.103% | 2.10百万 | 72万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.516 | -0.001 | -0.193% | 7.37万 | 14万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.003 | +0.006 | +0.150% | 3.92万 | 9,800 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 1.017 | -0.001 | -0.098% | 6.40百万 | 6百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF国泰 | 1.300 | +0.001 | +0.077% | 4,940.00 | 3,800 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.735 | -0.004 | -0.084% | 7.17百万 | 2百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.583 | -0.003 | -0.065% | 2.35百万 | 51万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 沪深300ETF中金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | 4.930 | 0.000 | 0.000% | 18.64万 | 4万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 4.942 | +0.007 | +0.142% | 494.00 | 100 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 沪深300ETF广发 | 1.799 | 0.000 | 0.000% | 5.22万 | 3万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 沪深300ETF国寿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 沪深300ETF平安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF博时 | 2.067 | -0.001 | -0.048% | 1.25万 | 6,035 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 8.281 | -0.009 | -0.109% | 5.03百万 | 61万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 中证500ETF广发 | 2.615 | +0.001 | +0.038% | 2.74百万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.232 | -0.009 | -0.212% | 16.80万 | 4万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 中证500ETF平安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 20/04/2026 09:28 |
| # 只限专业投资者 |