代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.017 | +0.002 | +0.066% | 24.94亿 | 8亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.961 | 0.000 | 0.000% | 5.07亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.458 | 0.000 | 0.000% | 3.06千万 | 7千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.097 | +0.004 | +0.098% | 2.93亿 | 7千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 1.028 | -0.005 | -0.484% | 5.94亿 | 6亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.242 | -0.042 | -3.271% | 1.42亿 | 1亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.984 | +0.026 | +0.524% | 64.34亿 | 13亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.828 | +0.022 | +0.458% | 36.49亿 | 8亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.338 | +0.007 | +0.526% | 2.11千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 华夏300 | 5.191 | +0.026 | +0.503% | 35.28亿 | 7亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工银300 | 5.216 | +0.031 | +0.598% | 2.54千万 | 5百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.895 | +0.010 | +0.531% | 6.08千万 | 3千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.467 | +0.002 | +0.137% | 3.57百万 | 2百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.590 | +0.025 | +0.449% | 6.93百万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF | 2.005 | -0.007 | -0.348% | 1.57千万 | 8百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 8.828 | +0.065 | +0.742% | 22.26亿 | 3亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.791 | +0.020 | +0.722% | 5.84千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.543 | +0.039 | +0.866% | 2.24亿 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 9.321 | +0.044 | +0.474% | 1.06千万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.288 | +0.008 | +0.187% | 4.64百万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 18/06/2026 16:30 |
| # 只限专业投资者 |