| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 09416 | AGX国指兑-U | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 1.218 | +1.163% | 2.80万 | 10.500 (-88.40%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 8.325 | +0.181% | 48.33万 | 10.500 (-20.71%) | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R 创52周低 | 恒生高股息率指数 | RMB 28.260 | +0.641% | 0.000 | 30.840 (-8.37%) | 详情 | 报价 | |
| 03158 | GX韩流音乐文化 创1个月低 | Solactive韩流音乐及文化指数 | HKD 61.680 | -1.627% | 21.31万 | 64.307 (-4.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 7.820 | -9.281% | 3.58千万 | 8.133 (-3.85%) | 详情 | 报价 | |
| 83404 | 华夏印度-R 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 5.145 | 0.000% | 0.000 | 5.306 (-3.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 9.445 | -8.390% | 4.18千万 | 9.734 (-2.97%) | 详情 | 报价 | |
| 82830 | 南方沙特-R | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 70.240 | -1.514% | 43.91万 | 71.773 (-2.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 24.040 | -2.672% | 9,616.00 | 24.491 (-1.84%) | 详情 | 报价 | |
| 83069 | 华夏恒生生科-R 创52周低 | 恒生生物科技指数 | RMB 13.620 | -0.873% | 0.000 | 13.866 (-1.77%) | 详情 | 报价 | |
| 09047 | F山证铁矿石-U 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | USD 3.076 | -2.473% | 0.000 | 3.125 (-1.57%) | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 创1个月高 | 恒生生物科技指数 | HKD 15.540 | -0.893% | 1.14亿 | 15.766 (-1.43%) | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U 创1个月高 | 恒生生物科技指数 | USD 1.984 | -0.800% | 60.41万 | 2.012 (-1.39%) | 详情 | 报价 | |
| 02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 80.620 | -0.567% | 14.87万 | 81.642 (-1.25%) | 详情 | 报价 | |
| 83001 | PP中地美债-R 创1个月低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | RMB 88.750 | -0.672% | 20.43万 | 89.741 (-1.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03186 | 易方达生物医药 创52周高 | Solactive生物医药精选指数(净总回报) | HKD 16.350 | -0.244% | 2.25百万 | 16.523 (-1.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 创1个月高 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.714 | -0.695% | 1.25千万 | 3.749 (-0.93%) | 详情 | 报价 | |
| 09446 | 华夏廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 98.950 | 0.000% | 0.00 | 99.866 (-0.92%) | 详情 | 报价 | |
| 83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | RMB 1,027.000 | -0.725% | 0.000 | 1,035.246 (-0.80%) | 详情 | 报价 | |
| 83146 | 华夏20美债-R 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 642.050 | +0.446% | 0.000 | 645.591 (-0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 83483 | 易方达高股息-R 创52周低 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | RMB 15.540 | +0.258% | 0.000 | 15.625 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 101.650 | -0.538% | 10.07万 | 102.080 (-0.42%) | 详情 | 报价 | |
| 83128 | 恒生A股龙头-R 创52周低 | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 57.300 | +0.140% | 0.000 | 57.509 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 1.178 | -0.507% | 5,890.00 | 1.182 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 09411 | PP亚洲美债-U 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | USD 9.960 | +0.050% | 0.000 | 9.992 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
| 03411 | PP亚洲美债 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 78.080 | 0.000% | 0.000 | 78.311 (-0.29%) | 详情 | 报价 | |
| 03156 | 博时20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 780.200 | 0.000% | 0.000 | 782.378 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 09107 | 博时廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 99.540 | 0.000% | 0.000 | 99.819 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 09156 | 博时20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 99.540 | 0.000% | 0.000 | 99.819 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 9.200 | -0.487% | 43.32万 | 9.221 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
| 83059 | GX亚洲绿债-R 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 50.220 | 0.000% | 0.000 | 50.329 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 09001 | PP中地美债-U 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | USD 13.000 | +0.386% | 0.000 | 13.026 (-0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 111.900 | +1.175% | 3.09百万 | 112.064 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 83031 | FG恒生红利-R 创52周低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | RMB 8.695 | +0.058% | 0.000 | 8.708 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 14.280 | +1.277% | 67.29万 | 14.299 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 创52周高 | 中证香港红利指数 | HKD 41.520 | -0.336% | 6.01百万 | 41.570 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
| 09078 | PP美国库A-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 601.050 | +0.042% | 0.000 | 601.634 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,115.200 | -0.045% | 1.25百万 | 1,115.936 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 09064 | GX亚太-U 创52周低 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | USD 8.645 | 0.000% | 0.000 | 8.650 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 83196 | A博时美元-R 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | RMB 7,835.300 | 0.000% | 0.000 | 7,839.429 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03059 | GX亚洲绿债 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 57.220 | +0.070% | 0.000 | 57.237 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03480 | A惠理美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,973.850 | 0.000% | 0.000 | 7,975.970 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,951.000 | -0.052% | 5.93万 | 3,951.891 (-0.02%) | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/04/2026 16:40 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 07/04/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |