| 2026/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 142,621 | 79.40% | 473,655 | 277,151 | 616,133 | 516,568 | |
| 减:营业总成本 | 137,190 | 64.67% | 447,714 | 307,212 | 529,406 | 451,473 | |
| 其中:营业成本 | 114,243 | 74.00% | 366,951 | 217,098 | 437,328 | 370,674 | |
| 财务费用 | 3,239 | -321.38% | 1,071 | 2,087 | (367) | (5,009) | |
| 资产减值损失 | (662) | -1,460.43% | (38,531) | (1,006) | (5,186) | 1,002 | |
| 公允价值变动收益 | 91 | -74.14% | 630 | 1,449 | 3,288 | 3,081 | |
| 投资收益 | 170 | -107.85% | (17,182) | 4,197 | 1,710 | 2,203 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 140 | -105.62% | (18,129) | 1,638 | -- | -- | |
| 营业利润 | (40,723) | 802.15% | (24,933) | (19,880) | 86,612 | 66,405 | |
| 利润总额 | (40,555) | 838.48% | (24,116) | (19,003) | 88,126 | 67,164 | |
| 减:所得税费用 | 1,606 | 253.37% | 6,958 | (670) | 15,698 | 12,711 | |
| 净利润 | (42,161) | 782.80% | (31,075) | (18,333) | 72,428 | 54,454 | |
| 减:非控股权益 | (8,529) | 756.09% | (22,426) | -- | 12,090 | 7,970 | |
| 股东净利润 | (33,632) | 789.84% | (8,649) | (18,333) | 60,338 | 46,483 | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.174 | 788.27% | -0.040 | -0.100 | 0.320 | 0.250 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | |
| 每股净资产 (元) * | 2.439 | -10.05% | 2.616 | 2.728 | 2.819 | 2.886 | |
| 审计意见 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |