名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.370-4.778% 滬60103812.770-0.545%+72.662%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.7100.000% 滬6011076.400+0.946%+26.846%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016848.960-0.163% 滬60060062.460-0.016%+44.375%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.890+1.644% 滬60037711.970-1.074%+36.971%派息 | 图表
京城机电股份001874.360-1.802% 滬60086011.340-0.961%+194.346%派息 | 图表
美的集团0030078.400-3.567% 深00033372.120-3.557%+4.105%派息 | 图表
中船防务0031712.960-4.425% 滬60068528.910-2.889%+152.449%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.620+1.550% 滬6008083.870+3.200%+67.163%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.250-3.101% 滬6006882.960-0.671%+167.987%派息 | 图表
鞍钢股份003471.530+0.658% 深0008982.3800.000%+76.042%派息 | 图表
江西铜业股份0035835.220-1.785% 滬60036244.010+0.273%+41.414%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.520-1.310% 滬6000285.970+1.186%+49.475%派息 | 图表
中国中铁003904.150+0.242% 滬6013905.4100.000%+47.530%派息 | 图表
先导智能0047044.000-1.654% 深30045049.150-0.907%+26.416%派息 | 图表
豪威集团0050185.500-1.270% 滬603501100.390-0.624%+32.879%派息 | 图表
广深铁路股份005252.120+1.435% 滬6013333.120+0.645%+66.552%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.100-3.005% 滬6005488.980-2.603%+43.136%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005535.040+1.002% 滬60077513.480+0.597%+202.685%派息 | 图表
中创智领0056419.250-0.156% 滬60171721.990-0.091%+29.278%派息 | 图表
山东墨龙0056810.440+1.261% 深0024909.750-3.370%+5.690%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.750-1.316% 滬6015881.760-0.565%+165.572%派息 | 图表
中国外运005984.890+1.242% 滬6015985.970+2.577%+38.165%派息 | 图表
广和通0063812.050-0.578% 深30063825.690-1.002%+141.273%派息 | 图表
中国东方航空股份006703.600-2.703% 滬6001154.360+0.230%+37.061%派息 | 图表
均胜电子0069915.650+5.316% 滬60069925.860+6.158%+87.002%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.480-2.994% 深00075615.050+0.736%+162.841%派息 | 图表
中国电信007284.770-1.852% 滬6017285.660-0.702%+34.286%派息 | 图表
中国国航007534.630-2.935% 滬6011116.870-0.290%+67.922%派息 | 图表
中兴通讯0076322.040-1.343% 深00006332.520-0.490%+66.982%派息 | 图表
新华文轩0081110.380+3.284% 滬60181113.430+0.599%+46.423%派息 | 图表
中国石油股份0085711.160+1.732% 滬60185712.400+2.734%+25.744%派息 | 图表
白云山0087416.880-0.647% 滬60033223.050+0.392%+54.536%派息 | 图表
中国海洋石油0088328.700-1.239% 滬60093841.250+0.438%+62.657%派息 | 图表
东江环保008952.140-0.926% 深0026724.840-0.820%+155.955%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.950-1.977% 滬6000117.190-4.005%+36.755%派息 | 图表
海螺水泥0091421.580+1.410% 滬60058523.290+1.085%+22.138%派息 | 图表
龙源电力009167.420-4.134% 深00128917.800-2.679%+171.486%派息 | 图表
海信家电0092119.920-5.052% 深00092121.510-3.239%+22.203%派息 | 图表
建设银行009398.190+1.236% 滬6019399.490+0.743%+31.134%派息 | 图表
中国移动0094178.200+0.192% 滬60094192.870-0.589%+34.400%派息 | 图表
新天绿色能源009564.070-3.325% 滬6009568.970-6.757%+149.419%派息 | 图表
中芯国际0098151.500-1.905% 滬68898195.890-1.651%+110.716%派息 | 图表
大唐发电009912.520-7.692% 滬6019914.180-6.696%+87.719%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099514.170-1.185% 滬60001215.140-2.196%+20.917%派息 | 图表
中信银行009987.800-0.637% 滬6019988.330+0.120%+20.860%派息 | 图表
中石化油服010330.940-1.053% 滬6008712.920-2.013%+251.549%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.140+0.885% 滬6010051.440+0.699%+42.952%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.980-1.970% 滬6000295.740-0.347%+63.215%派息 | 图表
浙江世宝010575.430+0.185% 深00270319.340+0.468%+303.077%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.230-0.236% 滬6008746.240-1.577%+66.946%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.170-6.081% 滬6000274.850-4.902%+31.625%派息 | 图表
东方电气0107235.420-1.884% 滬60087535.740-1.107%+14.192%派息 | 图表
中国神华0108847.320-1.004% 滬60108848.020+1.095%+14.844%派息 | 图表
凯盛新能011083.800-0.783% 滬60087610.490-1.779%+212.409%派息 | 图表
中远海能0113818.430-2.898% 滬60002623.160-2.237%+42.215%派息 | 图表
中联重科011578.510-1.505% 深0001578.430-0.824%+12.106%派息 | 图表
兖矿能源0117115.210-5.469% 滬60018820.340-0.245%+51.340%派息 | 图表
中国铁建011865.2800.000% 滬6011866.9900.000%+49.822%派息 | 图表
比亚迪股份01211106.600+0.094% 深002594106.260+0.912%+12.809%派息 | 图表
恒瑞医药0127665.400-0.909% 滬60027655.850+1.214%-3.356%派息 | 图表
农业银行012885.370-0.186% 滬6012886.490+0.154%+36.773%派息 | 图表
FORTIOR0130496.150-3.221% 滬688279153.810-0.768%+81.037%派息 | 图表
绿色动力环保013305.360-1.832% 滬6013308.900-8.153%+87.913%派息 | 图表
新华保险0133645.500-3.643% 滬60133661.880-2.274%+53.911%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.400-0.552% 滬6013197.360-1.473%+54.247%派息 | 图表
华虹半导体0134781.950-1.027% 滬688347111.010-1.403%+53.301%派息 | 图表
复旦张江013492.860+0.351% 滬6885058.050+1.004%+218.538%派息 | 图表
中州证券013751.840-1.604% 滬6013754.030-0.248%+147.867%派息 | 图表
上海复旦0138539.200-1.606% 滬68838567.980+0.088%+96.258%派息 | 图表
工商银行013986.630+0.151% 滬6013987.520+1.622%+28.362%派息 | 图表
国联民生014564.340-0.230% 滬6014569.190+0.878%+139.639%派息 | 图表
丽珠医药0151327.540+1.325% 深00051334.450+1.115%+41.565%派息 | 图表
红星美凯龙015281.290-0.769% 滬6018282.400-0.415%+110.549%派息 | 图表
中国中冶016181.6900.000% 滬6016183.0400.000%+103.572%派息 | 图表
大众公用016353.310-2.071% 滬6006355.790-1.195%+97.962%派息 | 图表
邮储银行016584.910-1.008% 滬6016585.080+0.395%+17.088%派息 | 图表
中国中车017664.910-6.476% 滬6017666.090-3.180%+40.368%派息 | 图表
赣锋锂业0177273.900-0.538% 深00246079.970+0.377%+22.466%派息 | 图表
广发证券0177614.750-2.383% 深00077618.180-0.601%+39.487%派息 | 图表
山东黄金0178732.220+3.071% 滬60054740.610+5.262%+42.639%派息 | 图表
中国交通建设018004.660-1.688% 滬6018007.640-0.650%+85.541%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.200-0.826% 深0004882.840-1.045%+167.836%派息 | 图表
中广核电力018163.550-1.662% 深0038164.630-0.430%+47.599%派息 | 图表
春立医疗0185812.400-2.362% 滬68823619.360-0.972%+76.691%派息 | 图表
君实生物0187723.160+2.751% 滬68818034.400+2.077%+68.094%派息 | 图表
中国中免0188064.400-1.075% 滬60188870.920-1.019%+24.628%派息 | 图表
中煤能源0189813.750-3.980% 滬60189818.010+0.727%+48.232%派息 | 图表
中远海控0191915.280+1.461% 滬60191915.400+1.516%+14.059%派息 | 图表
重庆银行019637.990+0.251% 滬60196310.400+1.167%+47.305%派息 | 图表
民生银行019883.840-0.775% 滬6000163.850+0.522%+13.465%派息 | 图表
广合科技01989101.100+3.427% 深001389116.160+1.123%+30.028%派息 | 图表
金隅集团020090.760+1.333% 滬6019921.820+1.676%+171.012%派息 | 图表
浙商银行020162.6000.000% 滬6019163.100+0.324%+34.934%派息 | 图表
中集集团0203910.270-1.155% 深00003911.420+1.783%+25.842%派息 | 图表
三花智控0205028.420-1.932% 深00205043.150-0.461%+71.826%派息 | 图表
中铝国际020682.880+18.033% 滬6010686.280+9.982%+146.774%派息 | 图表
复星医药0219619.750-0.303% 滬60019626.600+1.799%+52.421%派息 | 图表
万科企业022022.930-1.347% 深0000024.020-0.985%+55.271%派息 | 图表
金风科技0220815.160+9.222% 深00220228.030+2.113%+109.245%派息 | 图表
安德利果汁0221814.420-3.867% 滬60519837.370-3.933%+193.285%派息 | 图表
广汽集团022383.110-2.813% 滬6012387.150-1.379%+160.182%派息 | 图表
百奥赛图-B0231558.750+0.513% 滬68879694.040+1.249%+81.149%派息 | 图表
中国平安0231858.500-1.349% 滬60131856.320-1.106%+8.953%派息 | 图表
长城汽车0233312.250-1.843% 滬60163320.420-2.203%+88.648%派息 | 图表
潍柴动力0233828.120+4.458% 深00033824.590+4.638%-1.037%派息 | 图表
药明康德02359114.300-1.125% 滬60325996.620-0.392%-4.335%派息 | 图表
亿华通0240220.200+0.598% 滬68833926.810-0.630%+50.202%派息 | 图表
龙蟠科技0246512.780+0.868% 滬60390622.380-0.134%+98.180%派息 | 图表
中伟新材0257933.700-0.531% 深30091950.160-1.859%+68.445%派息 | 图表
中国铝业0260011.660+7.863% 滬60160011.980+4.720%+16.276%派息 | 图表
中国太保0260131.580-1.497% 滬60160136.690-1.158%+31.482%派息 | 图表
吉宏股份0260314.490-0.617% 深00280317.670+0.113%+38.007%派息 | 图表
上海医药0260711.470+0.087% 滬60160716.810+0.719%+65.858%派息 | 图表
国泰海通0261113.490-0.954% 滬60121116.790-0.060%+40.854%派息 | 图表
中国人寿0262824.360-2.560% 滬60162836.660-1.768%+70.313%派息 | 图表
天岳先进0263147.800+1.100% 滬68823479.710+1.879%+88.719%派息 | 图表
安井食品0264877.150+1.915% 滬60334590.230+3.191%+32.357%派息 | 图表
纳芯微02676116.800-2.013% 滬688052155.040-2.491%+50.222%派息 | 图表
南华期货股份0269111.230+3.407% 滬60309320.780+5.162%+109.410%派息 | 图表
兆威机电0269263.850-4.057% 深00302197.740-1.729%+73.238%派息 | 图表
国民技术0270112.600-2.098% 深30007720.630-0.817%+85.293%派息 | 图表
牧原股份0271439.020-5.703% 深00271443.860-2.965%+27.208%派息 | 图表
埃斯顿0271511.910-0.998% 深00274720.140+0.050%+91.372%派息 | 图表
上海电气027273.920-2.000% 滬6017278.030-0.986%+131.825%派息 | 图表
国恩科技0276857.250+2.232% 深00276848.820-1.731%-3.494%派息 | 图表
钧达股份0286527.120-5.108% 深00286570.800-1.544%+195.444%派息 | 图表
中远海发028661.160-2.521% 滬6018662.740-1.083%+167.315%派息 | 图表
辽港股份028800.8700.000% 滬6018801.650-2.367%+114.633%派息 | 图表
中海油田服务028839.440-3.673% 滬60180816.220-1.935%+94.451%派息 | 图表
紫金矿业0289934.080+0.412% 滬60189932.710+0.739%+8.621%派息 | 图表
大族数控0320099.800+0.706% 深301200175.000+3.741%+98.444%派息 | 图表
美格智能0326822.600-2.165% 深00288138.010-0.783%+90.336%派息 | 图表
海天味业0328836.780+1.322% 滬60328840.400+1.763%+24.309%派息 | 图表
交通银行033287.000+0.719% 滬6013286.980+1.453%+12.847%派息 | 图表
泰格医药0334740.980-1.062% 深30034753.400-0.094%+47.469%派息 | 图表
秦港股份033692.400-1.235% 滬6013263.560-3.523%+67.869%派息 | 图表
福耀玻璃0360658.250-0.597% 滬60066057.270-0.728%+11.266%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.730+0.298% 滬6010777.020+0.286%+18.047%派息 | 图表
弘业期货036782.970-2.303% 深0012369.800+0.102%+273.423%派息 | 图表
宁德时代03750636.000+0.315% 深300750411.670-1.084%-26.747%派息 | 图表
康龙化成0375918.330-1.079% 深30075926.870+1.665%+65.896%派息 | 图表
青岛银行038664.290+0.704% 深0029485.130+0.195%+35.329%派息 | 图表
时代电气0389835.780-3.193% 滬68818750.920-1.145%+61.057%派息 | 图表
中金公司0390817.280-2.318% 滬60199532.550-0.520%+113.176%派息 | 图表
东方证券039585.510+0.364% 滬6009589.1100.000%+87.111%派息 | 图表
招商银行0396849.220+0.531% 滬60003639.480+0.101%-9.225%派息 | 图表
中国通号039693.370-2.319% 滬6880095.530-1.426%+85.706%派息 | 图表
兆易创新03986364.000-0.492% 滬603986257.100-0.603%-20.066%派息 | 图表
中国银行039884.870+0.206% 滬6019885.650+1.436%+31.296%派息 | 图表
洛阳钼业0399316.270-3.039% 滬60399317.420-0.910%+21.169%派息 | 图表
中国能源建设039961.300-0.763% 滬6018683.020-2.581%+162.903%派息 | 图表
中信证券0603023.520-2.568% 滬60003024.100-0.660%+15.961%派息 | 图表
三一重工0603120.720-1.987% 滬60003118.810-1.827%+2.738%派息 | 图表
中信建投证券0606610.470-0.852% 滬60106621.640+0.232%+133.906%派息 | 图表
招商证券0609912.960-1.818% 滬60099915.320+0.065%+33.778%派息 | 图表
昭衍新药0612719.600+3.376% 滬60312731.810+5.192%+83.670%派息 | 图表
百济神州06160172.400-0.920% 滬688235239.800+3.056%+57.414%派息 | 图表
剑桥科技0616675.150+1.691% 滬603083106.580+1.961%+60.501%派息 | 图表
光大证券061787.680+0.392% 滬60178815.360+0.655%+126.340%派息 | 图表
康希诺生物0618532.040-0.743% 滬68818568.150+0.191%+140.716%派息 | 图表
郑州银行061961.0700.000% 深0029361.870-0.532%+97.783%派息 | 图表
青岛港061986.9500.000% 滬6012988.590-0.694%+39.875%派息 | 图表
蓝思科技0661320.940-1.966% 深30043328.300-1.394%+52.947%派息 | 图表
华新建材0665516.130+6.049% 滬60080121.310+4.461%+49.514%派息 | 图表
金力永磁0668019.390+0.518% 深30074831.130-0.160%+81.691%派息 | 图表
海尔智家0669021.180-3.199% 滬60069021.550-3.059%+15.147%派息 | 图表
赤峰黄金0669339.460+6.361% 滬60098842.600+7.035%+22.175%派息 | 图表
申万宏源068062.760-0.719% 深0001664.710-0.423%+93.127%派息 | 图表
澜起科技06809169.300-4.512% 滬688008133.040-1.525%-11.068%派息 | 图表
中国光大银行068183.220-0.923% 滬6018183.280+0.306%+15.279%派息 | 图表
凯莱英0682179.100-0.815% 深002821100.830+0.931%+44.260%派息 | 图表
昊海生物科技0682622.860-0.175% 滬68836639.2500.000%+94.310%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.050-4.937% 滬60186515.060-4.924%+88.325%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869193.700+12.420% 滬601869300.090+9.418%+75.329%派息 | 图表
中国银河068818.720-1.691% 滬60188113.400-0.667%+73.908%派息 | 图表
HTSC0688615.500-0.257% 滬60168818.330-0.919%+33.833%派息 | 图表
顺丰控股0693633.280-1.597% 深00235236.890-0.486%+25.446%派息 | 图表
龙旗科技0961122.460-1.318% 滬60334137.900-0.707%+90.968%派息 | 图表
天齐锂业0969648.200+0.964% 深00246657.400-0.966%+34.771%派息 | 图表
赛力斯0992785.700-1.438% 滬60112794.330-1.142%+24.566%派息 | 图表
诺诚健华0996913.600+3.738% 滬68842827.350+8.103%+127.588%派息 | 图表
东鹏饮料09980216.200+1.693% 滬605499227.060+0.916%+18.855%派息 | 图表
沃尔核材0998118.360-3.011% 深00213023.610-0.798%+45.531%派息 | 图表
海普瑞099894.880-0.611% 深00239911.240+1.079%+160.662%派息 | 图表
荣昌生物09995100.000+6.213% 滬688331132.300+7.056%+49.724%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.88363
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/03/2026 12:19