名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.950-2.399% 滬60103813.570-0.949%+73.453%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.760+0.876% 滬6011076.170+0.653%+22.543%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016853.050+0.760% 滬60060062.460+0.016%+34.692%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.670+0.282% 滬60037712.200+0.412%+30.804%派息 | 图表
京城机电股份001874.170+1.460% 滬60086010.990+1.948%+201.500%派息 | 图表
美的集团0030085.3000.000% 深00033380.400+0.739%+7.828%派息 | 图表
中船防务0031715.610-0.763% 滬60068531.690-0.063%+132.245%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.560+1.992% 滬6008083.780-0.264%+68.919%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.300-2.256% 滬6006883.000+1.695%+164.000%派息 | 图表
鞍钢股份003471.470-1.342% 深0008982.3100.000%+79.771%派息 | 图表
江西铜业股份0035839.340+2.555% 滬60036248.760+2.437%+41.793%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.610-0.860% 滬6000285.220-0.949%+29.538%派息 | 图表
中国中铁003903.880+0.258% 滬6013905.090-0.391%+50.076%派息 | 图表
先导智能0047054.500-4.803% 深30045054.750-2.770%+14.925%派息 | 图表
豪威集团0050187.600-2.450% 滬60350199.180-1.077%+29.523%派息 | 图表
广深铁路股份005252.4700.000% 滬6013333.1700.000%+46.821%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.500+0.536% 滬6005489.0300.000%+37.738%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.990+1.629% 滬60077513.440+1.281%+208.123%派息 | 图表
中创智领0056417.350+0.755% 滬60171718.230-0.110%+20.202%派息 | 图表
山东墨龙005687.460+1.497% 深00249010.180+4.733%+56.112%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.820+1.235% 滬6015882.060+2.488%+187.395%派息 | 图表
中国外运005985.240-0.190% 滬6015986.080+1.333%+32.739%派息 | 图表
广和通0063811.720-1.430% 深30063823.510+0.427%+129.483%派息 | 图表
中国东方航空股份006704.380+2.098% 滬6001154.610+1.766%+20.407%派息 | 图表
均胜电子0069917.370-1.307% 滬60069929.630+0.577%+95.145%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.210+0.648% 深00075614.390+0.279%+165.091%派息 | 图表
中国电信007285.420+1.308% 滬6017286.050+1.002%+27.697%派息 | 图表
中国国航007535.320+0.949% 滬6011117.290+3.846%+56.762%派息 | 图表
中兴通讯0076327.400-0.436% 深00006338.680-0.566%+61.496%派息 | 图表
新华文轩0081110.380+0.581% 滬60181113.760+0.438%+51.652%派息 | 图表
中国石油股份0085710.590-0.935% 滬60185711.120-1.331%+20.125%派息 | 图表
白云山0087416.740-0.653% 滬60033222.740+0.176%+55.404%派息 | 图表
中国海洋石油0088326.440+0.076% 滬60093836.350-0.028%+57.278%派息 | 图表
东江环保008952.070+0.976% 深0026724.410+0.456%+143.722%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.580-0.152% 滬6000117.260-0.138%+26.223%派息 | 图表
海螺水泥0091419.900-1.485% 滬60058521.040-0.802%+20.954%派息 | 图表
龙源电力009166.710-2.612% 深00128917.150-1.096%+192.393%派息 | 图表
海信家电0092123.720-0.084% 深00092124.610+1.526%+18.692%派息 | 图表
建设银行009398.760-1.351% 滬6019399.690-0.206%+26.545%派息 | 图表
中国移动0094185.450+0.176% 滬60094196.680+0.687%+29.435%派息 | 图表
新天绿色能源009563.840-0.518% 滬6009568.620+0.116%+156.804%派息 | 图表
中芯国际0098173.350-4.430% 滬688981120.310-4.013%+87.641%派息 | 图表
大唐发电009913.010-4.444% 滬6019915.540+9.921%+110.557%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099515.740+1.614% 滬60001215.740+1.548%+14.400%派息 | 图表
中信银行009988.340-0.239% 滬6019988.260-0.242%+13.303%派息 | 图表
中石化油服010330.770+1.316% 滬6008712.660+3.101%+295.200%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.120+1.818% 滬6010051.4100.000%+44.021%派息 | 图表
中国南方航空股份010554.430+1.373% 滬6000295.710+1.601%+47.455%派息 | 图表
浙江世宝010575.060+3.055% 深00270318.680+0.755%+322.330%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.380-0.455% 滬6008746.260-0.949%+63.503%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.400-0.227% 滬6000275.130+0.588%+33.380%派息 | 图表
东方电气0107236.640-7.334% 滬60087537.720-5.982%+17.772%派息 | 图表
中国神华0108845.080-1.486% 滬60108845.180-0.899%+14.654%派息 | 图表
凯盛新能011083.4300.000% 滬6008769.380-0.846%+212.849%派息 | 图表
中远海能0113820.780+4.791% 滬60002623.420+3.217%+28.934%派息 | 图表
中联重科011577.930-2.938% 深0001577.780-3.474%+12.236%派息 | 图表
兖矿能源0117114.880+1.224% 滬60018821.4400.000%+64.834%派息 | 图表
中国铁建011865.240-0.569% 滬6011866.750-0.148%+47.366%派息 | 图表
可孚医疗0118736.380-3.960% 深30108750.150-1.299%+57.701%派息 | 图表
比亚迪股份0121199.750-0.943% 深002594100.020-0.438%+14.710%派息 | 图表
恒瑞医药0127664.550-1.526% 滬60027652.800-1.639%-6.424%派息 | 图表
农业银行012885.940-0.336% 滬6012886.900+0.437%+32.889%派息 | 图表
FORTIOR01304150.400+8.907% 滬688279215.260+5.051%+63.735%派息 | 图表
绿色动力环保013306.280+0.159% 滬6013308.890-1.002%+61.945%派息 | 图表
新华保险0133652.950+0.665% 滬60133665.000-0.596%+40.434%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.570+2.202% 滬6013197.320+0.826%+50.343%派息 | 图表
华虹半导体01347130.800-7.496% 滬688347158.960-4.195%+39.029%派息 | 图表
复旦张江013492.8000.000% 滬6885058.030+0.125%+228.083%派息 | 图表
中州证券013751.930-1.026% 滬6013754.0700.000%+141.248%派息 | 图表
上海复旦0138542.480+0.521% 滬68838571.680-2.263%+93.037%派息 | 图表
工商银行013986.920-1.001% 滬6013987.460+0.947%+23.327%派息 | 图表
国联民生014564.590-2.754% 滬6014569.630-0.104%+140.016%派息 | 图表
丽珠医药0151327.720+0.145% 深00051332.030-0.867%+32.187%派息 | 图表
红星美凯龙015281.400-0.709% 滬6018282.630+0.382%+114.909%派息 | 图表
中国中冶016181.620+0.621% 滬6016182.9700.000%+109.733%派息 | 图表
大众公用016353.090+1.645% 滬6006355.380+1.701%+99.182%派息 | 图表
邮储银行016585.100-1.163% 滬6016585.030-0.198%+12.830%派息 | 图表
中国中车017665.180-1.145% 滬6017665.880-1.010%+29.860%派息 | 图表
赣锋锂业0177283.200-6.517% 深00246084.770-3.670%+16.559%派息 | 图表
广发证券0177617.410-1.080% 深00077620.960-0.992%+37.727%派息 | 图表
山东黄金0178731.600+2.067% 滬60054736.500+1.473%+32.139%派息 | 图表
中国交通建设018004.530+1.342% 滬6018006.900-0.576%+74.252%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.9400.000% 深0004882.510+0.400%+205.472%派息 | 图表
中广核电力018163.460-0.860% 深0038164.680+0.862%+54.738%派息 | 图表
春立医疗0185810.810+1.981% 滬68823617.820-1.110%+88.585%派息 | 图表
君实生物0187724.480-4.300% 滬68818039.360-2.815%+83.937%派息 | 图表
中国中免0188058.450-1.433% 滬60188862.680-0.587%+22.679%派息 | 图表
中煤能源0189812.850-0.925% 滬60189816.660-2.516%+48.319%派息 | 图表
中远海控0191914.720-0.271% 滬60191914.030-0.284%+9.038%派息 | 图表
重庆银行019638.110-0.856% 滬60196310.420-0.573%+46.985%派息 | 图表
民生银行019883.570-0.557% 滬6000163.6900.000%+18.245%派息 | 图表
广合科技01989196.000-6.667% 深001389173.000-4.059%+0.976%派息 | 图表
金隅集团020090.750-1.316% 滬6019921.690+1.198%+157.781%派息 | 图表
浙商银行020162.480-0.402% 滬6019163.010-0.331%+38.848%派息 | 图表
中集集团0203911.460-2.634% 深00003912.810-3.028%+27.876%派息 | 图表
三花智控0205035.540+0.395% 深00205051.690+2.723%+66.385%派息 | 图表
中铝国际020682.530-1.172% 滬6010686.1900.000%+179.896%派息 | 图表
复星医药0219619.070-0.157% 滬60019624.820+0.364%+48.894%派息 | 图表
万科企业022023.160-0.315% 深0000024.000+0.503%+44.810%派息 | 图表
金风科技0220817.350-3.611% 深00220228.490+0.105%+87.853%派息 | 图表
安德利果汁0221816.550+2.035% 滬60519847.150-0.548%+225.919%派息 | 图表
广汽集团022382.770-0.360% 滬6012387.000+0.143%+189.098%派息 | 图表
百奥赛图-B0231551.450-3.016% 滬68879695.500-2.621%+112.346%派息 | 图表
中国平安0231865.600-0.606% 滬60131860.060+0.033%+4.739%派息 | 图表
长城汽车0233312.110-1.143% 滬60163319.800-0.252%+87.045%派息 | 图表
潍柴动力0233841.400-5.263% 深00033833.060-5.543%-8.646%派息 | 图表
药明康德02359135.100-3.362% 滬603259106.800-4.026%-9.564%派息 | 图表
亿华通0240218.020-0.826% 滬68833926.290+1.545%+66.902%派息 | 图表
龙蟠科技0246519.260-7.046% 滬60390630.120-4.684%+78.906%派息 | 图表
胜宏科技02476345.400+4.667% 深300476358.660+6.094%+18.792%派息 | 图表
迈威生物-B0249326.580+0.151% 滬68806235.160-1.180%+51.328%派息 | 图表
中伟新材0257938.100-7.344% 深30091960.940-4.152%+82.980%派息 | 图表
中国铝业0260011.5400.000% 滬60160011.900-0.335%+17.969%派息 | 图表
中国太保0260135.440-0.281% 滬60160136.900-1.099%+19.113%派息 | 图表
吉宏股份0260315.120+0.666% 深00280321.840+2.056%+65.244%派息 | 图表
上海医药0260712.090-0.657% 滬60160717.070-0.350%+61.523%派息 | 图表
国泰海通0261113.450-1.825% 滬60121116.160-0.798%+37.450%派息 | 图表
中国人寿0262831.260+0.257% 滬60162837.310-0.347%+36.541%派息 | 图表
天岳先进0263170.500+0.499% 滬688234108.660-2.214%+76.322%派息 | 图表
安井食品0264887.000+0.404% 滬603345103.000-1.209%+35.439%派息 | 图表
纳芯微02676170.000+6.250% 滬688052201.000+0.415%+35.261%派息 | 图表
南华期货股份026919.930-0.601% 滬60309321.740+2.210%+150.459%派息 | 图表
兆威机电0269270.250+1.152% 深003021103.350+2.734%+68.302%派息 | 图表
国民技术0270113.160+2.253% 深30007725.590+3.436%+122.454%派息 | 图表
牧原股份0271441.780-4.916% 深00271443.510-1.271%+19.137%派息 | 图表
埃斯顿0271514.700+0.410% 深00274724.080+2.643%+87.398%派息 | 图表
上海电气027274.000-0.498% 滬6017278.130-0.245%+132.518%派息 | 图表
国恩科技0276850.000+6.112% 深00276857.820+2.083%+32.292%派息 | 图表
钧达股份0286544.220+16.002% 深00286596.530+10.006%+149.729%派息 | 图表
中远海发028661.1400.000% 滬6018662.740+0.735%+174.961%派息 | 图表
辽港股份028800.910-1.087% 滬6018801.680+2.439%+111.200%派息 | 图表
中海油田服务028838.500-1.506% 滬60180814.420-0.069%+94.076%派息 | 图表
紫金矿业0289938.500+0.891% 滬60189934.800+0.987%+3.406%派息 | 图表
大族数控03200142.6000.000% 深301200187.780-3.181%+50.645%派息 | 图表
美格智能0326823.480+1.382% 深00288141.310+1.449%+101.272%派息 | 图表
海天味业0328834.100-1.102% 滬60328838.180-1.420%+28.088%派息 | 图表
华勤技术03296120.000+10.092% 滬603296118.600+5.723%+13.065%派息 | 图表
交通银行033287.230-0.550% 滬6013286.700+0.149%+6.014%派息 | 图表
泰格医药0334738.180-3.440% 深30034751.160-3.708%+53.292%派息 | 图表
秦港股份033692.450-0.407% 滬6013263.530+1.146%+64.829%派息 | 图表
福耀玻璃0360664.500+2.707% 滬60066059.990+0.959%+6.401%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.810-1.017% 滬6010777.140-1.517%+19.944%派息 | 图表
弘业期货036782.850+0.352% 深0012369.650+0.731%+287.354%派息 | 图表
宁德时代03750651.000-2.105% 深300750437.000-3.242%-23.206%派息 | 图表
康龙化成0375919.340-3.972% 深30075927.210-3.064%+60.953%派息 | 图表
青岛银行038664.800-0.415% 深0029485.710-1.721%+36.088%派息 | 图表
时代电气0389837.260-1.429% 滬68818748.860-1.353%+50.016%派息 | 图表
中金公司0390821.460-1.288% 滬60199534.310-0.320%+82.901%派息 | 图表
东方证券039585.930-1.983% 滬6009589.320-2.306%+79.799%派息 | 图表
招商银行0396847.240-1.213% 滬60003637.940-0.026%-8.122%派息 | 图表
中国通号039693.580+1.130% 滬6880095.0800.000%+62.333%派息 | 图表
兆易创新03986490.000-5.497% 滬603986334.100-4.586%-21.998%派息 | 图表
中国银行039885.110-0.584% 滬6019885.680-0.176%+27.161%派息 | 图表
洛阳钼业0399320.160+2.491% 滬60399320.200+1.712%+14.627%派息 | 图表
中国能源建设039961.330-2.206% 滬6018683.220+3.205%+176.968%派息 | 图表
中信证券0603027.120-2.094% 滬60003026.950-1.028%+13.683%派息 | 图表
三一重工0603122.360-3.036% 滬60003120.530-2.145%+5.037%派息 | 图表
中信建投证券0606611.750-2.002% 滬60106622.920-0.779%+123.153%派息 | 图表
招商证券0609913.880-2.391% 滬60099915.920-0.624%+31.214%派息 | 图表
昭衍新药0612720.500-5.617% 滬60312738.610-1.930%+115.463%派息 | 图表
百济神州06160190.600+0.900% 滬688235247.500-2.712%+48.552%派息 | 图表
剑桥科技06166143.700+3.159% 滬603083189.840+3.135%+51.132%派息 | 图表
光大证券061788.250-1.316% 滬60178815.350+0.130%+112.853%派息 | 图表
康希诺生物0618530.800+9.142% 滬68818562.710+1.818%+132.923%派息 | 图表
郑州银行061961.050+1.942% 深0029361.840+0.546%+100.472%派息 | 图表
青岛港061987.670-0.648% 滬6012988.970+0.112%+33.790%派息 | 图表
蓝思科技0661319.450+1.726% 深30043328.550+3.367%+67.924%派息 | 图表
华新建材0665515.980-1.722% 滬60080120.960-2.466%+50.052%派息 | 图表
金力永磁0668020.000-0.794% 深30074834.660-0.230%+98.255%派息 | 图表
海尔智家0669021.640-0.643% 滬60069021.390-0.233%+13.078%派息 | 图表
赤峰黄金0669345.700+6.428% 滬60098844.400+4.816%+11.146%派息 | 图表
申万宏源068062.850-1.384% 深0001664.740-0.211%+90.265%派息 | 图表
澜起科技06809375.600+5.034% 滬688008210.270+0.172%-35.956%派息 | 图表
中国光大银行068183.120-0.952% 滬6018183.1200.000%+14.400%派息 | 图表
凯莱英06821101.000-4.356% 深002821123.580-3.513%+39.976%派息 | 图表
昊海生物科技0682622.480+1.353% 滬68836639.140+0.772%+99.182%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.320-1.166% 滬60186513.830+1.170%+69.759%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869246.000+5.670% 滬601869397.230+2.063%+84.728%派息 | 图表
中国银河068818.370-1.645% 滬60188112.840-0.849%+75.495%派息 | 图表
HTSC0688616.400-1.620% 滬60168819.110-1.138%+33.304%派息 | 图表
顺丰控股0693635.640-1.000% 深00235237.700+0.346%+21.012%派息 | 图表
龙旗科技0961124.040+5.439% 滬60334139.440+5.201%+87.685%派息 | 图表
天齐锂业0969662.250-7.090% 深00246676.050-3.807%+39.761%派息 | 图表
赛力斯0992773.450+2.298% 滬60112790.300+1.245%+40.644%派息 | 图表
诺诚健华0996913.510-3.015% 滬68842826.350-2.480%+123.127%派息 | 图表
东鹏饮料09980168.500-2.375% 滬605499199.980-0.730%+35.773%派息 | 图表
沃尔核材0998116.510+1.538% 深00213023.580-0.841%+63.389%派息 | 图表
海普瑞099894.940+0.816% 深00239910.880+0.555%+151.958%派息 | 图表
荣昌生物0999597.700-3.744% 滬688331123.900-4.692%+45.078%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.87413
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/05/2026 16:40