名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.330-5.233% 滬60103812.720-0.935%+72.812%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.720+0.175% 滬6011076.390+0.789%+26.426%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016848.500-1.101% 滬60060062.060-0.656%+44.811%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.800+0.719% 滬60037711.980-0.992%+38.345%派息 | 图表
京城机电股份001874.400-0.901% 滬60086011.330-1.048%+191.413%派息 | 图表
美的集团0030078.500-3.444% 深00033372.110-3.570%+3.958%派息 | 图表
中船防务0031712.790-5.678% 滬60068528.870-3.023%+155.451%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.640+2.326% 滬6008083.850+2.667%+65.040%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.250-3.101% 滬6006882.960-0.671%+167.987%派息 | 图表
鞍钢股份003471.530+0.658% 深0008982.390+0.420%+76.782%派息 | 图表
江西铜业股份0035835.040-2.287% 滬60036243.700-0.433%+41.140%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.510-1.528% 滬6000285.960+1.017%+49.555%派息 | 图表
中国中铁003904.170+0.725% 滬6013905.450+0.739%+47.908%派息 | 图表
先导智能0047043.880-1.922% 深30045049.370-0.464%+27.329%派息 | 图表
豪威集团0050185.400-1.386% 滬603501100.580-0.436%+33.286%派息 | 图表
广深铁路股份005252.110+0.957% 滬6013333.130+0.968%+67.878%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.290-0.410% 滬6005489.060-1.735%+40.648%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005535.020+0.601% 滬60077513.530+0.970%+205.018%派息 | 图表
中创智领0056419.190-0.467% 滬60171721.980-0.136%+29.624%派息 | 图表
山东墨龙0056810.380+0.679% 深0024909.860-2.279%+7.501%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.750-1.316% 滬6015881.790+1.130%+170.099%派息 | 图表
中国外运005984.820-0.207% 滬6015985.940+2.062%+39.467%派息 | 图表
广和通0063811.950-1.403% 深30063825.690-1.002%+143.292%派息 | 图表
中国东方航空股份006703.540-4.324% 滬6001154.340-0.230%+38.745%派息 | 图表
均胜电子0069915.560+4.711% 滬60069925.460+4.516%+85.174%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.490-2.844% 深00075615.030+0.602%+162.087%派息 | 图表
中国电信007284.780-1.646% 滬6017285.670-0.526%+34.241%派息 | 图表
中国国航007534.540-4.822% 滬6011116.860-0.435%+71.001%派息 | 图表
中兴通讯0076322.000-1.522% 深00006332.520-0.490%+67.286%派息 | 图表
新华文轩0081110.310+2.587% 滬60181113.490+1.049%+48.076%派息 | 图表
中国石油股份0085711.160+1.732% 滬60185712.440+3.065%+26.150%派息 | 图表
白云山0087416.860-0.765% 滬60033223.010+0.218%+54.451%派息 | 图表
中国海洋石油0088328.760-1.032% 滬60093841.130+0.146%+61.846%派息 | 图表
东江环保008952.140-0.926% 深0026724.930+1.025%+160.714%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.950-1.977% 滬6000117.160-4.406%+36.184%派息 | 图表
海螺水泥0091421.720+2.068% 滬60058523.360+1.389%+21.715%派息 | 图表
龙源电力009167.390-4.522% 深00128917.700-3.226%+171.057%派息 | 图表
海信家电0092119.730-5.958% 深00092121.340-4.004%+22.405%派息 | 图表
建设银行009398.180+1.112% 滬6019399.530+1.168%+31.847%派息 | 图表
中国移动0094178.450+0.512% 滬60094193.480+0.064%+34.852%派息 | 图表
新天绿色能源009564.060-3.563% 滬6009568.910-7.380%+148.361%派息 | 图表
中芯国际0098151.000-2.857% 滬68898195.390-2.164%+111.672%派息 | 图表
大唐发电009912.560-6.227% 滬6019914.160-7.143%+83.901%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099514.370+0.209% 滬60001215.330-0.969%+20.730%派息 | 图表
中信银行009987.830-0.255% 滬6019988.270-0.601%+19.530%派息 | 图表
中石化油服010330.9500.000% 滬6008712.910-2.349%+246.658%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.140+0.885% 滬6010051.440+0.699%+42.952%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.950-2.709% 滬6000295.720-0.694%+63.882%派息 | 图表
浙江世宝010575.430+0.185% 深00270319.300+0.260%+302.243%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.300+1.415% 滬6008746.240-1.577%+64.228%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.150-6.532% 滬6000274.840-5.098%+31.986%派息 | 图表
东方电气0107235.340-2.105% 滬60087535.670-1.300%+14.227%派息 | 图表
中国神华0108847.420-0.795% 滬60108847.990+1.032%+14.530%派息 | 图表
凯盛新能011083.810-0.522% 滬60087610.550-1.217%+213.371%派息 | 图表
中远海能0113818.320-3.477% 滬60002622.690-4.221%+40.165%派息 | 图表
中联重科011578.390-2.894% 深0001578.320-2.118%+12.226%派息 | 图表
兖矿能源0117115.350-4.599% 滬60018820.300-0.441%+49.665%派息 | 图表
中国铁建011865.370+1.705% 滬6011867.050+0.858%+48.575%派息 | 图表
比亚迪股份01211105.500-0.939% 深002594106.270+0.921%+13.996%派息 | 图表
恒瑞医药0127665.750-0.379% 滬60027655.480+0.544%-4.507%派息 | 图表
农业银行012885.3800.000% 滬6012886.490+0.154%+36.519%派息 | 图表
FORTIOR0130495.550-3.825% 滬688279152.780-1.432%+80.954%派息 | 图表
绿色动力环保013305.330-2.381% 滬6013308.780-9.391%+86.423%派息 | 图表
新华保险0133645.000-4.701% 滬60133661.760-2.464%+55.320%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.420-0.184% 滬6013197.320-2.008%+52.842%派息 | 图表
华虹半导体0134781.300-1.812% 滬688347110.420-1.927%+53.705%派息 | 图表
复旦张江013492.870+0.702% 滬6885058.040+0.878%+217.034%派息 | 图表
中州证券013751.840-1.604% 滬6013754.0400.000%+148.482%派息 | 图表
上海复旦0138539.480-0.904% 滬68838567.450-0.692%+93.346%派息 | 图表
工商银行013986.680+0.906% 滬6013987.570+2.297%+28.248%派息 | 图表
国联民生014564.320-0.690% 滬6014569.170+0.659%+140.224%派息 | 图表
丽珠医药0151327.400+0.809% 深00051334.310+0.704%+41.710%派息 | 图表
红星美凯龙015281.280-1.538% 滬6018282.4100.000%+113.078%派息 | 图表
中国中冶016181.680-0.592% 滬6016183.050+0.329%+105.457%派息 | 图表
大众公用016353.290-2.663% 滬6006355.800-1.024%+99.509%派息 | 图表
邮储银行016584.910-1.008% 滬6016585.080+0.395%+17.088%派息 | 图表
中国中车017664.970-5.333% 滬6017666.100-3.021%+38.901%派息 | 图表
赣锋锂业0177273.700-0.808% 深00246079.680+0.013%+22.353%派息 | 图表
广发证券0177614.720-2.581% 深00077618.160-0.711%+39.617%派息 | 图表
山东黄金0178732.540+4.095% 滬60054740.420+4.769%+40.576%派息 | 图表
中国交通建设018004.730-0.211% 滬6018007.680-0.130%+83.752%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.2100.000% 深0004882.930+2.091%+174.040%派息 | 图表
中广核电力018163.580-0.831% 深0038164.600-1.075%+45.414%派息 | 图表
春立医疗0185812.430-2.126% 滬68823619.430-0.614%+76.902%派息 | 图表
君实生物0187722.980+1.952% 滬68818034.230+1.573%+68.573%派息 | 图表
中国中免0188063.900-1.843% 滬60188870.780-1.214%+25.355%派息 | 图表
中煤能源0189813.880-3.073% 滬60189817.950+0.391%+46.355%派息 | 图表
中远海控0191915.240+1.195% 滬60191915.340+1.121%+13.913%派息 | 图表
重庆银行019637.990+0.251% 滬60196310.450+1.654%+48.013%派息 | 图表
民生银行019883.830-1.034% 滬6000163.840+0.261%+13.466%派息 | 图表
广合科技01989103.500+5.882% 深001389117.640+2.411%+28.631%派息 | 图表
金隅集团020090.760+1.333% 滬6019921.840+2.793%+173.991%派息 | 图表
浙商银行020162.6000.000% 滬6019163.100+0.324%+34.934%派息 | 图表
中集集团0203910.190-1.925% 深00003911.180-0.357%+24.165%派息 | 图表
三花智控0205028.340-2.208% 深00205042.950-0.923%+71.512%派息 | 图表
中铝国际020682.840+16.393% 滬6010686.280+9.982%+150.249%派息 | 图表
复星医药0219619.680-0.656% 滬60019626.680+2.105%+53.424%派息 | 图表
万科企业022022.940-1.010% 深0000024.020-0.985%+54.743%派息 | 图表
金风科技0220815.060+8.501% 深00220227.900+1.639%+109.658%派息 | 图表
安德利果汁0221814.400-4.000% 滬60519839.170+0.694%+207.838%派息 | 图表
广汽集团022383.070-4.063% 滬6012387.140-1.517%+163.203%派息 | 图表
百奥赛图-B0231558.350-0.171% 滬68879692.520-0.388%+79.443%派息 | 图表
中国平安0231858.450-1.433% 滬60131856.160-1.387%+8.736%派息 | 图表
长城汽车0233311.820-5.288% 滬60163320.320-2.682%+94.553%派息 | 图表
潍柴动力0233828.040+4.160% 深00033824.320+3.489%-1.844%派息 | 图表
药明康德02359114.500-0.952% 滬60325996.560-0.454%-4.562%派息 | 图表
亿华通0240220.260+0.896% 滬68833926.820-0.593%+49.813%派息 | 图表
龙蟠科技0246513.030+2.841% 滬60390622.420+0.045%+94.725%派息 | 图表
中伟新材0257933.400-1.417% 深30091950.080-2.015%+69.687%派息 | 图表
中国铝业0260011.620+7.493% 滬60160012.010+4.983%+16.968%派息 | 图表
中国太保0260131.420-1.996% 滬60160136.580-1.455%+31.756%派息 | 图表
吉宏股份0260314.440-0.960% 深00280317.790+0.793%+39.425%派息 | 图表
上海医药0260711.500+0.349% 滬60160716.780+0.539%+65.130%派息 | 图表
国泰海通0261113.600-0.147% 滬60121116.710-0.536%+39.049%派息 | 图表
中国人寿0262824.220-3.120% 滬60162836.530-2.117%+70.690%派息 | 图表
天岳先进0263147.480+0.423% 滬68823478.880+0.818%+88.013%派息 | 图表
安井食品0264876.900+1.585% 滬60334589.380+2.219%+31.536%派息 | 图表
纳芯微02676116.300-2.433% 滬688052152.000-4.403%+47.909%派息 | 图表
南华期货股份0269111.180+2.947% 滬60309320.430+3.391%+106.804%派息 | 图表
兆威机电0269263.200-5.034% 深00302197.370-2.101%+74.357%派息 | 图表
国民技术0270113.030+1.243% 深30007720.610-0.913%+79.005%派息 | 图表
牧原股份0271439.160-5.365% 深00271443.130-4.580%+24.643%派息 | 图表
埃斯顿0271511.870-1.330% 深00274720.110-0.099%+91.731%派息 | 图表
上海电气027273.920-2.000% 滬6017278.040-0.863%+132.114%派息 | 图表
国恩科技0276856.800+1.429% 深00276849.270-0.825%-1.833%派息 | 图表
钧达股份0286528.400-0.630% 深00286572.430+0.723%+188.623%派息 | 图表
中远海发028661.160-2.521% 滬6018662.740-1.083%+167.315%派息 | 图表
辽港股份028800.860-1.149% 滬6018801.660-1.775%+118.444%派息 | 图表
中海油田服务028839.340-4.694% 滬60180816.200-2.056%+96.291%派息 | 图表
紫金矿业0289934.140+0.589% 滬60189932.670+0.616%+8.297%派息 | 图表
大族数控03200101.700+2.624% 深301200178.360+5.732%+98.476%派息 | 图表
美格智能0326822.580-2.251% 深00288138.040-0.705%+90.655%派息 | 图表
海天味业0328836.940+1.763% 滬60328840.240+1.360%+23.280%派息 | 图表
交通银行033287.000+0.719% 滬6013286.990+1.599%+13.008%派息 | 图表
泰格医药0334740.700-1.738% 深30034752.580-1.628%+46.203%派息 | 图表
秦港股份033692.400-1.235% 滬6013263.610-2.168%+70.227%派息 | 图表
福耀玻璃0360657.550-1.792% 滬60066057.220-0.815%+12.521%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.790+1.192% 滬6010777.030+0.429%+17.170%派息 | 图表
弘业期货036782.980-1.974% 深0012369.800+0.102%+272.170%派息 | 图表
宁德时代03750633.000-0.158% 深300750410.880-1.273%-26.541%派息 | 图表
康龙化成0375918.170-1.943% 深30075926.680+0.946%+66.174%派息 | 图表
青岛银行038664.290+0.704% 深0029485.110-0.195%+34.802%派息 | 图表
时代电气0389836.420-1.461% 滬68818750.730-1.514%+57.636%派息 | 图表
中金公司0390817.240-2.544% 滬60199532.590-0.397%+113.933%派息 | 图表
东方证券039585.4900.000% 滬6009589.090-0.220%+87.380%派息 | 图表
招商银行0396849.360+0.817% 滬60003639.510+0.177%-9.414%派息 | 图表
中国通号039693.410-1.159% 滬6880095.570-0.713%+84.855%派息 | 图表
兆易创新03986373.000+1.968% 滬603986255.240-1.322%-22.559%派息 | 图表
中国银行039884.870+0.206% 滬6019885.660+1.616%+31.528%派息 | 图表
洛阳钼业0399316.170-3.635% 滬60399317.320-1.479%+21.219%派息 | 图表
中国能源建设039961.300-0.763% 滬6018683.010-2.903%+162.032%派息 | 图表
中信证券0603023.520-2.568% 滬60003024.040-0.907%+15.672%派息 | 图表
三一重工0603120.680-2.176% 滬60003118.810-1.827%+2.937%派息 | 图表
中信建投证券0606610.500-0.568% 滬60106621.620+0.139%+133.022%派息 | 图表
招商证券0609912.970-1.742% 滬60099915.270-0.261%+33.239%派息 | 图表
昭衍新药0612719.280+1.688% 滬60312731.620+4.563%+85.604%派息 | 图表
百济神州06160171.100-1.667% 滬688235235.070+1.023%+55.481%派息 | 图表
剑桥科技0616674.250+0.474% 滬603083105.400+0.832%+60.648%派息 | 图表
光大证券061787.660+0.131% 滬60178815.370+0.721%+127.079%派息 | 图表
康希诺生物0618531.700-1.797% 滬68818567.480-0.794%+140.906%派息 | 图表
郑州银行061961.060-0.935% 深0029361.8800.000%+100.717%派息 | 图表
青岛港061986.960+0.144% 滬6012988.580-0.809%+39.511%派息 | 图表
蓝思科技0661320.700-3.090% 深30043328.200-1.742%+54.174%派息 | 图表
华新建材0665515.850+4.208% 滬60080121.060+3.235%+50.370%派息 | 图表
金力永磁0668019.300+0.052% 深30074831.000-0.577%+81.776%派息 | 图表
海尔智家0669020.860-4.662% 滬60069021.550-3.059%+16.913%派息 | 图表
赤峰黄金0669339.740+7.116% 滬60098842.650+7.161%+21.457%派息 | 图表
申万宏源068062.760-0.719% 深0001664.700-0.634%+92.717%派息 | 图表
澜起科技06809167.200-5.697% 滬688008132.040-2.265%-10.628%派息 | 图表
中国光大银行068183.230-0.615% 滬6018183.2700.000%+14.572%派息 | 图表
凯莱英0682179.200-0.690% 深002821100.620+0.721%+43.777%派息 | 图表
昊海生物科技0682622.780-0.524% 滬68836639.120-0.331%+94.346%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.060-4.832% 滬60186514.940-5.682%+86.618%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869195.100+13.233% 滬601869301.690+10.001%+74.999%派息 | 图表
中国银河068818.720-1.691% 滬60188113.350-1.038%+73.259%派息 | 图表
HTSC0688615.300-1.544% 滬60168818.160-1.838%+34.325%派息 | 图表
顺丰控股0693633.280-1.597% 深00235236.730-0.917%+24.902%派息 | 图表
龙旗科技0961122.280-2.109% 滬60334137.720-1.179%+91.597%派息 | 图表
天齐锂业0969647.7400.000% 深00246657.120-1.449%+35.406%派息 | 图表
赛力斯0992784.750-2.530% 滬60112794.300-1.174%+25.923%派息 | 图表
诺诚健华0996913.580+3.585% 滬68842827.030+6.838%+125.257%派息 | 图表
东鹏饮料09980213.000+0.188% 滬605499227.220+0.987%+20.725%派息 | 图表
沃尔核材0998118.370-2.958% 深00213023.550-1.050%+45.082%派息 | 图表
海普瑞099894.890-0.407% 深00239911.230+0.989%+159.898%派息 | 图表
荣昌生物0999598.950+5.098% 滬688331129.970+5.171%+48.648%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.88363
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/03/2026 14:10