名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.400+0.478% 滬60103814.170+0.496%+86.757%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.200-0.574% 滬6011076.080-0.328%+29.446%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016849.660+1.929% 滬60060061.200-0.114%+36.437%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.680-3.103% 滬60037712.110+0.498%+38.502%派息 | 图表
京城机电股份001874.100+1.235% 滬60086012.540-1.026%+238.611%派息 | 图表
美的集团0030089.300+5.121% 深00033378.150-0.888%-3.113%派息 | 图表
中船防务0031713.170+0.842% 滬60068528.450+0.388%+139.157%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.610+3.984% 滬6008084.220+0.476%+79.002%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.380+0.730% 滬6006882.780-2.456%+123.025%派息 | 图表
鞍钢股份003471.960+3.704% 深0008982.5300.000%+42.906%派息 | 图表
江西铜业股份0035843.680+1.866% 滬60036254.920+9.294%+39.199%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.700+0.642% 滬6000286.180+0.325%+45.572%派息 | 图表
中国中铁003903.870+1.044% 滬6013905.410+0.185%+54.765%派息 | 图表
广深铁路股份005252.160-0.461% 滬6013333.040+0.662%+55.814%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.120+0.141% 滬6005488.800+0.342%+36.833%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.830+6.388% 滬60077512.220+0.164%+180.099%派息 | 图表
中创智领0056420.900+1.951% 滬60171724.550-1.247%+30.045%派息 | 图表
山东墨龙005683.230+1.893% 深0024906.500-5.660%+122.791%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.760-1.299% 滬6015881.740+1.163%+153.468%派息 | 图表
中国外运005984.800-1.031% 滬6015986.060-0.329%+39.771%派息 | 图表
广和通0063815.750-3.611% 深30063829.640+4.698%+108.346%派息 | 图表
中国东方航空股份006705.320-0.188% 滬6001156.000+5.820%+24.861%派息 | 图表
均胜电子0069919.110-0.469% 滬60069931.360+1.194%+81.678%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.720+1.973% 深00075615.410-0.773%+153.875%派息 | 图表
中国电信007285.470+1.484% 滬6017286.300+0.962%+27.509%派息 | 图表
中国国航007537.110+0.566% 滬6011119.370+3.308%+45.901%派息 | 图表
中兴通讯0076327.600+1.695% 深00006337.840+1.529%+51.785%派息 | 图表
新华文轩0081110.090-1.465% 滬60181113.420+0.374%+47.248%派息 | 图表
中国石油股份008578.520+1.671% 滬60185710.410+1.561%+35.269%派息 | 图表
白云山0087418.150+2.427% 滬60033225.740+0.312%+57.007%派息 | 图表
中国海洋石油0088321.860+2.629% 滬60093830.180+1.072%+52.847%派息 | 图表
东江环保008952.160-2.703% 深0026724.620-2.532%+136.796%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.790+1.047% 滬6000117.460+0.947%+42.642%派息 | 图表
海螺水泥0091422.720+2.899% 滬60058521.860+0.092%+6.519%派息 | 图表
龙源电力009166.760+1.807% 深00128915.040+0.267%+146.313%派息 | 图表
海信家电0092123.600+1.812% 深00092124.810-1.391%+16.386%派息 | 图表
建设银行009397.800+1.430% 滬6019399.280+0.651%+31.717%派息 | 图表
中国移动0094183.450+2.142% 滬600941101.050+0.698%+34.059%派息 | 图表
新天绿色能源009563.980+1.015% 滬6009567.250-0.275%+101.670%派息 | 图表
中芯国际0098175.100+5.108% 滬688981122.830-1.956%+81.072%派息 | 图表
大唐发电009912.190-0.905% 滬6019913.490-1.690%+76.428%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099512.770-2.370% 滬60001214.820+0.885%+28.483%派息 | 图表
中信银行009987.050+1.585% 滬6019987.700+1.050%+20.917%派息 | 图表
中石化油服010330.690-1.429% 滬6008712.160-0.461%+246.570%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.210+2.542% 滬6010051.460-0.680%+33.584%派息 | 图表
中国南方航空股份010555.860+0.687% 滬6000298.010+4.569%+51.329%派息 | 图表
浙江世宝010574.950+0.815% 深00270320.600-5.721%+360.733%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.2200.000% 滬6008745.940+0.169%+55.834%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.040-0.737% 滬6000274.960-0.201%+35.921%派息 | 图表
东方电气0107225.860+3.440% 滬60087524.280-0.492%+3.946%派息 | 图表
中国神华0108839.660+2.216% 滬60108840.500+0.124%+13.055%派息 | 图表
凯盛新能011083.750+1.078% 滬6008769.8600.000%+191.094%派息 | 图表
中远海能011389.670+0.729% 滬60002611.680-0.256%+33.722%派息 | 图表
中联重科011577.680-0.903% 深0001578.630+0.936%+24.405%派息 | 图表
兖矿能源011719.750+1.351% 滬60018813.150-0.755%+49.317%派息 | 图表
中国铁建011865.390+0.372% 滬6011867.670-0.390%+57.541%派息 | 图表
比亚迪股份0121198.750+3.566% 深00259497.720-2.035%+9.555%派息 | 图表
恒瑞医药0127674.100+4.000% 滬60027659.570-1.014%-10.999%派息 | 图表
农业银行012885.830+0.865% 滬6012887.680+0.920%+45.841%派息 | 图表
FORTIOR01304138.300-0.504% 滬688279203.490+5.054%+62.895%派息 | 图表
绿色动力环保013305.210+0.385% 滬6013306.730+0.298%+43.009%派息 | 图表
新华保险0133656.200+3.404% 滬60133669.700-0.542%+37.304%派息 | 图表
中国人民保险集团013397.000+3.704% 滬6013198.950-0.886%+41.551%派息 | 图表
华虹半导体0134781.300+9.421% 滬688347107.870-1.847%+46.892%派息 | 图表
复旦张江013492.820+1.439% 滬6885058.300+0.728%+225.849%派息 | 图表
中州证券013752.1600.000% 滬6013754.300-0.693%+120.395%派息 | 图表
上海复旦0138547.240+4.237% 滬68838573.700-0.593%+72.721%派息 | 图表
工商银行013986.340+0.795% 滬6013987.930+1.019%+38.475%派息 | 图表
国联民生014565.250+0.768% 滬60145610.170-0.684%+114.461%派息 | 图表
丽珠医药0151328.640+0.421% 深00051334.460-0.203%+33.208%派息 | 图表
红星美凯龙015281.250+2.459% 滬6018282.700-0.369%+139.134%派息 | 图表
中国中冶016181.900+3.825% 滬6016182.970-0.336%+73.057%派息 | 图表
大众公用016353.460+4.532% 滬6006356.540-2.823%+109.261%派息 | 图表
邮储银行016585.250+1.273% 滬6016585.450-0.183%+14.928%派息 | 图表
中国中车017665.940-0.669% 滬6017666.820-0.438%+27.112%派息 | 图表
赣锋锂业0177254.100+4.139% 深00246062.890-1.964%+28.698%派息 | 图表
广发证券0177617.970+2.044% 深00077622.020+0.273%+35.661%派息 | 图表
山东黄金0178735.860+3.642% 滬60054738.710+0.519%+19.509%派息 | 图表
中国交通建设018005.1000.000% 滬6018008.240-0.483%+78.873%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.750-3.846% 深0004882.200+0.917%+224.749%派息 | 图表
中广核电力018162.960+1.024% 深0038163.7600.000%+40.632%派息 | 图表
春立医疗0185815.090+1.548% 滬68823622.880-0.305%+67.863%派息 | 图表
君实生物0187722.280+4.405% 滬68818034.160-0.495%+69.742%派息 | 图表
中国中免0188080.600+2.219% 滬60188894.560+4.822%+29.885%派息 | 图表
中煤能源0189810.100+1.508% 滬60189812.440-1.270%+36.360%派息 | 图表
中远海控0191913.900+1.091% 滬60191915.180-0.589%+20.905%派息 | 图表
重庆银行019637.930+1.019% 滬60196310.830-0.642%+51.197%派息 | 图表
民生银行019883.970+1.018% 滬6000163.8300.000%+6.806%派息 | 图表
金隅集团020090.740+1.370% 滬6019921.670-0.595%+149.846%派息 | 图表
浙商银行020162.530+0.397% 滬6019163.040+0.330%+33.027%派息 | 图表
中集集团020399.340-0.107% 深00003910.090+0.498%+19.600%派息 | 图表
三花智控0205040.040+4.489% 深00205055.310+5.352%+52.931%派息 | 图表
中铝国际020682.600+2.767% 滬6010685.290-2.037%+125.252%派息 | 图表
复星医药0219619.950+2.046% 滬60019626.490+0.113%+47.003%派息 | 图表
万科企业022023.370+2.744% 深0000024.650+0.649%+52.760%派息 | 图表
金风科技0220816.220+20.955% 深00220220.400+0.990%+39.241%派息 | 图表
安德利果汁0221813.5600.000% 滬60519837.620-1.182%+207.147%派息 | 图表
广汽集团022383.960-3.178% 滬6012388.160-0.122%+128.130%派息 | 图表
百奥赛图-B0231534.740-1.586% 滬68879652.600+2.574%+67.627%派息 | 图表
中国平安0231866.800+2.533% 滬60131868.400-0.581%+13.362%派息 | 图表
长城汽车0233315.120-1.176% 滬60163322.630+0.578%+65.699%派息 | 图表
潍柴动力0233818.980+0.690% 深00033817.200-0.922%+0.327%派息 | 图表
药明康德02359101.000+2.330% 滬60325990.640-1.371%-0.646%派息 | 图表
亿华通0240220.620+0.684% 滬68833926.960-2.460%+44.750%派息 | 图表
龙蟠科技0246514.140+2.762% 滬60390620.010-0.941%+56.670%派息 | 图表
中伟新材0257932.400-1.580% 深30091946.330+1.268%+58.309%派息 | 图表
中国铝业0260012.640+3.862% 滬60160012.220+1.918%+7.031%派息 | 图表
中国太保0260136.200+2.841% 滬60160141.9100.000%+28.173%派息 | 图表
吉宏股份0260313.160+0.843% 深00280316.360+0.739%+37.630%派息 | 图表
上海医药0260711.570+1.670% 滬60160717.860+0.224%+70.897%派息 | 图表
国泰海通0261116.800+0.962% 滬60121120.550+0.195%+35.422%派息 | 图表
中国人寿0262828.840+5.332% 滬60162845.500-0.154%+74.664%派息 | 图表
天岳先进0263159.400+1.452% 滬68823488.880-4.338%+65.655%派息 | 图表
安井食品0264867.300+1.738% 滬60334579.280-0.639%+30.417%派息 | 图表
纳芯微02676119.800+2.568% 滬688052158.180-2.298%+46.178%派息 | 图表
南华期货股份0269110.160+2.523% 滬60309319.490-1.316%+112.376%派息 | 图表
上海电气027274.130+6.718% 滬6017278.610+1.773%+130.802%派息 | 图表
钧达股份0286522.000+2.326% 深00286554.610+1.827%+174.812%派息 | 图表
中远海发028661.070+1.905% 滬6018662.520+0.398%+160.738%派息 | 图表
辽港股份028800.790-1.250% 滬6018801.600+0.629%+124.223%派息 | 图表
中海油田服务028837.170+2.575% 滬60180814.040+0.071%+116.788%派息 | 图表
紫金矿业0289936.940+3.589% 滬60189934.470+3.142%+3.307%派息 | 图表
海天味业0328832.4000.000% 滬60328837.020-0.697%+26.496%派息 | 图表
交通银行033286.560+1.705% 滬6013287.250+0.138%+22.355%派息 | 图表
泰格医药0334742.440-0.235% 深30034756.700+0.124%+47.909%派息 | 图表
秦港股份033692.720+2.642% 滬6013263.490+0.287%+42.051%派息 | 图表
福耀玻璃0360667.400+0.298% 滬60066064.770+0.419%+6.390%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.220+1.138% 滬6010776.460+2.377%+14.982%派息 | 图表
弘业期货036783.290+1.543% 深00123610.600-1.395%+256.695%派息 | 图表
宁德时代03750514.500+1.780% 深300750367.260-0.525%-20.973%派息 | 图表
康龙化成0375919.830+1.225% 深30075928.430-1.250%+58.723%派息 | 图表
青岛银行038663.820-0.521% 深0029484.4800.000%+29.838%派息 | 图表
时代电气0389838.200+1.542% 滬68818751.290+2.765%+48.647%派息 | 图表
中金公司0390820.180+3.117% 滬60199535.000-0.540%+92.014%派息 | 图表
东方证券039586.980+2.047% 滬60095810.900+0.368%+72.885%派息 | 图表
招商银行0396853.550+1.420% 滬60003642.100-0.426%-12.962%派息 | 图表
中国通号039693.370+1.201% 滬6880095.470+0.737%+79.698%派息 | 图表
中国银行039884.530+1.570% 滬6019885.730+1.058%+40.037%派息 | 图表
洛阳钼业0399320.160+4.782% 滬60399320.000+2.459%+9.831%派息 | 图表
中国能源建设039961.080+1.887% 滬6018682.350+0.427%+140.897%派息 | 图表
中信证券0603028.520+4.088% 滬60003028.710-0.416%+11.448%派息 | 图表
三一重工0603122.100-2.212% 滬60003121.130+0.428%+5.851%派息 | 图表
中信建投证券0606613.130+2.259% 滬60106626.770+0.225%+125.720%派息 | 图表
招商证券0609914.300+2.582% 滬60099916.640-0.359%+28.826%派息 | 图表
昭衍新药0612719.960-3.107% 滬60312735.010+0.603%+94.186%派息 | 图表
百济神州06160184.500+2.900% 滬688235268.600-1.250%+61.175%派息 | 图表
剑桥科技0616696.100+2.781% 滬603083134.380-2.701%+54.810%派息 | 图表
光大证券061789.160+3.037% 滬60178817.550-0.623%+112.114%派息 | 图表
康希诺生物0618534.960+0.115% 滬68818562.850+0.239%+99.031%派息 | 图表
郑州银行061961.1500.000% 深0029361.9300.000%+85.800%派息 | 图表
青岛港061986.990+0.431% 滬6012988.340+0.725%+32.092%派息 | 图表
蓝思科技0661325.880+2.536% 深30043330.270+2.057%+29.490%派息 | 图表
华新建材0665518.520+2.775% 滬60080124.540+0.409%+46.697%派息 | 图表
金力永磁0668019.280+4.499% 深30074834.110-0.843%+95.867%派息 | 图表
海尔智家0669025.300+4.201% 滬60069026.090-1.696%+14.167%派息 | 图表
赤峰黄金0669330.680+3.091% 滬60098831.240-1.233%+12.731%派息 | 图表
申万宏源068063.130+2.961% 深0001665.270-0.189%+86.403%派息 | 图表
中国光大银行068183.660+0.549% 滬6018183.4900.000%+5.568%派息 | 图表
凯莱英0682173.600+3.371% 深00282192.930-0.075%+39.786%派息 | 图表
昊海生物科技0682624.300-0.410% 滬68836643.900+0.114%+100.007%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.780+3.712% 滬60186515.670-1.385%+77.385%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686952.400+1.354% 滬601869116.360-2.464%+145.844%派息 | 图表
中国银河0688110.430+3.988% 滬60188115.720-0.632%+66.861%派息 | 图表
HTSC0688619.690+4.623% 滬60168823.590+0.085%+32.638%派息 | 图表
顺丰控股0693635.180+1.442% 深00235238.320-0.156%+20.591%派息 | 图表
天齐锂业0969652.350+2.547% 深00246655.380-1.774%+17.118%派息 | 图表
赛力斯09927107.200+0.093% 滬601127120.960-0.313%+24.921%派息 | 图表
诺诚健华0996912.500+1.626% 滬68842820.520-0.340%+81.742%派息 | 图表
海普瑞099895.160-0.960% 深00239911.790-0.169%+152.960%派息 | 图表
荣昌生物0999573.650+2.292% 滬68833177.790+0.543%+16.933%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.90326
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/01/2026 16:40