名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000389.760-0.204% 滬60103814.260+0.281%+64.560%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.640-0.879% 滬6011076.360-1.700%+27.008%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016851.500+0.097% 滬60060061.540-0.162%+34.587%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.260-0.485% 滬60037712.000-0.990%+31.731%派息 | 图表
京城机电股份001874.210-1.174% 滬60086013.080-1.654%+249.929%派息 | 图表
美的集团0030091.700+1.607% 深00033379.050-0.940%-2.907%派息 | 图表
中船防务0031715.880-1.121% 滬60068535.990+1.352%+155.262%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.580-0.769% 滬6008083.940-1.253%+72.001%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.600+1.266% 滬6006883.110-2.508%+118.925%派息 | 图表
鞍钢股份003471.9700.000% 深0008982.450-3.543%+40.073%派息 | 图表
江西铜业股份0035844.280+3.846% 滬60036255.030-2.757%+39.974%派息 | 图表
中国石油化工股份003865.440+1.304% 滬6000286.370-3.485%+31.885%派息 | 图表
中国中铁003904.480+0.674% 滬6013905.500-2.309%+38.273%派息 | 图表
先导智能0047046.000+1.322% 深30045054.800-0.725%+34.177%派息 | 图表
豪威集团00501105.800+4.545% 滬603501115.820-1.051%+23.297%派息 | 图表
广深铁路股份005252.190+1.389% 滬6013333.060-1.608%+57.373%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.510-1.444% 滬6005489.000-0.990%+34.976%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005535.210-2.617% 滬60077514.430+0.557%+211.948%派息 | 图表
中创智领0056423.880+3.109% 滬60171724.610-1.991%+16.073%派息 | 图表
山东墨龙005683.9300.000% 深0024907.700-1.911%+120.675%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.800-1.235% 滬6015881.880+0.535%+164.681%派息 | 图表
中国外运005985.180+0.193% 滬6015985.850-1.182%+27.198%派息 | 图表
广和通0063814.370-2.112% 深30063830.150-1.855%+136.311%派息 | 图表
中国东方航空股份006705.940-0.669% 滬6001155.930-1.167%+12.440%派息 | 图表
均胜电子0069917.110-2.340% 滬60069927.900-0.107%+83.657%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.9900.000% 深00075615.670-0.571%+152.491%派息 | 图表
中国电信007284.910+0.409% 滬6017285.670-0.351%+30.064%派息 | 图表
中国国航007537.190+0.139% 滬6011118.540-1.157%+33.778%派息 | 图表
中兴通讯0076327.320-1.301% 深00006337.160-0.986%+53.197%派息 | 图表
新华文轩0081110.980+1.573% 滬60181114.220-1.999%+45.865%派息 | 图表
中国石油股份008579.180+1.436% 滬60185710.540-4.529%+29.316%派息 | 图表
白云山0087419.150-0.260% 滬60033225.110-0.594%+47.684%派息 | 图表
中国海洋石油0088325.140+3.713% 滬60093834.390-3.236%+54.071%派息 | 图表
东江环保008952.160-2.703% 深0026724.560-2.146%+137.774%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.560+1.275% 滬6000116.9700.000%+41.193%派息 | 图表
海螺水泥0091425.060-0.080% 滬60058524.660-2.259%+10.832%派息 | 图表
龙源电力009167.080-0.141% 深00128915.570-1.017%+147.691%派息 | 图表
海信家电0092123.920+0.251% 深00092123.850-0.955%+12.300%派息 | 图表
建设银行009398.010+0.628% 滬6019398.700-1.249%+22.332%派息 | 图表
中国移动0094178.400+0.256% 滬60094192.610-0.729%+33.044%派息 | 图表
新天绿色能源009564.080+0.741% 滬6009567.300-1.617%+101.519%派息 | 图表
中芯国际0098169.900-0.640% 滬688981116.930+0.300%+88.410%派息 | 图表
大唐发电009912.390+1.271% 滬6019913.630-3.968%+71.066%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099513.510-1.243% 滬60001214.150+0.569%+17.966%派息 | 图表
中信银行009987.280-0.817% 滬6019987.340-0.945%+13.558%派息 | 图表
中石化油服010330.940+3.297% 滬6008712.930-3.300%+251.070%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.1700.000% 滬6010051.500-2.597%+44.397%派息 | 图表
中国南方航空股份010556.180-0.803% 滬6000297.600-2.062%+38.509%派息 | 图表
浙江世宝010575.780-1.868% 深00270322.940+10.024%+347.013%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.3600.000% 滬6008746.120-0.649%+58.095%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.200+0.478% 滬6000274.850-1.423%+30.061%派息 | 图表
东方电气0107232.840-1.500% 滬60087531.860-5.319%+9.269%派息 | 图表
中国神华0108843.560+1.491% 滬60108841.450-2.608%+7.174%派息 | 图表
凯盛新能011084.0600.000% 滬60087610.850-2.516%+200.994%派息 | 图表
中远海能0113817.200+5.846% 滬60002616.950-9.503%+10.993%派息 | 图表
中联重科0115710.100+0.398% 深0001579.600-2.637%+7.054%派息 | 图表
兖矿能源0117113.510+0.746% 滬60018817.350-0.914%+44.643%派息 | 图表
中国铁建011865.410-0.734% 滬6011867.170-0.967%+49.271%派息 | 图表
比亚迪股份0121197.800+0.051% 深00259490.270-0.976%+3.958%派息 | 图表
恒瑞医药0127670.900+0.925% 滬60027658.230-0.868%-7.497%派息 | 图表
农业银行012885.390-0.370% 滬6012886.510-1.513%+36.034%派息 | 图表
FORTIOR01304138.800-4.866% 滬688279203.960+1.914%+65.504%派息 | 图表
绿色动力环保013305.450+1.113% 滬6013306.990-0.710%+44.456%派息 | 图表
新华保险0133659.400+1.799% 滬60133677.700-0.893%+47.329%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.740+2.744% 滬6013198.880-1.003%+48.391%派息 | 图表
华虹半导体0134799.900+1.165% 滬688347131.790+1.768%+48.584%派息 | 图表
复旦张江013493.240-1.520% 滬6885058.620-1.373%+199.651%派息 | 图表
中州证券013752.070-4.608% 滬6013754.320-1.595%+135.054%派息 | 图表
上海复旦0138551.200-4.744% 滬68838585.650-1.890%+88.413%派息 | 图表
工商银行013986.400-0.156% 滬6013987.110-0.975%+25.125%派息 | 图表
国联民生014564.920-6.641% 滬6014569.7400.000%+122.971%派息 | 图表
丽珠医药0151329.040-0.616% 深00051334.820-1.444%+35.047%派息 | 图表
红星美凯龙015281.380+1.471% 滬6018282.5800.000%+110.569%派息 | 图表
中国中冶016181.850-0.538% 滬6016183.000-1.316%+82.643%派息 | 图表
大众公用016353.130-2.492% 滬6006356.210+0.161%+123.461%派息 | 图表
邮储银行016585.110+0.393% 滬6016585.070-0.783%+11.748%派息 | 图表
中国中车017665.810+0.868% 滬6017666.310-1.406%+22.323%派息 | 图表
赣锋锂业0177263.300+4.628% 深00246066.320-0.748%+18.004%派息 | 图表
广发证券0177617.430+0.345% 深00077621.1300.000%+36.539%派息 | 图表
山东黄金0178739.780+3.325% 滬60054745.400-3.301%+28.542%派息 | 图表
中国交通建设018005.050-0.394% 滬6018008.020-0.620%+78.870%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.010+1.000% 深0004882.280+5.069%+154.254%派息 | 图表
中广核电力018163.120+0.971% 深0038163.830-1.289%+38.261%派息 | 图表
春立医疗0185813.940-0.571% 滬68823622.270+0.678%+79.933%派息 | 图表
君实生物0187720.960-2.148% 滬68818034.270-0.954%+84.152%派息 | 图表
中国中免01880106.600+2.995% 滬60188894.640+0.499%-0.007%派息 | 图表
中煤能源0189812.180+0.329% 滬60189814.420-2.370%+33.344%派息 | 图表
中远海控0191914.050+1.959% 滬60191914.310-1.514%+14.714%派息 | 图表
重庆银行019637.880-0.127% 滬60196310.210-0.196%+45.933%派息 | 图表
民生银行019884.130-0.482% 滬6000163.930-0.254%+7.176%派息 | 图表
金隅集团020090.850+1.190% 滬6019922.000-2.439%+165.012%派息 | 图表
浙商银行020162.610+0.385% 滬6019162.9600.000%+27.734%派息 | 图表
中集集团0203910.4200.000% 深00003911.140-3.215%+20.413%派息 | 图表
三花智控0205035.520-1.607% 深00205053.480+1.538%+69.579%派息 | 图表
中铝国际020682.540-0.392% 滬6010685.520-1.604%+144.771%派息 | 图表
复星医药0219620.580+0.587% 滬60019626.570-1.116%+45.412%派息 | 图表
万科企业022023.910-1.759% 深0000024.970+1.016%+43.164%派息 | 图表
金风科技0220813.700+1.107% 深00220224.900-0.915%+104.707%派息 | 图表
安德利果汁0221816.1600.000% 滬60519840.600-1.838%+182.969%派息 | 图表
广汽集团022383.830+1.055% 滬6012387.820-0.382%+129.965%派息 | 图表
百奥赛图-B0231550.950-4.766% 滬68879675.600-1.498%+67.121%派息 | 图表
中国平安0231870.650+0.426% 滬60131865.290-1.879%+4.085%派息 | 图表
长城汽车0233313.210+1.459% 滬60163320.670-0.434%+76.235%派息 | 图表
潍柴动力0233831.120+1.832% 深00033826.790-4.560%-3.041%派息 | 图表
药明康德02359126.000+1.449% 滬603259101.910-2.850%-8.904%派息 | 图表
亿华通0240225.040+1.294% 滬68833931.110-1.861%+39.933%派息 | 图表
龙蟠科技0246510.790-2.968% 滬60390618.100+0.055%+88.935%派息 | 图表
中伟新材0257935.700-1.272% 深30091954.810-1.047%+72.920%派息 | 图表
中国铝业0260013.170+3.864% 滬60160012.690-3.936%+8.525%派息 | 图表
中国太保0260137.320+0.161% 滬60160142.890-1.606%+29.440%派息 | 图表
吉宏股份0260314.750+3.509% 深00280318.530-0.643%+41.494%派息 | 图表
上海医药0260711.810-0.085% 滬60160717.160-0.291%+63.652%派息 | 图表
国泰海通0261117.450-0.570% 滬60121119.610-1.507%+26.572%派息 | 图表
中国人寿0262833.720+1.935% 滬60162847.390-1.640%+58.290%派息 | 图表
天岳先进0263157.200-1.209% 滬68823491.240-1.469%+79.657%派息 | 图表
安井食品0264880.000+1.458% 滬60334587.700-0.477%+23.471%派息 | 图表
纳芯微02676138.0000.000% 滬688052179.250-2.049%+46.297%派息 | 图表
南华期货股份0269110.240-3.940% 滬60309317.680-1.119%+94.463%派息 | 图表
牧原股份0271439.340+0.357% 深00271445.350+0.243%+29.837%派息 | 图表
上海电气027274.470-2.614% 滬6017278.720-0.909%+119.717%派息 | 图表
国恩科技0276851.800+0.485% 深00276853.300+3.395%+15.892%派息 | 图表
钧达股份0286537.440+1.850% 深00286589.490-4.493%+169.211%派息 | 图表
中远海发028661.100-0.901% 滬6018662.610-3.333%+167.240%派息 | 图表
辽港股份028800.890+1.136% 滬6018801.620-2.410%+105.012%派息 | 图表
中海油田服务028839.700+2.863% 滬60180815.800-1.924%+83.459%派息 | 图表
紫金矿业0289943.520+4.666% 滬60189937.780-4.956%-2.225%派息 | 图表
大族数控03200117.200+4.085% 深301200149.000-1.780%+43.190%派息 | 图表
海天味业0328833.320+1.154% 滬60328835.640-0.835%+20.472%派息 | 图表
交通银行033286.900-0.145% 滬6013286.650-1.189%+8.549%派息 | 图表
泰格医药0334749.620+1.183% 深30034760.880-4.905%+38.189%派息 | 图表
秦港股份033692.570-2.652% 滬6013263.370-3.714%+47.690%派息 | 图表
福耀玻璃0360663.500-1.090% 滬60066059.380-0.067%+5.322%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.050-0.657% 滬6010776.650-0.894%+23.800%派息 | 图表
弘业期货036783.210-0.619% 深0012369.920-0.701%+248.065%派息 | 图表
宁德时代03750531.500+2.705% 深300750365.340-2.802%-22.581%派息 | 图表
康龙化成0375920.840+0.482% 深30075929.900-2.701%+61.595%派息 | 图表
青岛银行038664.470+0.903% 深0029485.430-1.986%+36.819%派息 | 图表
时代电气0389843.320+1.310% 滬68818757.800-1.818%+50.277%派息 | 图表
中金公司0390821.2200.000% 滬60199534.690-0.345%+84.125%派息 | 图表
东方证券039586.600-2.077% 滬60095810.180-0.780%+73.723%派息 | 图表
招商银行0396848.900+0.205% 滬60003638.710-0.718%-10.840%派息 | 图表
中国通号039693.570-1.653% 滬6880095.470-1.441%+72.573%派息 | 图表
兆易创新03986406.200+9.784% 滬603986308.700+1.801%-14.405%派息 | 图表
中国银行039884.660+0.215% 滬6019885.310-0.562%+28.340%派息 | 图表
洛阳钼业0399323.100+6.354% 滬60399321.980-5.095%+7.169%派息 | 图表
中国能源建设039961.190-0.833% 滬6018682.390-0.830%+126.207%派息 | 图表
中信证券0603028.940-0.618% 滬60003027.620-0.897%+7.493%派息 | 图表
三一重工0603126.400+4.019% 滬60003123.120-3.506%-1.363%派息 | 图表
中信建投证券0606612.670-0.471% 滬60106624.020-0.497%+113.526%派息 | 图表
招商证券0609914.460-1.499% 滬60099916.810-0.709%+30.934%派息 | 图表
昭衍新药0612722.120+2.502% 滬60312736.060-4.096%+83.609%派息 | 图表
百济神州06160205.800-1.342% 滬688235279.620-1.089%+53.030%派息 | 图表
剑桥科技0616668.000+2.487% 滬603083101.650-1.882%+68.365%派息 | 图表
光大证券061788.830-1.451% 滬60178816.700-0.477%+113.015%派息 | 图表
康希诺生物0618533.340-0.299% 滬68818563.900-1.435%+115.869%派息 | 图表
郑州银行061961.060-5.357% 深0029361.910-0.521%+102.947%派息 | 图表
青岛港061987.400+0.135% 滬6012989.060-2.476%+37.896%派息 | 图表
蓝思科技0661327.200-1.521% 深30043334.290-1.381%+41.988%派息 | 图表
华新建材0665518.210+1.392% 滬60080122.740-2.109%+40.648%派息 | 图表
金力永磁0668022.180-1.070% 深30074837.280-2.992%+89.308%派息 | 图表
海尔智家0669027.560+1.848% 滬60069025.700-0.734%+5.029%派息 | 图表
赤峰黄金0669337.180+3.508% 滬60098837.300-2.484%+12.994%派息 | 图表
申万宏源068063.050-4.088% 深0001665.020-0.791%+85.378%派息 | 图表
澜起科技06809211.000+14.054% 滬688008164.600-2.088%-12.138%派息 | 图表
中国光大银行068183.380-0.295% 滬6018183.290-0.303%+9.631%派息 | 图表
凯莱英0682181.0500.000% 深002821100.580-2.774%+39.770%派息 | 图表
昊海生物科技0682626.7200.000% 滬68836645.910-1.205%+93.520%派息 | 图表
福莱特玻璃0686511.780+2.882% 滬60186516.630-3.145%+59.001%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869115.000+4.261% 滬601869213.390-5.996%+108.992%派息 | 图表
中国银河0688110.300-0.387% 滬60188114.830-1.133%+62.165%派息 | 图表
HTSC0688617.680+0.227% 滬60168822.180-1.026%+41.297%派息 | 图表
顺丰控股0693636.280+0.221% 深00235237.840-0.891%+17.473%派息 | 图表
龙旗科技0961130.720+1.186% 滬60334146.830+1.628%+71.695%派息 | 图表
天齐锂业0969644.140+3.131% 深00246651.240-0.097%+30.747%派息 | 图表
赛力斯0992796.900-3.197% 滬601127109.220+0.312%+26.950%派息 | 图表
诺诚健华0996912.430-1.817% 滬68842824.200-0.738%+119.280%派息 | 图表
东鹏饮料09980252.000-2.022% 滬605499264.800-1.157%+18.351%派息 | 图表
沃尔核材0998120.800+0.580% 深00213027.360-2.910%+48.152%派息 | 图表
海普瑞099895.310-1.848% 深00239912.050-1.793%+155.592%派息 | 图表
荣昌生物0999580.750+0.560% 滬688331101.190-2.702%+41.140%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.88786
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/02/2026 16:40