日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
03/04/2025 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 1311(L) | 96,740(L) | 20,143,586(L) 16,045,971(S) 0(P) | 6.00 4.78 0.00 | ||
03/04/2025 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 6,456,592(L) | 196,113,918(L) 33,557,210(S) | 5.28 0.90 | ||
03/04/2025 | 01104 | 亚太资源 | 李成煌 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | |||
03/04/2025 | 01104 | 亚太资源 | 李淑慧 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | |||
03/04/2025 | 01104 | 亚太资源 | 李成辉 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | |||
03/04/2025 | 03896 | 金山云 | Morgan Stanley | 1312(L) | 5,468,000(L) | 200,295,786(L) 178,739,980(S) 0(P) | 5.26 4.69 0.00 | ||
03/04/2025 | 09896 | 名创优品 | HSBC Holdings plc | 14015(S) | +2,850,793(S) | 106,769,635(L) 88,459,392(S) | 8.53 7.06 | ||
03/04/2025 | 06693 | 赤峰黄金 | Shanghai Greenwoods Asset Management Company Limited | 1201(L) | -5,730,000(L) | 9,732,000(L) | 4.73 | ||
03/04/2025 | 06693 | 赤峰黄金 | CITIC Securities Company Limited | 1201(L) 15015(S) | -10,605,600(L) -6,153,000(S) | HKD16.946(L) | 32,086,592(L) 43,191,800(S) | 15.60 21.00 | |
03/04/2025 | 02015 | 理想汽车-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 264,300(L) | 93,983,795(L) 3,113,274(S) | 5.26 0.17 | ||
03/04/2025 | 06181 | 老铺黄金 | 徐高明 | 1711(L) | +32,852,450(L) | 78,436,860(L) | 58.03 | ||
03/04/2025 | 06608 | 百融云-W | 张韶峰 | 1201(L) | -1,867,900(L) | HKD8.030(L) | 33,561,303(L) | 8.53 | |
03/04/2025 | 02005 | 石四药集团 | 曲继广 | 1113(L) | +3,000,000(L) | HKD3.355(L) | 1,156,626,000(L) | 39.15 | |
03/04/2025 | 02005 | 石四药集团 | China Pharmaceutical Company Limited | 1710(L) | +3,000,000(L) | HKD3.355(L) | 865,988,000(L) | 29.31 | |
03/04/2025 | 02550 | 宜搜科技 | 赵磊 | 11031(L) | +280,000(L) | 313,284(L) | 0.10 | ||
03/04/2025 | 02550 | 宜搜科技 | 汪溪 | 11031(L) | +324,800(L) | 107,180,684(L) | 32.58 | ||
03/04/2025 | 00064 | 结好控股 | 洪汉文 | 1213(L) | 6,388,365,872(L) | 51.67 | |||
03/04/2025 | 00064 | 结好控股 | Honeylink Agents Limited | 1213(L) | 6,388,365,872(L) | 51.67 | |||
03/04/2025 | 06693 | 赤峰黄金 | 蒋锦志 | 1201(L) | -6,000,000(L) | HKD16.823(L) | 10,162,000(L) | 4.94 | |
03/04/2025 | 03700 | 映宇宙 | Fantastic Live Holdings Limited | 1711(L) | 358,798,000(L) | 18.52 | |||
03/04/2025 | 00440 | 大新金融 | 王伯凌 | 1113(L) | +48,534(L) | 217,392(L) | 0.07 | ||
03/04/2025 | 02348 | 东瑞制药 | 李其玲 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD1.190(L) | 708,412,000(L) | 47.17 | |
03/04/2025 | 02348 | 东瑞制药 | 熊融礼 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD1.190(L) | 602,920,000(L) | 40.14 | |
03/04/2025 | 02343 | 太平洋航运 | M&G Plc | 1313(L) | 815,000(L) | 609,441,000(L) | 11.86 | ||
03/04/2025 | 00183 | 宏辉集团 | 董晶怡 | 1101(L) | +56,000(L) | HKD0.140(L) | 393,339,566(L) | 69.38 | |
03/04/2025 | 00183 | 宏辉集团 | 庞维新 | 1101(L) | +56,000(L) | HKD0.140(L) | 393,339,566(L) | 69.38 | |
03/04/2025 | 06628 | 创胜集团-B | 钱雪明 | 1101(L) | +25,000(L) | HKD1.398(L) | 37,470,000(L) | 8.57 | |
03/04/2025 | 00842 | 理士国际 | RAYS Capital Partners Limited | 1201(L) | -2,652,000(L) | HKD2.637(L) | 96,256,993(L) | 6.90 | |
03/04/2025 | 03759 | 康龙化成 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -2,125,824(S) | 15,447,823(L) 4,550,392(S) 6,909,606(P) | 5.24 1.54 2.34 | ||
03/04/2025 | 00116 | 周生生 | Schroders PLC | 1201(L) | -258,000(L) | HKD7.211(L) | 33,494,847(L) | 4.98 | |
03/04/2025 | 09688 | 再鼎医药 | 杜莹 | 1316(L) | 67,500(L) | 59,687,100(L) | 5.41 | ||
03/04/2025 | 09688 | 再鼎医药 | FMR LLC | 1316(L) | 153,000(L) | 83,627,634(L) | 7.59 | ||
03/04/2025 | 01093 | 石药集团 | UBS Group AG | 1305(L) | 48,130,811(L) | 648,874,641(L) 240,683,817(S) | 5.62 2.08 | ||
03/04/2025 | 01405 | 达势股份 | Marshall James Leslie | 1213(L) | -70,000(L) | HKD104.000(L) | 43,176,547(L) 21,800(S) | 32.99 0.02 | |
03/04/2025 | 01882 | 海天国际 | 张剑峰 | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD19.730(L) | 1,500,000(L) | 0.09 | |
03/04/2025 | 01405 | 达势股份 | Good Taste Limited | 1201(L) | -70,000(L) | HKD104.000(L) | 43,148,165(L) 21,800(S) | 32.97 0.02 | |
03/04/2025 | 01405 | 达势股份 | Ocean Investments Limited | 1213(L) | -70,000(L) | HKD104.000(L) | 43,148,165(L) 21,800(S) | 32.97 0.02 | |
03/04/2025 | 01405 | 达势股份 | Wakatipu PTC Limited | 1213(L) | -70,000(L) | HKD104.000(L) | 43,148,165(L) 21,800(S) | 32.97 0.02 | |
03/04/2025 | 00632 | 中港石油 | Xin Hua Petroleum (Hong Kong) Limited | 1102(L) | +12,048,192(L) | 592,220,206(L) | 68.12 | ||
03/04/2025 | 02550 | 宜搜科技 | 陈钧 | 11031(L) | +280,000(L) | 2,339,860(L) | 0.71 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |