日期 | 代号 | 名称 | 配售股数 | 配售价 | 集资金额 | 配售类别 | 佔已發行股本(%) | 集资方法 (集资目的) |
|
29/05/2024 | 80992 | 联想集团-R | -- | -- | USD 20.00亿 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務 本金額相等於約156.23億港元) | |
27/05/2024 | 01872 | 冠轈控股 | 1.80千万 | HKD 0.630 | HKD 1.13千万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (業務發展 合併後發行) | |
24/05/2024 | 01059 | 看通集团 | 5.21千万 | HKD 0.295 | HKD 1.54千万 | 普通股份 | 19.999 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
24/05/2024 | 08293 | 星亚控股 | 7.71千万 | HKD 0.100 | HKD 7.71百万 | 普通股份 | 107.083 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
24/05/2024 | 01640 | 瑞诚中国传媒 | 8.00千万 | HKD 0.500 | HKD 4.00千万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
24/05/2024 | 08460 | 基地锦标集团 | 7.56千万 | HKD 0.120 | HKD 9.07百万 | 普通股份 | 65.739 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
24/05/2024 | 00554 | 汉思能源 | 2.79亿 | HKD 0.796 | HKD 2.22亿 | 普通股份 | 7.049 | 代價發行 (收購項目 增持香港「城巴」公共巴士服務業務) | |
24/05/2024 | 09988 | 阿里巴巴-W | -- | -- | USD 50.00亿 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (收購項目) | |
24/05/2024 | 89988 | 阿里巴巴-WR | -- | -- | USD 50.00亿 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (收購項目) | |
24/05/2024 | 00456 | 新城市建设发展 | 1.70千万 | HKD 0.768 | HKD 1.31千万 | 普通股份 | 14.500 | 代價發行 (收購項目 購混凝土攪拌運輸車 (已免除所有產權負擔);代價相等於1201萬元人民幣) | |
23/05/2024 | 01894 | 恒益控股 | 1.54亿 | HKD 0.054 | HKD 8.30百万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
22/05/2024 | 08391 | 基石科技控股 | 2.50千万 | HKD 0.640 | HKD 1.60千万 | 普通股份 | 2.761 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
22/05/2024 | 08623 | 中国蜀塔 | 1.84千万 | HKD 0.200 | HKD 3.68百万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務 合併後發行) | |
22/05/2024 | 01115 | 西藏水资源 | -- | -- | HKD 9.00千万 | 可换股债券 | 0.000 | 代價發行 (償還債務) | |
21/05/2024 | 89618 | 京东集团-SWR | -- | -- | USD 17.50亿 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
21/05/2024 | 09618 | 京东集团-SW | -- | -- | USD 17.50亿 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
20/05/2024 | 00362 | 中国天化工 | 3.00亿 | HKD 0.100 | HKD 3.00千万 | 普通股份 | 28.529 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
20/05/2024 | 01400 | 满地科技股份 | 2.00亿 | HKD 0.100 | HKD 2.00千万 | 普通股份 | 5.553 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
20/05/2024 | 08120 | 国农金融投资-新 | 1.51亿 | HKD 0.045 | HKD 6.78百万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
20/05/2024 | 08569 | 国农金融投资 | 1.51亿 | HKD 0.045 | HKD 6.78百万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
17/05/2024 | 02157 | 乐普生物-B | 5.12千万 | HKD 4.580 | HKD 2.34亿 | H 股 | 3.084 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
17/05/2024 | 02367 | 巨子生物 | 3.32千万 | HKD 49.400 | HKD 16.41亿 | 普通股份 | 3.339 | 先舊後新 (擴大資本基礎;業務發展) | |
17/05/2024 | 09658 | 特海国际 | 3.10千万 | USD 1.956 | USD 6.06千万 | 普通股份 | 4.762 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 於美國上市;發售價等於每份美國預託股份19.56美元;1份美國預託股份等於10股) | |
16/05/2024 | 08196 | 福田股份 | 1.94千万 | HKD 0.300 | HKD 5.81百万 | 普通股份 | 6.458 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 二供一(按非包銷基準)) | |
14/05/2024 | 01869 | 猫屎咖啡控股 | 1.95亿 | HKD 0.144 | HKD 2.80千万 | 普通股份 | 17.614 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
14/05/2024 | 02147 | 正味集团 | 1.60亿 | HKD 0.138 | HKD 2.21千万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
14/05/2024 | 01456 | 国联证券 | 2.50亿 | -- | RMB 20.00亿 | A 股 | 8.828 | 配售/發行 (業務發展) | |
14/05/2024 | 03738 | 阜博集团 | -- | -- | HKD 1.60亿 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (業務發展;償還債務) | |
13/05/2024 | 00428 | 中国天弓控股 | 1.04亿 | HKD 0.100 | HKD 1.04千万 | 普通股份 | 17.143 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
13/05/2024 | 00511 | 电视广播 | 2.00千万 | HKD 4.000 | HKD 8.00千万 | 普通股份 | 4.564 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
13/05/2024 | 00511 | 电视广播 | 8.74百万 | HKD 3.360 | HKD 2.94千万 | 普通股份 | 1.995 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
13/05/2024 | 01262 | 蜡笔小新食品 | 8.55千万 | HKD 1.100 | HKD 9.41千万 | 普通股份 | 6.435 | 代價發行 (償還債務 合併後發行) | |
13/05/2024 | 01396 | 粤港湾控股 | 8.90千万 | HKD 0.100 | HKD 8.90百万 | 普通股份 | 19.615 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
12/05/2024 | 00980 | 联华超市 | 3.60亿 | RMB 1.000 | RMB 3.60亿 | 非流通股份 | 32.154 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 所得款項淨額相等於約3.94億港元) | |
10/05/2024 | 01715 | 火山邑动国际控股 | 4.23千万 | HKD 0.520 | HKD 2.20千万 | 普通股份 | 55.957 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
10/05/2024 | 08296 | 中国生命集团 | 6.00千万 | HKD 0.100 | HKD 6.00百万 | 普通股份 | 6.780 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
10/05/2024 | 01726 | HKE HOLDINGS | 2.56千万 | HKD 2.000 | HKD 5.11千万 | 普通股份 | 2.433 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
10/05/2024 | 02012 | 阳光油砂 | 4.87千万 | HKD 0.380 | HKD 1.85千万 | 普通股份 | 20.000 | 代價發行 (償還債務 代價相等於324萬加元) | |
09/05/2024 | 02218 | 安德利果汁 | 6.98千万 | -- | RMB 3.00亿 | A 股 | 20.000 | 配售/發行 (業務發展) | |
09/05/2024 | 01368 | 特步国际 | -- | -- | HKD 5.00亿 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (收購項目 認購蓋世威及帕拉丁品牌營運商及最終擁有人之可換股債券) | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |