公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
13/12/2024 | 00313 | 裕田中国 | 2025/03 | 二十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
13/12/2024 | 00640 | 星谦发展 | 2024/09 | 末期息港元 0.054 | -- | -- | -- |
03/12/2024 | 00755 | 大方广瑞德 | 2025/12 | 一百合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
02/12/2024 | 01327 | 励时集团 | 2025/12 | 五合一 | 21/02/2025 | -- | -- |
04/12/2024 | 01357 | 美图公司 | 2025/12 | 拟派特别股息港元 0.109 | -- | -- | -- |
19/12/2024 | 01665 | 槟杰科达 | 2025/12 | 拟派特别股息港元 0.07 | -- | -- | -- |
19/12/2024 | 01850 | 鸿盛昌资源 | 2025/04 | 五合一 | 29/04/2025 | -- | -- |
06/12/2024 | 02699 | 新明中国 | 2025/12 | 一百合一 | 19/02/2025 | -- | -- |
06/12/2024 | 03008 | 博时比特币 | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
06/12/2024 | 03009 | 博时以太币 | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
16/12/2024 | 04332 | AMGEN-T | 2024/12 | 每股派息美元 2.38 | 17/02/2025 | 19/02/2025 至 -- | -- |
19/12/2024 | 04336 | 应用材料-T | 2025/10 | 每股派息美元 0.4 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | -- |
16/12/2024 | 04337 | 星巴克-T | 2024/09 | 每股派息美元 0.61 | 17/02/2025 | 19/02/2025 至 -- | -- |
09/12/2024 | 04338 | 微软-T | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | -- |
03/12/2024 | 06128 | 烯石电车新材料 | 2025/12 | 五合一 | 06/03/2025 | -- | -- |
06/12/2024 | 06880 | 腾邦控股 | 2025/12 | 拟十合一 | -- | -- | -- |
13/12/2024 | 08125 | 仁德资源 | 2025/03 | 五合一 | 11/02/2025 | -- | -- |
05/12/2024 | 08146 | 怡园酒业 | 2025/12 | 拟特别股息港元 0.07802 | -- | -- | -- |
06/12/2024 | 08146 | 怡园酒业 | 2025/12 | 拟特别股息港元 0.04256 | -- | -- | -- |
29/11/2024 | 08367 | 倩碧控股 | 2025/03 | 二十合一 | 07/01/2025 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 |