01299 友邦保险
实时 按盘价 跌55.000 -2.000 (-3.509%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/05/2024普通股250,000HKD 15,794,060HKD 64.600HKD 62.400367,279,4003.161
13/05/2024普通股250,000HKD 15,992,340HKD 64.350HKD 63.250367,029,4003.159
10/05/2024普通股250,000HKD 15,988,740HKD 64.600HKD 63.150366,779,4003.157
09/05/2024普通股255,000HKD 15,893,860HKD 63.100HKD 61.700366,529,4003.154
08/05/2024普通股255,000HKD 15,615,580HKD 61.550HKD 60.750366,274,4003.152
07/05/2024普通股250,000HKD 15,337,280HKD 62.600HKD 60.650366,019,4003.150
06/05/2024普通股9,800HKD 595,950HKD 60.850HKD 60.700365,769,4003.148
25/04/2024普通股38,000HKD 1,926,559HKD 50.900HKD 50.300365,759,6003.148
24/04/2024普通股28,600HKD 1,420,899HKD 50.100HKD 49.400365,721,6003.147
23/04/2024普通股98,600HKD 4,799,890HKD 48.850HKD 48.300365,693,0003.147
22/04/2024普通股100,000HKD 4,816,660HKD 48.450HKD 47.850365,594,4003.146
19/04/2024普通股100,000HKD 4,729,540HKD 47.950HKD 46.850365,494,4003.145
18/04/2024普通股100,000HKD 4,822,210HKD 48.650HKD 47.700365,394,4003.145
17/04/2024普通股100,000HKD 4,687,560HKD 47.250HKD 46.450365,294,4003.144
16/04/2024普通股100,000HKD 4,576,090HKD 46.250HKD 45.300365,194,4003.143
15/04/2024普通股100,000HKD 4,755,250HKD 48.150HKD 47.200365,094,4003.142
12/04/2024普通股100,000HKD 4,939,270HKD 50.750HKD 48.700364,994,4003.141
11/04/2024普通股100,000HKD 5,126,240HKD 51.650HKD 50.850364,894,4003.140
10/04/2024普通股100,000HKD 5,229,660HKD 52.650HKD 51.900364,794,4003.139
09/04/2024普通股100,000HKD 5,256,300HKD 53.250HKD 52.150364,694,4003.139
08/04/2024普通股100,000HKD 5,247,260HKD 53.000HKD 52.050364,594,4003.138
05/04/2024普通股550,000HKD 29,524,750HKD 54.450HKD 53.100364,494,4003.137
03/04/2024普通股550,000HKD 29,218,840HKD 53.800HKD 52.800363,944,4003.132
02/04/2024普通股550,000HKD 29,704,620HKD 54.900HKD 53.500363,394,4003.127
28/03/2024普通股550,000HKD 28,554,519HKD 52.950HKD 50.200362,844,4003.123
27/03/2024普通股5,950,000HKD 314,944,400HKD 54.200HKD 52.400362,294,4003.118
26/03/2024普通股5,795,000HKD 312,681,481HKD 54.650HKD 53.350356,344,4003.067
25/03/2024普通股5,270,000HKD 290,560,522HKD 55.600HKD 54.750350,549,4003.017
22/03/2024普通股2,091,200HKD 117,302,580HKD 56.850HKD 55.750345,279,4002.971
21/03/2024普通股78,400HKD 4,470,940HKD 57.600HKD 56.550343,188,2002.953
20/03/2024普通股5,450,000HKD 307,037,402HKD 57.100HKD 56.100343,109,8002.953
19/03/2024普通股5,847,600HKD 336,509,042HKD 58.100HKD 57.100337,659,8002.906
18/03/2024普通股3,800,000HKD 225,580,418HKD 60.450HKD 59.050331,812,2002.856
15/03/2024普通股4,600,000HKD 280,681,558HKD 61.600HKD 60.650328,012,2002.823
14/03/2024普通股3,101,600HKD 193,352,649HKD 64.900HKD 61.650323,412,2002.783
13/03/2024普通股6,400HKD 413,120HKD 64.700HKD 63.850320,310,6002.757
12/03/2024普通股37,200HKD 2,346,400HKD 63.900HKD 62.200320,304,2002.757
11/03/2024普通股101,400HKD 6,291,200HKD 62.250HKD 61.500320,267,0002.756
08/03/2024普通股230,800HKD 14,023,560HKD 61.950HKD 60.150320,165,6002.755
07/03/2024普通股1,194,200HKD 71,628,750HKD 60.850HKD 59.650319,934,8002.753
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10    11  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2024 09:07
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。