01458 周黑鸭
实时 按盘价 升1.710 +0.010 (+0.588%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
09/10/2024普通股2,222,000HKD 3,870,674HKD 1.760HKD 1.71073,713,0003.167
08/10/2024普通股2,525,500HKD 4,757,414HKD 1.970HKD 1.80071,491,0003.072
26/09/2024普通股21,500HKD 33,173HKD 1.540HKD 1.54068,965,5002.963
24/09/2024普通股52,500HKD 78,441HKD 1.500HKD 1.47068,944,0002.962
23/09/2024普通股1,369,500HKD 1,979,228HKD 1.460HKD 1.42068,891,5002.960
20/09/2024普通股1,201,000HKD 1,763,384HKD 1.480HKD 1.46067,522,0002.901
19/09/2024普通股2,693,000HKD 3,931,637HKD 1.470HKD 1.42066,321,0002.849
17/09/2024普通股398,500HKD 566,697HKD 1.430HKD 1.41063,628,0002.734
16/09/2024普通股778,500HKD 1,115,821HKD 1.440HKD 1.39063,229,5002.717
13/09/2024普通股1,214,500HKD 1,740,374HKD 1.440HKD 1.42062,451,0002.683
12/09/2024普通股932,000HKD 1,325,841HKD 1.430HKD 1.41061,236,5002.631
11/09/2024普通股940,500HKD 1,337,745HKD 1.430HKD 1.39060,304,5002.591
10/09/2024普通股1,390,500HKD 1,988,680HKD 1.430HKD 1.42059,364,0002.551
09/09/2024普通股1,840,500HKD 2,662,507HKD 1.460HKD 1.42057,973,5002.491
05/09/2024普通股492,000HKD 721,794HKD 1.470HKD 1.45056,133,0002.412
04/09/2024普通股591,500HKD 867,469HKD 1.480HKD 1.44055,641,0002.391
03/09/2024普通股707,000HKD 1,031,757HKD 1.470HKD 1.44055,049,5002.365
02/09/2024普通股1,380,500HKD 2,007,158HKD 1.470HKD 1.44054,342,5002.335
30/08/2024普通股1,007,000HKD 1,520,813HKD 1.530HKD 1.50052,962,0002.276
29/08/2024普通股2,858,500HKD 4,250,583HKD 1.510HKD 1.41051,955,0002.232
28/08/2024普通股2,141,500HKD 3,103,090HKD 1.500HKD 1.44049,096,5002.109
27/08/2024普通股3,016,000HKD 4,437,647HKD 1.510HKD 1.43046,955,0002.017
26/08/2024普通股970,000HKD 1,452,689HKD 1.500HKD 1.45043,939,0001.888
23/07/2024普通股2,119,000HKD 3,640,086HKD 1.760HKD 1.70042,969,0001.846
22/07/2024普通股1,655,500HKD 2,856,310HKD 1.740HKD 1.68040,850,0001.755
19/07/2024普通股1,702,000HKD 2,935,345HKD 1.770HKD 1.70039,194,5001.684
18/07/2024普通股1,077,500HKD 1,879,140HKD 1.760HKD 1.71037,492,5001.611
17/07/2024普通股1,077,500HKD 1,872,986HKD 1.750HKD 1.71036,415,0001.565
16/07/2024普通股1,382,000HKD 2,369,198HKD 1.760HKD 1.69035,337,5001.518
15/07/2024普通股1,575,000HKD 2,735,725HKD 1.810HKD 1.72033,955,5001.459
12/07/2024普通股2,077,500HKD 3,705,129HKD 1.800HKD 1.75032,380,500--
11/07/2024普通股763,000HKD 1,325,230HKD 1.750HKD 1.70030,303,0001.302
10/07/2024普通股664,000HKD 1,133,522HKD 1.730HKD 1.69029,540,0001.269
09/07/2024普通股1,193,500HKD 2,037,917HKD 1.730HKD 1.68028,876,0001.241
08/07/2024普通股842,000HKD 1,442,702HKD 1.730HKD 1.70027,682,5001.189
05/07/2024普通股312,000HKD 541,715HKD 1.740HKD 1.72026,840,5001.153
04/07/2024普通股662,000HKD 1,154,980HKD 1.780HKD 1.73026,528,5001.140
03/07/2024普通股1,571,500HKD 2,779,083HKD 1.780HKD 1.71025,866,5001.111
02/07/2024普通股1,737,000HKD 2,975,520HKD 1.760HKD 1.69024,295,0001.044
28/06/2024普通股923,500HKD 1,615,563HKD 1.780HKD 1.73022,558,0000.969
  1   2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。